股票名称 | 股票代码 | 上涨天数 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交量 | 阶段涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民生银行 | 600016 | 6 | 5.69% | 6.13 | 3.25% | 7329863 | 0.33 |
安洁科技 | 002635 | 6 | 28.34% | 34.01 | 178.22% | 427728 | 7.51 |
荣盛发展 | 002146 | 6 | 10.9% | 7.53 | 3.46% | 562431 | 0.74 |
浙江富润 | 600070 | 6 | 13.16% | 9.89 | 25.46% | 358158 | 1.15 |
亿城股份 | 000616 | 6 | 4.22% | 3.46 | 2.38% | 283309 | 0.14 |
金地集团 | 600383 | 6 | 9.32% | 4.81 | 7.36% | 3288889 | 0.41 |
建发股份 | 600153 | 6 | 8.59% | 6.95 | 2.88% | 645442 | 0.55 |
中百集团 | 000759 | 4 | 6.18% | 8.94 | 5.27% | 358540 | 0.52 |
保利地产 | 600048 | 4 | 2.68% | 9.95 | 1.69% | 987989 | 0.26 |
中电广通 | 600764 | 4 | 2.52% | 6.91 | 5.44% | 179379 | 0.17 |
ST贤成 | 600381 | 4 | 5.37% | 6.67 | 5.23% | 240492 | 0.34 |
金科股份 | 000656 | 4 | 3.92% | 11.4 | 3.09% | 66788 | 0.43 |
申达股份 | 600626 | 4 | 6.38% | 4.17 | 2.46% | 175041 | 0.25 |
阳光照明 | 600261 | 4 | 4.01% | 18.68 | 1.46% | 43366 | 0.72 |
华映科技 | 000536 | 4 | 2.24% | 17.38 | 1.3% | 14273 | 0.38 |
陆家B股 | 900932 | 4 | 4.73% | 0.886 | 1.2% | 61397 | 0.04 |
新城B股 | 900950 | 4 | 12.85% | 0.448 | 2.54% | 163495 | 0.05 |
中航地产 | 000043 | 4 | 2.33% | 6.6 | 0.75% | 24957 | 0.15 |
中国中冶 | 601618 | 4 | 1.77% | 2.88 | 2.09% | 757778 | 0.05 |
鲁泰A | 000726 | 3 | 2.77% | 8.53 | 2.06% | 113840 | 0.23 |
两市连续上攻个股一览(2011-12-08)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.6)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.7)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·两市探底反弹 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.7)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·两市探底反弹 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市连续调整个股一览(2011-12-08)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-08)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-08)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-08)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-12-08)
·两市成交额排名前20(2011-12-08)
·两市跌幅最大的20股(2011-12-08)
·两市涨幅最大的20股(2011-12-08)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-08)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-08)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-08)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-12-08)
·两市成交额排名前20(2011-12-08)
·两市跌幅最大的20股(2011-12-08)
·两市涨幅最大的20股(2011-12-08)
焦点事件