股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
苏州固锝 | 002079 | 10.58 | -10.03% | -3.76% | -1.21% | -13.2075% | -24.8045% | 3157.1907 | 29310 |
丹化科技 | 600844 | 12.83 | -10.03% | -2.53% | 2.74% | -10.0911% | -39.1366% | 8492.3002 | 63934 |
现代投资 | 000900 | 14.12 | -10.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1104.6076 | 7823 |
宝石A | 000413 | 11.35 | -9.99% | -3.0% | -1.96% | -22.9464% | -14.4042% | 3643.6594 | 31615 |
南通科技 | 600862 | 8.77 | -9.96% | 0.62% | 3.53% | -2.8793% | -21.0621% | 15911.1155 | 178038 |
浙江众成 | 002522 | 16.9 | -9.96% | -3.69% | 0.67% | -11.472% | -14.7326% | 2850.4546 | 16622 |
宝石B | 200413 | 4.99 | -9.93% | 0.52% | -10.03% | -13.0662% | -13.0662% | 288.6838 | 5627 |
江河幕墙 | 601886 | 14.36 | -9.91% | -1.73% | -3.34% | -16.1215% | -8.6514% | 29694.7108 | 204415 |
国腾电子 | 300101 | 30.46 | -9.8% | -1.14% | 1.12% | -6.5931% | -15.4593% | 3816.1245 | 11684 |
丹科B股 | 900921 | 0.754 | -9.7% | -2.91% | 0.23% | -10.7692% | -25.641% | 229.6358 | 29986 |
星星科技 | 300256 | 17.55 | -9.3% | -10.0% | -3.93% | -22.6532% | -20.3721% | 3973.1159 | 22427 |
星网锐捷 | 002396 | 12.93 | -9.26% | -4.1% | -2.04% | -15.4902% | -7.7088% | 8281.0614 | 63519 |
领先科技 | 000669 | 18.81 | -9.09% | -10.0% | -2.58% | -19.821% | -30.6672% | 2371.3594 | 12413 |
兄弟科技 | 002562 | 22.3 | -8.91% | -3.47% | -0.86% | -11.8925% | -19.4364% | 2305.473 | 10201 |
金利科技 | 002464 | 17.0 | -8.9% | -8.53% | -6.08% | -17.0327% | -17.5158% | 6241.1909 | 35713 |
华邦制药 | 002004 | 33.71 | -8.64% | -4.03% | -2.04% | -15.725% | -21.9857% | 2984.8974 | 8796 |
华映科技 | 000536 | 13.2 | -8.33% | -4.0% | -0.33% | -12.0% | -23.3449% | 1323.3072 | 9841 |
百花村 | 600721 | 12.17 | -8.22% | -3.28% | -0.65% | -10.4489% | -22.4841% | 5552.131 | 45388 |
中牧股份 | 600195 | 17.25 | -7.9% | 0.21% | -1.84% | -11.4476% | -15.7303% | 3696.295 | 21210 |
安信信托 | 600816 | 14.36 | -7.89% | 2.23% | 0.46% | -1.9126% | -24.3015% | 6778.6387 | 46726 |
两市跌幅最大的20股(2011-12-28)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.27)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低点面临考验 全日巨资出逃10大板块(表)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低点面临考验 全日巨资出逃10大板块(表)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市连续上攻个股一览(2011-12-28)
·两市本周20只强势股排名(2011-12-28)
·两市连续调整个股一览(2011-12-28)
·最近5日个股牛熊榜(2011-12-28)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-28)
·今年A股市场已发1264个离职公告 增近70%
·机构布局 主力资金择机增仓20股(表)
·深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(12月
·两市本周20只强势股排名(2011-12-28)
·两市连续调整个股一览(2011-12-28)
·最近5日个股牛熊榜(2011-12-28)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-28)
·今年A股市场已发1264个离职公告 增近70%
·机构布局 主力资金择机增仓20股(表)
·深圳A股20日资金50万以上净流出前50名(12月
焦点事件