股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
昆百大A | 000560 | 7.94 | -1.12% | 19.3309% | 6.4436% | 3.8662% | 0.62% |
安利股份 | 300218 | 16.56 | -0.42% | 14.4053% | 4.8018% | 2.8811% | 2.78% |
兴业证券 | 601377 | 9.3 | 10.06% | 14.3216% | 4.7739% | 2.8643% | 3.18% |
国腾电子 | 300101 | 30.46 | -9.8% | 13.9637% | 4.6546% | 2.7927% | 1.43% |
东力传动 | 002164 | 6.57 | 10.05% | 13.6656% | 4.5552% | 2.7331% | 8.43% |
永安药业 | 002365 | 11.61 | -6.37% | 13.1321% | 4.3774% | 2.6264% | 8.8% |
华芳纺织 | 600273 | 8.78 | 6.81% | 12.9187% | 4.3062% | 2.5837% | 9.73% |
高新发展 | 000628 | 7.35 | 6.37% | 12.7389% | 4.2463% | 2.5478% | 4.46% |
延华智能 | 002178 | 9.17 | 9.95% | 12.5701% | 4.19% | 2.514% | 3.1% |
烽火电子 | 000561 | 6.31 | 2.44% | 12.3418% | 4.1139% | 2.4684% | 3.46% |
山西证券 | 002500 | 6.76 | 6.62% | 12.2977% | 4.0992% | 2.4595% | 2.03% |
安居宝 | 300155 | 13.2 | 10.0% | 12.1451% | 4.0484% | 2.429% | 8.62% |
宁波富邦 | 600768 | 7.93 | 9.99% | 11.4474% | 3.8158% | 2.2895% | 4.42% |
华丽家族 | 600503 | 7.04 | 8.81% | 11.4332% | 3.8111% | 2.2866% | 1.73% |
洽洽食品 | 002557 | 23.4 | 0.0% | 11.2903% | 3.7634% | 2.2581% | 2.12% |
蓉胜超微 | 002141 | 6.08 | 9.95% | 11.2628% | 3.7543% | 2.2526% | 2.67% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.04 | 8.44% | 11.2595% | 3.7532% | 2.2519% | 3.02% |
兆驰股份 | 002429 | 7.57 | 6.32% | 11.2466% | 3.7489% | 2.2493% | 2.57% |
香江控股 | 600162 | 4.9 | 10.11% | 11.2311% | 3.7437% | 2.2462% | 4.7% |
太原刚玉 | 000795 | 11.83 | 10.05% | 11.2309% | 3.7436% | 2.2462% | 6.51% |
两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-12-28)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.27)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低点面临考验 全日巨资出逃10大板块(表)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低点面临考验 全日巨资出逃10大板块(表)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-12-28)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-28)
·两市成交额排名前20(2011-12-28)
·两市跌幅最大的20股(2011-12-28)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-12-28)
·主力资金净流入40股(名单)(2011-12-28)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-12-28)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-28)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-28)
·两市成交额排名前20(2011-12-28)
·两市跌幅最大的20股(2011-12-28)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-12-28)
·主力资金净流入40股(名单)(2011-12-28)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-12-28)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-28)
焦点事件