股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 |
累计流入 |
累计流出 |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | 601328 | 1.3% | -4190.1 | 9009.35 | 13199.46 | -2.75 | 18.59% |
金飞达 | 002239 | -8.72% | -3573.59 | 678.56 | 4252.15 | -226.49 | 72.07% |
内蒙君正 | 601216 | -1.34% | -3528.43 | 3128.36 | 6656.79 | -180.95 | 35.85% |
标准股份 | 600302 | -4.55% | -3021.91 | 683.95 | 3705.86 | -189.04 | 68.93% |
农业银行 | 601288 | 0.75% | -2833.37 | 6306.17 | 9139.54 | -5.17 | 18.11% |
包钢股份 | 600010 | 0.92% | -2371.06 | 7564.84 | 9935.9 | -8.43 | 12.7% |
万科A | 000002 | 1.54% | -2278.47 | 16168.11 | 18446.58 | -3.24 | 6.56% |
ST九发 | 600180 | -2.51% | -2205.33 | 823.84 | 3029.17 | -152.7 | 57.54% |
中国银行 | 601988 | 0.68% | -2138.83 | 2931.69 | 5070.52 | -0.37 | 26.13% |
工商银行 | 601398 | 0.7% | -1892.19 | 6038.08 | 7930.27 | -0.17 | 13.01% |
华天科技 | 002185 | 0.5% | -1888.22 | 1691.95 | 3580.17 | -83.9 | 34.93% |
百视通 | 600637 | -2.48% | -1728.62 | 4828.86 | 6557.48 | -19.37 | 14.84% |
建设银行 | 601939 | 1.51% | -1684.01 | 9145.68 | 10829.69 | -3.72 | 8.25% |
山西汾酒 | 600809 | -0.17% | -1530.4 | 2274.96 | 3805.36 | -6.59 | 24.24% |
贵州茅台 | 600519 | -1.24% | -1369.41 | 13312.92 | 14682.33 | -0.72 | 4.86% |
金融街 | 000402 | 0.7% | -1192.31 | 4078.11 | 5270.43 | -6.83 | 12.67% |
工大首创 | 600857 | 0.55% | -1136.22 | 3368.19 | 4504.4 | -46.05 | 14.24% |
华兰生物 | 002007 | -1.32% | -1124.67 | 2545.12 | 3669.79 | -8.42 | 17.73% |
威孚高科 | 000581 | -0.94% | -1045.68 | 2434.37 | 3480.05 | -9.0 | 16.54% |
格力电器 | 000651 | 0.8% | -1026.48 | 12754.1 | 13780.58 | -2.1 | 3.84% |
最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2012-01-09)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.06)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.5)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·中小盘跌停潮 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·A股午后翻红 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指继续下探 全日巨资出逃10大板块(表)
·3公司年报预增超过100% 获"政府红包"前三大
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.5)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·中小盘跌停潮 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·A股午后翻红 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指继续下探 全日巨资出逃10大板块(表)
·3公司年报预增超过100% 获"政府红包"前三大
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2012-01-
·元月披露年报公司:17家公司中有10家业绩预
·大小非减持意愿下降
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2012-01-09
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2012-0
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-01-09
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2012-01-09
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2012
·元月披露年报公司:17家公司中有10家业绩预
·大小非减持意愿下降
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2012-01-09
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2012-0
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-01-09
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2012-01-09
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2012
焦点事件