股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国海证券 | 000750 | 11.22 | 9.14% | 731 | 118 | 613.0 | 4.182% | 0.252% | -0.266% | 4.243% |
紫鑫药业 | 002118 | 7.69 | 10.01% | 362 | 15 | 347.0 | 1.3269% | 0.046% | -0.088% | 1.1239% |
焦作万方 | 000612 | 11.4 | 9.83% | 340 | 0 | 340.0 | 0.7081% | 0.0080% | -0.05% | 0.6501% |
渤海租赁 | 000415 | 8.93 | 9.04% | 361 | 33 | 328.0 | 1.0923% | -0.087% | -0.097% | 0.7393% |
河北钢铁 | 000709 | 2.86 | 1.06% | 759 | 446 | 313.0 | 0.0615% | 0.059% | -0.105% | -0.0215% |
南玻A | 000012 | 8.54 | 3.26% | 505 | 195 | 310.0 | 0.2403% | -0.041% | -0.221% | -0.5667% |
ST金叶 | 000587 | 9.24 | 5.0% | 323 | 19 | 304.0 | 1.2139% | -0.044% | -0.475% | 0.8069% |
金亚科技 | 300028 | 6.64 | 9.93% | 363 | 66 | 297.0 | 1.8828% | 0.0% | -0.076% | 1.8638% |
新大洲A | 000571 | 4.77 | 7.43% | 358 | 78 | 280.0 | 0.3806% | -0.092% | -0.223% | -0.0314% |
四环生物 | 000518 | 3.87 | 2.93% | 267 | 29 | 238.0 | 0.2312% | 0.067% | 0.017% | 0.4872% |
兴业矿业 | 000426 | 9.9 | 10.0% | 240 | 11 | 229.0 | 0.6018% | 0.095% | -0.013% | 0.5308% |
海默科技 | 300084 | 8.65 | 10.05% | 234 | 5 | 229.0 | 2.9686% | -0.078% | -0.532% | 3.3836% |
海马汽车 | 000572 | 3.21 | 2.23% | 385 | 162 | 223.0 | 0.1359% | 0.0060% | 0.28% | 0.4119% |
中联重科 | 000157 | 7.46 | 2.33% | 359 | 139 | 220.0 | 0.0351% | -0.018% | -0.038% | -0.0389% |
西北化工 | 000791 | 5.71 | 10.02% | 247 | 35 | 212.0 | 1.1218% | -0.0050% | -0.069% | 0.9948% |
西山煤电 | 000983 | 14.8 | 5.94% | 339 | 133 | 206.0 | 0.1399% | 0.015% | -0.02% | 0.1279% |
神火股份 | 000933 | 9.4 | 6.09% | 246 | 69 | 177.0 | 0.1054% | 0.01% | -0.042% | 0.0604% |
深发展A | 000001 | 15.65 | 1.95% | 346 | 171 | 175.0 | 0.0564% | -0.038% | 0.061% | 0.0124% |
中国宝安 | 000009 | 10.76 | 6.43% | 612 | 448 | 164.0 | 0.1519% | -0.051% | -0.376% | -0.6411% |
铜陵有色 | 000630 | 17.74 | 4.6% | 350 | 192 | 158.0 | 0.1111% | 0.047% | 0.0080% | 0.2811% |
早盘主力资金净流入40股(名单)(2012-01-09)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(1.06)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.5)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·中小盘跌停潮 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·A股午后翻红 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指继续下探 全日巨资出逃10大板块(表)
·3公司年报预增超过100% 获"政府红包"前三大
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(1.5)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·中小盘跌停潮 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·A股午后翻红 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指继续下探 全日巨资出逃10大板块(表)
·3公司年报预增超过100% 获"政府红包"前三大
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2012-01
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2012-01-0
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2012-01-09)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2012-01-09)
·煤炭有色发力 早盘主力资金净流入40股(表)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2012-0
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2012-01-
·元月披露年报公司:17家公司中有10家业绩预
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)(2012-01-0
·早盘巨资出逃10大板块(附股)(2012-01-09)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)(2012-01-09)
·煤炭有色发力 早盘主力资金净流入40股(表)
·最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2012-0
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2012-01-
·元月披露年报公司:17家公司中有10家业绩预
焦点事件