首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
股指短期整固 早盘主力资金净流入40股(表)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年02月14日 11:38 中金在线/数据中心 

沪市主力资金净流入20股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
方正证券 601901 4.42 0.45% 3207 2278 929.0 0.6193% -0.051% 0.577% 2.5823%
庞大集团 601258 8.12 10.03% 1213 549 664.0 1.8971% 3.997% -0.049% 6.0061%
ST安彩 600207 5.15 5.1% 693 64 629.0 1.4295% 0.0% 0.45% 1.9225%
ST黑化 600179 6.71 5.01% 908 313 595.0 3.0478% 1.849% 3.437% 5.6858%
物产中大 600704 9.35 7.35% 812 222 590.0 1.0496% -0.0050% -0.135% 1.1316%
山鹰纸业 600567 4.31 3.36% 533 165 368.0 0.6875% -0.069% 0.262% 1.0535%
重庆路桥 600106 10.14 1.5% 661 311 350.0 0.7711% -0.414% 3.878% 4.6971%
桐昆股份 601233 13.6 3.58% 408 94 314.0 1.3083% -0.354% 0.121% 1.3373%
ST博元 600656 6.71 5.01% 359 47 312.0 1.8032% -0.381% 0.231% 2.4332%
中国嘉陵 600877 5.2 -0.76% 381 83 298.0 0.4336% 0.4% 0.121% 2.6116%
威远生化 600803 13.5 3.37% 1022 728 294.0 1.5565% 0.217% 0.0% 1.7735%
爱使股份 600652 5.55 3.35% 622 352 270.0 0.4847% -0.066% -0.386% 2.3307%
天药股份 600488 6.0 1.18% 418 170 248.0 0.4568% -0.101% 0.33% 0.2968%
ST梅雁 600868 2.32 1.31% 532 293 239.0 0.1259% 0.029% -0.105% 0.2109%
大元股份 600146 13.66 2.78% 625 396 229.0 1.145% -0.8% -1.675% 0.365%
天津松江 600225 5.34 -0.93% 272 60 212.0 1.2386% 0.946% -0.029% 3.4066%
ST金化 600722 5.31 4.94% 205 0 205.0 0.4865% -0.047% -0.014% 0.4815%
中国石化 600028 7.69 0.52% 638 443 195.0 0.0028% -0.0060% -0.0040% -0.0162%
方大炭素 600516 11.17 0.72% 336 151 185.0 0.1446% -0.029% -0.173% 0.4396%
康恩贝 600572 8.75 6.71% 396 213 183.0 0.3066% 0.028% -0.087% 0.6146%

共 7 页   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.