股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
浙江广厦 | 600052 | 4.62 | 10.0% | 12.1212% | 4.0404% | 2.4242% | 2.88% |
鑫龙电器 | 002298 | 22.58 | 9.99% | 11.44% | 3.8133% | 2.288% | 11.77% |
海螺型材 | 000619 | 6.99 | 6.39% | 11.3744% | 3.7915% | 2.2749% | 6.38% |
丰华股份 | 600615 | 9.11 | 6.8% | 11.0444% | 3.6815% | 2.2089% | 4.44% |
锦富新材 | 300128 | 13.73 | 5.94% | 10.7812% | 3.5937% | 2.1562% | 8.3% |
亿城股份 | 000616 | 4.02 | 10.14% | 10.6849% | 3.5616% | 2.137% | 4.49% |
润邦股份 | 002483 | 12.8 | 9.97% | 10.6621% | 3.554% | 2.1324% | 9.94% |
银禧科技 | 300221 | 17.66 | 9.55% | 10.4781% | 3.4927% | 2.0956% | 26.53% |
航天长峰 | 600855 | 10.12 | 2.95% | 10.4526% | 3.4842% | 2.0905% | 7.43% |
世茂股份 | 600823 | 12.05 | 7.69% | 10.4129% | 3.471% | 2.0826% | 2.32% |
鲁商置业 | 600223 | 6.7 | 5.85% | 10.4065% | 3.4688% | 2.0813% | 0.98% |
中发科技 | 600520 | 11.58 | 9.35% | 10.2927% | 3.4309% | 2.0585% | 9.04% |
利德曼 | 300289 | 17.17 | 6.25% | 10.2821% | 3.4274% | 2.0564% | 32.35% |
嘉凯城 | 000918 | 5.12 | 7.56% | 10.251% | 3.417% | 2.0502% | 4.35% |
华发股份 | 600325 | 9.57 | 9.25% | 10.2299% | 3.41% | 2.046% | 6.17% |
深物业A | 000011 | 8.67 | 8.24% | 10.2117% | 3.4039% | 2.0423% | 19.38% |
中科金财 | 002657 | 39.11 | 8.31% | 10.0416% | 3.3472% | 2.0083% | 32.61% |
南岭民爆 | 002096 | 27.28 | 10.0% | 9.9598% | 3.3199% | 1.992% | 3.73% |
金科股份 | 000656 | 14.84 | 8.64% | 9.9265% | 3.3088% | 1.9853% | 4.69% |
益民集团 | 600824 | 5.74 | 8.71% | 9.8299% | 3.2766% | 1.966% | 4.07% |
两市强烈震荡个股前20名(名单)(2012-03-02)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(2.29)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.28)
·看数据识风险:超大户趁势抛售50股(2.27)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.1)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.28)
·看数据识风险:超大户趁势抛售50股(2.27)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.1)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重集体发力 主力机构果断加仓20股(表)
·两市跌幅最大的20股(2012-03-02)
·当日行业板块龙虎榜排名(2012-03-02)
·当日地域板块龙虎榜排名(2012-03-02)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2012-03-02)
·两市成交量突增前20名(名单)(2012-03-02)
·两市涨幅最大的20股(2012-03-02)
·两市20只高换手率个股(名单)(2012-03-02)
·两市跌幅最大的20股(2012-03-02)
·当日行业板块龙虎榜排名(2012-03-02)
·当日地域板块龙虎榜排名(2012-03-02)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2012-03-02)
·两市成交量突增前20名(名单)(2012-03-02)
·两市涨幅最大的20股(2012-03-02)
·两市20只高换手率个股(名单)(2012-03-02)
焦点事件