股票名称 | 股票代码 | 天数 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
七 匹 狼 | 002029 | 7 | 1297.31 | 16.45% | 0.12% | 37.98 | 6.24% |
中信国安 | 000839 | 7 | 44076.63 | 29.11% | 3.38% | 8.31 | 7.23% |
成都路桥 | 002628 | 6 | 5912.5 | 8.92% | 5.59% | 25.18 | 12.21% |
好当家 | 600467 | 6 | 10316.38 | 8.55% | 1.58% | 10.28 | 12.23% |
正和股份 | 600759 | 6 | 22486.86 | 13.46% | 2.47% | 7.49 | 3.88% |
浙江龙盛 | 600352 | 6 | 23923.66 | 14.74% | 2.28% | 7.15 | 5.77% |
鼎泰新材 | 002352 | 6 | 1421.27 | 10.07% | 3.04% | 24.0 | 12.31% |
太极实业 | 600667 | 6 | 12541.31 | 13.21% | 4.71% | 7.22 | 16.45% |
华润三九 | 000999 | 6 | 8058.13 | 11.45% | 1.25% | 18.15 | 10.94% |
广田股份 | 002482 | 6 | 3881.59 | 7.5% | 1.43% | 26.78 | 8.82% |
兰花科创 | 600123 | 6 | 42402.22 | 14.38% | 1.54% | 48.08 | 13.24% |
群兴玩具 | 002575 | 6 | 938.06 | 8.64% | 1.92% | 14.45 | 6.96% |
金种子酒 | 600199 | 6 | 20553.29 | 11.17% | 1.75% | 21.1 | 17.35% |
丹邦科技 | 002618 | 5 | 1164.59 | 2.8% | 1.97% | 14.78 | 11.13% |
美邦服饰 | 002269 | 5 | 5899.49 | 16.37% | 0.23% | 25.91 | 8.23% |
青海华鼎 | 600243 | 5 | 8933.43 | 14.52% | 5.54% | 6.81 | 2.56% |
青龙管业 | 002457 | 5 | 8755.39 | 8.82% | 4.23% | 16.81 | 15.37% |
渤海活塞 | 600960 | 5 | 8508.46 | 22.2% | 4.26% | 12.26 | 18.45% |
金字火腿 | 002515 | 5 | 1023.53 | 9.73% | 1.75% | 24.27 | 8.83% |
四方达 | 300179 | 5 | 1543.96 | 15.7% | 2.04% | 23.95 | 13.56% |
连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-03-15)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.14)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.12)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·金融地产低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指温和上攻 主力2000手大单抢入20股(表)
·午后大幅跳水 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.12)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·金融地产低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指温和上攻 主力2000手大单抢入20股(表)
·午后大幅跳水 全日巨资出逃10大板块(表)
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-03-1
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-03-15
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-03-1
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-03-1
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-03-1
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-03-15
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-03-15
·主力资金3月15日增减仓行业个股一览
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-03-15
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-03-1
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-03-1
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-03-1
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-03-15
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-03-15
·主力资金3月15日增减仓行业个股一览
焦点事件