股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
美的电器 | 000527 | -108682.35 | 33.19% | 2.38% | 13.51 | -0.73% |
上汽集团 | 600104 | -66673.95 | 23.37% | 0.49% | 14.81 | -2.69% |
郑煤机 | 601717 | -61303.54 | 13.01% | 4.96% | 14.91 | 0.88% |
海螺水泥 | 600585 | -50594.97 | 12.52% | 0.79% | 16.02 | -4.19% |
重庆啤酒 | 600132 | -50363.18 | 9.01% | 3.1% | 33.56 | -8.23% |
电广传媒 | 000917 | -49797.76 | 9.93% | 4.94% | 31.6 | 0.32% |
TCL 集团 | 000100 | -47103.15 | 17.88% | 2.69% | 2.2 | -3.08% |
莱宝高科 | 002106 | -47069.91 | 18.17% | 4.8% | 16.99 | -4.98% |
中国水电 | 601669 | -40589.15 | 23.91% | 3.2% | 4.23 | -1.86% |
保利地产 | 600048 | -39279.19 | 14.01% | 0.63% | 10.72 | -2.55% |
中文传媒 | 600373 | -39252.62 | 20.74% | 12.16% | 17.22 | -3.96% |
海信电器 | 600060 | -37803.29 | 12.66% | 2.23% | 19.52 | 1.19% |
中国联通 | 600050 | -37014.88 | 10.92% | 0.39% | 4.53 | -1.52% |
山东黄金 | 600547 | -36943.23 | 17.63% | 0.77% | 33.57 | -2.36% |
民生银行 | 600016 | -34972.98 | 7.93% | 0.24% | 6.36 | 0.0% |
国电电力 | 600795 | -33215.89 | 31.91% | 0.93% | 2.57 | -2.65% |
中恒集团 | 600252 | -32348.75 | 13.01% | 3.1% | 9.56 | -5.81% |
兴业银行 | 601166 | -29974.12 | 7.39% | 0.2% | 13.61 | 0.0% |
渤海租赁 | 000415 | -29879.04 | 28.69% | 9.65% | 10.31 | -5.33% |
中联重科 | 000157 | -29480.81 | 10.46% | 0.49% | 9.65 | 1.05% |
5日个股资金净流出前20名(名单)(2012-03-15)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.14)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.12)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·金融地产低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指温和上攻 主力2000手大单抢入20股(表)
·午后大幅跳水 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(3.12)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(3.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·金融地产低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·股指温和上攻 主力2000手大单抢入20股(表)
·午后大幅跳水 全日巨资出逃10大板块(表)
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2012-03-1
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-03-15
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-03-1
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-03-1
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-03-1
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-03-1
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-03-15
·主力资金3月15日增减仓行业个股一览
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2012-03-15
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2012-03-1
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2012-03-1
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2012-03-1
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2012-03-1
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2012-03-15
·主力资金3月15日增减仓行业个股一览
焦点事件