股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.65 | 0.38% | 1624 | 215 | 1409.0 | 0.0551% | 0.071% | 0.036% | 0.0471% |
飞乐音响 | 600651 | 7.56 | 10.04% | 1437 | 267 | 1170.0 | 1.8997% | 0.047% | -0.093% | 1.8897% |
爱使股份 | 600652 | 5.32 | 9.92% | 1174 | 57 | 1117.0 | 2.0054% | -0.0070% | 0.135% | 2.1074% |
高鸿股份 | 000851 | 8.28 | 5.88% | 1027 | 94 | 933.0 | 2.9084% | 0.065% | -0.0030% | 3.1144% |
金丰投资 | 600606 | 6.3 | 6.6% | 1702 | 1094 | 608.0 | 1.2317% | 1.993% | 0.128% | 3.7197% |
海通证券 | 600837 | 9.96 | 1.74% | 2474 | 1883 | 591.0 | 0.0718% | 0.185% | 0.011% | 0.4038% |
金山开发 | 600679 | 9.48 | 9.98% | 645 | 56 | 589.0 | 3.2359% | 2.044% | 1.286% | 7.2139% |
穗恒运A | 000531 | 9.76 | 10.03% | 585 | 20 | 565.0 | 2.1199% | 0.319% | 0.019% | 2.4579% |
轻纺城 | 600790 | 7.37 | 10.0% | 1203 | 656 | 547.0 | 1.0538% | 0.682% | 0.033% | 1.7378% |
ST迈亚 | 000971 | 4.58 | -0.22% | 580 | 49 | 531.0 | 2.9276% | 0.0% | 0.0% | 3.0436% |
正和股份 | 600759 | 7.1 | -1.66% | 667 | 206 | 461.0 | 0.3791% | 0.956% | 0.599% | 2.5991% |
沙河股份 | 000014 | 6.71 | 9.82% | 745 | 312 | 433.0 | 2.1466% | 0.744% | 0.035% | 2.8856% |
中国重工 | 601989 | 5.74 | 1.23% | 596 | 171 | 425.0 | 0.1045% | -0.082% | 0.023% | 0.0145% |
通程控股 | 000419 | 6.57 | 4.78% | 940 | 542 | 398.0 | 0.8792% | 1.776% | -0.161% | 2.6242% |
西山煤电 | 000983 | 16.04 | 6.08% | 781 | 385 | 396.0 | 0.269% | 0.0050% | 0.031% | 0.233% |
苏常柴A | 000570 | 6.17 | 9.01% | 336 | 26 | 310.0 | 0.7536% | 0.0% | -0.0070% | 0.7606% |
中国建筑 | 601668 | 3.09 | 0.0% | 996 | 713 | 283.0 | 0.0224% | 0.167% | 0.0070% | 0.3764% |
山鹰纸业 | 600567 | 5.0 | 5.71% | 671 | 393 | 278.0 | 0.5194% | -0.346% | -0.319% | -0.5266% |
万 科A | 000002 | 8.54 | 0.59% | 790 | 520 | 270.0 | 0.0279% | 0.152% | 0.047% | 0.2149% |
三精制药 | 600829 | 13.02 | 0.7% | 434 | 174 | 260.0 | 0.4484% | 0.343% | 0.391% | 2.6454% |
开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2012-04-12)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·大盘绝地反击 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指缩量回踩调整 主力蓄势20股(表)
·关键点位震荡徘徊 主力2000手大单抢入20股(
·上交所2012年年度报告预约披露时间(按日期
·主力资金4月9日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指缩量回踩调整 主力蓄势20股(表)
·关键点位震荡徘徊 主力2000手大单抢入20股(
·上交所2012年年度报告预约披露时间(按日期
·主力资金4月9日增减仓行业个股一览
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2012-04-12
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2012
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-04-12
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2012-0
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2012-04-12
·11日两市融资买入22.7亿 包钢稀土居首
·11日两市融资融券余额479.45亿 增4.36亿
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2012
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2012-04-12
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2012-0
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2012-04-12
·11日两市融资买入22.7亿 包钢稀土居首
·11日两市融资融券余额479.45亿 增4.36亿
焦点事件