序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% |
1 | 600009 | 上海机场 | 13.2200 | 13.2800 | 13.3000 | 13.1600 | 0.6823 |
2 | 600016 | 民生银行 | 6.3800 | 6.4400 | 6.4700 | 6.3500 | 1.4173 |
3 | 600030 | 中信证券 | 12.8000 | 13.3900 | 13.4100 | 12.6700 | 4.7731 |
4 | 600031 | 三一重工 | 13.8000 | 14.5700 | 14.7200 | 13.8000 | 6.2728 |
5 | 600033 | 福建高速 | 2.5200 | 2.5700 | 2.5800 | 2.5000 | 1.9841 |
6 | 600060 | 海信电器 | 19.7100 | 20.4500 | 20.6900 | 19.6100 | 4.1773 |
7 | 600082 | 海泰发展 | 5.2000 | 5.6600 | 5.8400 | 5.0500 | 6.5913 |
8 | 600104 | 上汽集团 | 15.3300 | 15.5300 | 15.6300 | 15.2500 | 1.8361 |
9 | 600109 | 国金证券 | 11.9700 | 12.5800 | 12.7500 | 11.8800 | 5.9815 |
10 | 600113 | 浙江东日 | 12.1300 | 13.2100 | 13.2100 | 12.0300 | 9.9917 |
11 | 600128 | 弘业股份 | 11.3000 | 11.9500 | 12.2300 | 11.1500 | 7.4640 |
12 | 600155 | *ST宝硕 | 4.7200 | 4.8900 | 4.8900 | 4.6900 | 4.9356 |
13 | 600157 | 永泰能源 | 18.9900 | 19.3700 | 19.4400 | 18.7100 | 3.5829 |
14 | 600198 | 大唐电信 | 11.5400 | 12.8800 | 12.8800 | 11.5000 | 9.9915 |
15 | 600212 | 江泉实业 | 3.9100 | 4.0200 | 4.1100 | 3.8700 | 2.8133 |
16 | 600232 | 金鹰股份 | 5.8700 | 6.3700 | 6.4900 | 5.8000 | 7.9661 |
17 | 600240 | 华业地产 | 10.2200 | 10.8900 | 11.2000 | 10.2200 | 6.7647 |
18 | 600256 | 广汇股份 | 25.1800 | 25.5500 | 25.5500 | 25.1100 | 1.7928 |
19 | 600287 | 江苏舜天 | 7.2100 | 7.9900 | 7.9900 | 7.2100 | 10.0551 |
20 | 600289 | 亿阳信通 | 7.3500 | 7.8300 | 7.8800 | 7.3100 | 6.2415 |
21 | 600309 | 烟台万华 | 14.0400 | 14.4900 | 14.5500 | 13.9800 | 4.3948 |
22 | 600356 | 恒丰纸业 | 7.4000 | 7.6600 | 7.8300 | 7.4000 | 3.5135 |
23 | 600363 | 联创光电 | 8.1500 | 8.6400 | 8.7400 | 8.0900 | 6.7985 |
24 | 600372 | 中航电子 | 27.2300 | 27.6500 | 27.7900 | 26.9700 | 2.0672 |
25 | 600428 | 中远航运 | 4.8200 | 4.9000 | 4.9600 | 4.8000 | 2.5105 |
26 | 600448 | 华纺股份 | 4.0900 | 4.2900 | 4.5000 | 4.0900 | 4.8900 |
27 | 600458 | 时代新材 | 12.2100 | 13.0800 | 13.2500 | 12.0100 | 7.4774 |
28 | 600486 | 扬农化工 | 16.4100 | 16.7900 | 17.0000 | 16.4100 | 1.7576 |
29 | 600495 | 晋西车轴 | 12.2000 | 12.7800 | 13.0000 | 12.1800 | 5.0123 |
30 | 600513 | 联环药业 | 13.6900 | 13.4100 | 13.6900 | 12.8800 | 2.7586 |
31 | 600527 | 江南高纤 | 8.7300 | 8.8000 | 8.8700 | 8.4700 | 0.8018 |
32 | 600546 | 山煤国际 | 27.9700 | 28.3800 | 28.6600 | 27.4100 | 1.4659 |
33 | 600592 | 龙溪股份 | 8.3300 | 8.7000 | 8.7200 | 8.3300 | 4.4418 |
34 | 600621 | 上海金陵 | 5.6500 | 5.7700 | 5.8400 | 5.4000 | -0.1730 |
35 | 600640 | 中卫国脉 | 8.6900 | 8.9900 | 9.0500 | 8.6300 | 3.8106 |
36 | 600652 | 爱使股份 | 5.3600 | 5.6700 | 5.7900 | 5.3100 | 6.5789 |
37 | 600668 | 尖峰集团 | 9.2600 | 9.9100 | 9.9600 | 9.1500 | 8.0698 |
38 | 600677 | 航天通信 | 9.2800 | 9.6000 | 9.6900 | 9.1700 | 3.6717 |
39 | 600683 | 京投银泰 | 5.5000 | 5.7400 | 5.7900 | 5.5000 | 3.6101 |
40 | 600694 | 大商股份 | 31.0800 | 32.7100 | 32.9800 | 31.0600 | 5.8576 |
41 | 600699 | 均胜电子 | 11.1900 | 12.3300 | 12.3300 | 11.0500 | 9.9911 |
42 | 600720 | 祁连山 | 10.3800 | 10.8400 | 10.9600 | 10.3700 | 4.0307 |
43 | 600730 | 中国高科 | 6.3900 | 6.5400 | 6.6400 | 6.3100 | 2.9921 |
44 | 600731 | 湖南海利 | 5.7400 | 6.0400 | 6.1000 | 5.6700 | 5.7793 |
45 | 600734 | 实达集团 | 4.5800 | 4.7700 | 4.9300 | 4.5800 | 5.5310 |
46 | 600737 | 中粮屯河 | 7.7800 | 8.0600 | 8.3900 | 7.6200 | 2.5445 |
47 | 600744 | 华银电力 | 3.7700 | 4.0900 | 4.2400 | 3.7400 | 6.2338 |
48 | 600747 | 大连控股 | 5.6200 | 5.9000 | 6.1400 | 5.5800 | 5.7348 |
49 | 600755 | 厦门国贸 | 5.2400 | 5.3900 | 5.4800 | 5.1900 | 2.8626 |
50 | 600766 | ST园城 | 9.7900 | 10.2500 | 10.2800 | 9.7200 | 4.6987 |
51 | 600771 | ST东盛 | 9.1700 | 9.1800 | 9.2500 | 9.0000 | 0.1091 |
52 | 600802 | 福建水泥 | 9.0300 | 9.0900 | 9.2600 | 8.8800 | -0.1099 |
53 | 600816 | 安信信托 | 16.9000 | 17.9800 | 18.4000 | 16.8600 | 7.0238 |
54 | 600820 | 隧道股份 | 8.0600 | 8.3300 | 8.4000 | 8.0000 | 3.4783 |
55 | 600846 | 同济科技 | 5.2800 | 5.8800 | 5.9000 | 5.2300 | 9.7015 |
56 | 600855 | 航天长峰 | 9.5000 | 9.4900 | 9.9700 | 9.3500 | 2.3732 |
57 | 600881 | 亚泰集团 | 5.8700 | 6.0300 | 6.0500 | 5.8500 | 1.0050 |
58 | 600967 | 北方创业 | 17.7300 | 18.4000 | 18.6500 | 17.6800 | 3.8375 |
59 | 600983 | 合肥三洋 | 8.1100 | 8.6600 | 8.8000 | 7.9700 | 7.1782 |
60 | 600987 | 航民股份 | 6.4100 | 6.6000 | 6.6400 | 6.4100 | 3.2864 |
61 | 600998 | 九州通 | 11.4000 | 12.3700 | 12.6100 | 11.3500 | 7.9407 |
62 | 601088 | 中国神华 | 25.9900 | 26.5300 | 26.6000 | 25.8900 | 2.3929 |
63 | 601117 | 中国化学 | 6.4800 | 6.7100 | 6.7300 | 6.4800 | 3.5494 |
64 | 601186 | 中国铁建 | 4.2500 | 4.3700 | 4.3800 | 4.2400 | 3.0660 |
65 | 601288 | 农业银行 | 2.6800 | 2.7100 | 2.7200 | 2.6700 | 1.1194 |
66 | 601299 | 中国北车 | 4.2400 | 4.3700 | 4.4600 | 4.2300 | 3.8005 |
67 | 601318 | 中国平安 | 39.1200 | 39.9900 | 40.0700 | 38.9800 | 2.8549 |
68 | 601398 | 工商银行 | 4.3600 | 4.3800 | 4.3800 | 4.3400 | 0.9217 |
69 | 601519 | 大智慧 | 11.7800 | 12.0600 | 12.1400 | 11.7200 | 3.3419 |
70 | 601567 | 三星电气 | 14.8000 | 14.8100 | 15.4000 | 14.6200 | 0.6114 |
71 | 601668 | 中国建筑 | 3.1100 | 3.2000 | 3.2500 | 3.1000 | 2.8939 |
72 | 601766 | 中国南车 | 4.5800 | 4.8400 | 4.8800 | 4.5800 | 6.8433 |
73 | 601788 | 光大证券 | 12.8300 | 13.5100 | 13.5800 | 12.7500 | 5.9608 |
74 | 601866 | 中海集运 | 3.1500 | 3.2100 | 3.2800 | 3.1100 | 2.2293 |
75 | 601901 | 方正证券 | 4.5300 | 4.8800 | 4.9600 | 4.4800 | 8.2040 |
76 | 601918 | 国投新集 | 13.3400 | 13.9400 | 14.2000 | 13.2600 | 5.2075 |
77 | 601933 | 永辉超市 | 31.3000 | 31.6600 | 31.7900 | 31.1700 | 1.1502 |
78 | 601988 | 中国银行 | 3.0500 | 3.0800 | 3.0900 | 3.0400 | 0.9836 |
沪市价格创1月新高股(78只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·今日收盘:上证指数收盘报2380.85点
·沪市成交量创1月新高股(80只)
·深市成交量创1月新高股(89只)
·沪市价格创3月新高股(50只)
·早盘收盘:上证指数收盘报2366.11点
·早盘收盘:上证指数收盘报2352.72点
·沪市换手率创1月新高股(70只)
·早盘收盘:上证指数收盘报2353.99点
·沪市成交量创1月新高股(80只)
·深市成交量创1月新高股(89只)
·沪市价格创3月新高股(50只)
·早盘收盘:上证指数收盘报2366.11点
·早盘收盘:上证指数收盘报2352.72点
·沪市换手率创1月新高股(70只)
·早盘收盘:上证指数收盘报2353.99点
·深市成交量创1月新高股(123只)
·沪市成交量创6月新高股(14只)
·深市价格创6月新高股(15只)
·沪市价格创6月新高股(10只)
·深市价格创6月新低股(13只)
·沪市成交量创3月新高股(22只)
·沪市成交量创1月新高股(86只)
·沪市价格创3月新高股(31只)
·沪市成交量创6月新高股(14只)
·深市价格创6月新高股(15只)
·沪市价格创6月新高股(10只)
·深市价格创6月新低股(13只)
·沪市成交量创3月新高股(22只)
·沪市成交量创1月新高股(86只)
·沪市价格创3月新高股(31只)
焦点事件