序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 |
1 | 600008 | 首创股份 | 5.1500 | 5.2600 | 5.2900 | 5.1300 | 2.7344 | 8203339 |
2 | 600019 | 宝钢股份 | 4.8200 | 4.8800 | 4.9000 | 4.8000 | 1.6667 | 33081896 |
3 | 600030 | 中信证券 | 12.8000 | 13.3900 | 13.4100 | 12.6700 | 4.7731 | 186567951 |
4 | 600031 | 三一重工 | 13.8000 | 14.5700 | 14.7200 | 13.8000 | 6.2728 | 61088021 |
5 | 600082 | 海泰发展 | 5.2000 | 5.6600 | 5.8400 | 5.0500 | 6.5913 | 117294101 |
6 | 600089 | 特变电工 | 7.8200 | 7.9900 | 8.0000 | 7.7600 | 1.6539 | 20799127 |
7 | 600128 | 弘业股份 | 11.3000 | 11.9500 | 12.2300 | 11.1500 | 7.4640 | 16887546 |
8 | 600132 | 重庆啤酒 | 26.9900 | 27.5500 | 28.3600 | 26.9700 | -8.0747 | 50424648 |
9 | 600155 | *ST宝硕 | 4.7200 | 4.8900 | 4.8900 | 4.6900 | 4.9356 | 6962546 |
10 | 600169 | 太原重工 | 5.6300 | 5.9600 | 5.9800 | 5.6000 | 6.6190 | 40055956 |
11 | 600184 | 光电股份 | 26.3000 | 26.3900 | 26.5200 | 26.2600 | 0.0379 | 1495540 |
12 | 600198 | 大唐电信 | 11.5400 | 12.8800 | 12.8800 | 11.5000 | 9.9915 | 32891538 |
13 | 600210 | 紫江企业 | 4.5600 | 4.6500 | 4.6900 | 4.4900 | 3.3333 | 12187793 |
14 | 600212 | 江泉实业 | 3.9100 | 4.0200 | 4.1100 | 3.8700 | 2.8133 | 22803705 |
15 | 600240 | 华业地产 | 10.2200 | 10.8900 | 11.2000 | 10.2200 | 6.7647 | 27051607 |
16 | 600276 | 恒瑞医药 | 27.6000 | 27.6800 | 28.0000 | 27.2700 | 0.8379 | 4362394 |
17 | 600282 | 南钢股份 | 2.7900 | 2.8400 | 2.8500 | 2.7800 | 1.7921 | 6111843 |
18 | 600289 | 亿阳信通 | 7.3500 | 7.8300 | 7.8800 | 7.3100 | 6.2415 | 32724885 |
19 | 600309 | 烟台万华 | 14.0400 | 14.4900 | 14.5500 | 13.9800 | 4.3948 | 18555990 |
20 | 600316 | 洪都航空 | 15.4500 | 16.0200 | 16.2000 | 15.4000 | 4.3648 | 10701576 |
21 | 600356 | 恒丰纸业 | 7.4000 | 7.6600 | 7.8300 | 7.4000 | 3.5135 | 6033905 |
22 | 600363 | 联创光电 | 8.1500 | 8.6400 | 8.7400 | 8.0900 | 6.7985 | 19509783 |
23 | 600379 | 宝光股份 | 9.3000 | 9.2900 | 9.4100 | 9.2300 | -3.7306 | 18585479 |
24 | 600423 | 柳化股份 | 6.8500 | 7.0200 | 7.0600 | 6.8500 | 4.1543 | 4996536 |
25 | 600429 | 三元股份 | 5.6400 | 6.1300 | 6.1300 | 5.5800 | 10.0539 | 40526226 |
26 | 600448 | 华纺股份 | 4.0900 | 4.2900 | 4.5000 | 4.0900 | 4.8900 | 13585250 |
27 | 600452 | 涪陵电力 | 8.8300 | 9.4300 | 9.4900 | 8.6600 | 6.5537 | 4316323 |
28 | 600458 | 时代新材 | 12.2100 | 13.0800 | 13.2500 | 12.0100 | 7.4774 | 20762342 |
29 | 600469 | 风神股份 | 8.5600 | 8.8000 | 8.8600 | 8.5600 | 2.6838 | 5787408 |
30 | 600483 | 福建南纺 | 5.9100 | 6.0400 | 6.0800 | 5.9100 | 2.1997 | 8148410 |
31 | 600495 | 晋西车轴 | 12.2000 | 12.7800 | 13.0000 | 12.1800 | 5.0123 | 23293990 |
32 | 600509 | 天富热电 | 8.6900 | 8.8100 | 8.8300 | 8.5800 | 1.3809 | 18060611 |
33 | 600538 | ST国发 | 6.2100 | 6.5000 | 6.5200 | 6.1800 | 4.6699 | 7058980 |
34 | 600570 | 恒生电子 | 12.7600 | 12.7500 | 12.8600 | 12.4500 | 0.3147 | 5550741 |
35 | 600582 | 天地科技 | 17.4100 | 18.4100 | 18.4500 | 17.4100 | 7.0971 | 6589172 |
36 | 600640 | 中卫国脉 | 8.6900 | 8.9900 | 9.0500 | 8.6300 | 3.8106 | 7327797 |
37 | 600673 | 东阳光铝 | 8.4600 | 8.6700 | 8.6800 | 8.3200 | 3.3373 | 11311703 |
38 | 600680 | 上海普天 | 10.4900 | 10.8400 | 10.8700 | 10.3500 | 3.3365 | 3641501 |
39 | 600683 | 京投银泰 | 5.5000 | 5.7400 | 5.7900 | 5.5000 | 3.6101 | 5630663 |
40 | 600685 | 广船国际 | 15.5000 | 15.8800 | 16.1000 | 15.4000 | 3.4528 | 8913590 |
41 | 600693 | 东百集团 | 7.6900 | 7.9300 | 7.9900 | 7.6800 | 2.8534 | 12955191 |
42 | 600701 | 工大高新 | 4.0900 | 4.2300 | 4.2700 | 4.0700 | 3.6765 | 14610003 |
43 | 600721 | 百花村 | 12.3800 | 12.9000 | 13.1000 | 12.2900 | 4.1162 | 3131999 |
44 | 600724 | 宁波富达 | 7.2500 | 7.6700 | 7.7200 | 7.1400 | 5.6474 | 7011048 |
45 | 600731 | 湖南海利 | 5.7400 | 6.0400 | 6.1000 | 5.6700 | 5.7793 | 16374147 |
46 | 600734 | 实达集团 | 4.5800 | 4.7700 | 4.9300 | 4.5800 | 5.5310 | 10022807 |
47 | 600737 | 中粮屯河 | 7.7800 | 8.0600 | 8.3900 | 7.6200 | 2.5445 | 33133590 |
48 | 600744 | 华银电力 | 3.7700 | 4.0900 | 4.2400 | 3.7400 | 6.2338 | 40489809 |
49 | 600747 | 大连控股 | 5.6200 | 5.9000 | 6.1400 | 5.5800 | 5.7348 | 50875680 |
50 | 600749 | 西藏旅游 | 12.3100 | 12.7300 | 12.8000 | 12.2000 | 3.8336 | 8938975 |
51 | 600808 | 马钢股份 | 2.5300 | 2.5700 | 2.5800 | 2.5200 | 1.5810 | 22238818 |
52 | 600810 | 神马股份 | 8.0600 | 8.3800 | 8.5900 | 7.9600 | 4.2289 | 17198860 |
53 | 600815 | 厦工股份 | 7.9300 | 8.3100 | 8.3800 | 7.9200 | 4.6599 | 14226441 |
54 | 600816 | 安信信托 | 16.9000 | 17.9800 | 18.4000 | 16.8600 | 7.0238 | 13146231 |
55 | 600819 | 耀皮玻璃 | 8.1800 | 8.3200 | 8.3400 | 8.0900 | 1.7115 | 2611217 |
56 | 600820 | 隧道股份 | 8.0600 | 8.3300 | 8.4000 | 8.0000 | 3.4783 | 10211160 |
57 | 600835 | 上海机电 | 8.7800 | 9.3400 | 9.3900 | 8.6700 | 9.3677 | 26311391 |
58 | 600846 | 同济科技 | 5.2800 | 5.8800 | 5.9000 | 5.2300 | 9.7015 | 91189881 |
59 | 600855 | 航天长峰 | 9.5000 | 9.4900 | 9.9700 | 9.3500 | 2.3732 | 11781229 |
60 | 600862 | 南通科技 | 4.5100 | 4.6300 | 4.6900 | 4.4700 | 2.6608 | 19381543 |
61 | 600889 | 南京化纤 | 6.0000 | 6.4300 | 6.4700 | 5.8400 | 6.2810 | 14149135 |
62 | 600890 | ST中房 | 4.5300 | 4.7400 | 4.7400 | 4.5300 | 5.0998 | 6684005 |
63 | 600967 | 北方创业 | 17.7300 | 18.4000 | 18.6500 | 17.6800 | 3.8375 | 4732986 |
64 | 600983 | 合肥三洋 | 8.1100 | 8.6600 | 8.8000 | 7.9700 | 7.1782 | 11202842 |
65 | 600998 | 九州通 | 11.4000 | 12.3700 | 12.6100 | 11.3500 | 7.9407 | 6075031 |
66 | 601001 | 大同煤业 | 12.9000 | 13.3500 | 13.3600 | 12.9000 | 3.8103 | 7671077 |
67 | 601002 | 晋亿实业 | 9.3900 | 10.2700 | 10.2700 | 9.3600 | 9.9572 | 58139614 |
68 | 601028 | 玉龙股份 | 9.6800 | 10.7300 | 10.7300 | 9.5000 | 10.0513 | 18933752 |
69 | 601099 | 太平洋 | 7.0900 | 7.4000 | 7.4900 | 7.0700 | 4.9645 | 32974254 |
70 | 601117 | 中国化学 | 6.4800 | 6.7100 | 6.7300 | 6.4800 | 3.5494 | 26864911 |
71 | 601299 | 中国北车 | 4.2400 | 4.3700 | 4.4600 | 4.2300 | 3.8005 | 107038663 |
72 | 601313 | 江南嘉捷 | 10.7100 | 11.0000 | 11.1100 | 10.6300 | 2.8999 | 2819366 |
73 | 601377 | 兴业证券 | 10.8300 | 11.4800 | 11.5700 | 10.7700 | 6.6914 | 31113092 |
74 | 601390 | 中国中铁 | 2.5800 | 2.6300 | 2.6500 | 2.5600 | 2.3346 | 40954417 |
75 | 601555 | 东吴证券 | 7.6500 | 8.3600 | 8.3600 | 7.6100 | 10.0000 | 136943266 |
76 | 601599 | 鹿港科技 | 7.2500 | 7.5500 | 7.6000 | 7.1800 | 4.5706 | 5225105 |
77 | 601601 | 中国太保 | 19.5900 | 20.0100 | 20.1000 | 19.4200 | 2.7207 | 27965165 |
78 | 601668 | 中国建筑 | 3.1100 | 3.2000 | 3.2500 | 3.1000 | 2.8939 | 105535793 |
79 | 601766 | 中国南车 | 4.5800 | 4.8400 | 4.8800 | 4.5800 | 6.8433 | 116442958 |
80 | 601799 | 星宇股份 | 13.4600 | 13.7300 | 13.7700 | 13.3200 | 2.4627 | 4712015 |
81 | 601866 | 中海集运 | 3.1500 | 3.2100 | 3.2800 | 3.1100 | 2.2293 | 46478614 |
82 | 601901 | 方正证券 | 4.5300 | 4.8800 | 4.9600 | 4.4800 | 8.2040 | 244259553 |
83 | 601988 | 中国银行 | 3.0500 | 3.0800 | 3.0900 | 3.0400 | 0.9836 | 49932081 |
84 | 900909 | 双钱B股 | 0.5710 | 0.5830 | 0.5830 | 0.5700 | 2.8219 | 3491774 |
85 | 900925 | 机电B股 | 1.0000 | 1.0390 | 1.0500 | 1.0000 | 4.2126 | 2016205 |
86 | 900937 | 华电B股 | 0.2850 | 0.2900 | 0.2910 | 0.2850 | 2.4735 | 995303 |
沪市成交量创1月新高股(86只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·今日收盘:上证指数收盘报2380.85点
·沪市成交量创1月新高股(80只)
·深市成交量创1月新高股(89只)
·沪市价格创3月新高股(50只)
·早盘收盘:上证指数收盘报2366.11点
·早盘收盘:上证指数收盘报2352.72点
·沪市换手率创1月新高股(70只)
·早盘收盘:上证指数收盘报2353.99点
·沪市成交量创1月新高股(80只)
·深市成交量创1月新高股(89只)
·沪市价格创3月新高股(50只)
·早盘收盘:上证指数收盘报2366.11点
·早盘收盘:上证指数收盘报2352.72点
·沪市换手率创1月新高股(70只)
·早盘收盘:上证指数收盘报2353.99点
·沪市价格创6月新高股(10只)
·沪市价格创1月新高股(78只)
·深市价格创3月新高股(42只)
·深市成交量创1月新高股(123只)
·深市价格创6月新高股(15只)
·沪市成交量创6月新高股(14只)
·深市价格创1月新高股(66只)
·深市价格创3月新低股(18只)
·沪市价格创1月新高股(78只)
·深市价格创3月新高股(42只)
·深市成交量创1月新高股(123只)
·深市价格创6月新高股(15只)
·沪市成交量创6月新高股(14只)
·深市价格创1月新高股(66只)
·深市价格创3月新低股(18只)
焦点事件