次新股概念板块半日资金流向数据一览表(5月25日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 朗源股份 | -5.19% | 10.05 | 10.16% | 244 | 611 | 903 | 3595 | 5353 |
| 2 | 西部证券 | -0.21% | 18.91 | 12.89% | 188 | 2111 | 1020 | -464 | 2855 |
| 3 | 日出东方 | 3.09% | 22.05 | 22.50% | -438 | 367 | -439 | 2764 | 2254 |
| 4 | 金磊股份 | 6.78% | 18.74 | 11.40% | 288 | 811 | 268 | 477 | 1844 |
| 5 | 张化机 | 3.54% | 14.03 | 3.59% | 220 | 270 | 386 | 444 | 1320 |
| 6 | 东吴证券 | 0.21% | 9.54 | 2.86% | 453 | 103 | 52 | 575 | 1183 |
| 7 | 金隅股份 | 0.76% | 7.99 | 0.74% | -290 | -79 | 731 | 670 | 1032 |
| 8 | 以岭药业 | 0.95% | 33.03 | 0.81% | 102 | 108 | 315 | 0 | 525 |
| 9 | 勤上光电 | 1.72% | 30.21 | 4.96% | -143 | 305 | -129 | 472 | 505 |
| 10 | 松德股份 | -0.32% | 12.32 | 4.73% | 157 | 126 | 75 | 127 | 485 |
| 11 | 中化岩土 | 1.60% | 13.37 | 7.60% | 302 | 103 | 21 | 0 | 426 |
| 12 | 国电清新 | 0.38% | 18.61 | 1.14% | 530 | -66 | -70 | 0 | 394 |
| 13 | 铁汉生态 | 1.62% | 24.5 | 1.00% | 285 | -15 | 0 | 117 | 387 |
| 14 | 欣旺达 | 1.21% | 10.84 | 2.07% | 159 | 37 | 167 | 0 | 363 |
| 15 | 海思科 | 1.40% | 19.57 | 4.00% | 27 | 231 | 77 | 0 | 335 |
| 16 | 永清环保 | 2.46% | 43.3 | 4.06% | 138 | 89 | 220 | -132 | 315 |
| 17 | 南方轴承 | 2.21% | 17.1 | 8.82% | 151 | 142 | 0 | 0 | 293 |
| 18 | 德力股份 | 0.43% | 23.1 | 0.85% | 140 | 151 | 0 | 0 | 291 |
| 19 | 方正证券 | 0.00% | 5.16 | 2.03% | 398 | -109 | 628 | -668 | 249 |
| 20 | 丰林集团 | 2.00% | 5.1 | 1.95% | 174 | 53 | 0 | 0 | 227 |
| 21 | 维尔利 | 1.91% | 20.8 | 2.04% | 63 | 83 | 0 | 0 | 146 |
| 22 | 利亚德 | 1.37% | 17.03 | 3.15% | 105 | 38 | 0 | 0 | 143 |
| 23 | 杭锅股份 | 1.85% | 18.76 | 0.46% | -19 | 160 | 0 | 0 | 141 |
| 24 | 聚光科技 | 0.20% | 15.25 | 0.71% | 81 | 21 | 0 | 0 | 102 |
| 25 | 华鼎锦纶 | 0.93% | 12 | 0.47% | -83 | 24 | 0 | 158 | 99 |
| 26 | 世纪华通 | -1.83% | 14.52 | 1.52% | 6 | -43 | 0 | 116 | 79 |
| 27 | 和晶科技 | 0.12% | 16.58 | 2.07% | -48 | 49 | 58 | 0 | 59 |
| 28 | 万达信息 | 0.68% | 22.35 | 0.06% | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 29 | 任子行 | -1.30% | 15.9 | 3.65% | -42 | 90 | 0 | 0 | 48 |
| 30 | 蒙发利 | 0.17% | 11.93 | 0.46% | 15 | 22 | 0 | 0 | 37 |
| 31 | 扬子新材 | -0.42% | 11.9 | 1.40% | -42 | 0 | 79 | 0 | 37 |
| 32 | 华峰超纤 | -0.48% | 10.3 | 0.32% | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 33 | 天晟新材 | -0.56% | 17.8 | 2.08% | -85 | -300 | 0 | 419 | 34 |
| 34 | 长青集团 | 0.85% | 14.32 | 2.16% | 101 | -68 | 0 | 0 | 33 |
| 35 | 庞大集团 | -3.15% | 7.07 | 0.55% | -67 | 27 | 70 | 0 | 30 |
| 36 | 世纪游轮 | -0.05% | 21.8 | 0.38% | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 37 | 新莱应材 | 0.66% | 21.2 | 1.14% | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 38 | 高盟新材 | -0.66% | 13.5 | 0.15% | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 39 | 亚威股份 | 0.12% | 24.19 | 0.22% | -61 | 0 | 84 | 0 | 23 |
| 40 | 步森股份 | 0.22% | 13.73 | 0.62% | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 41 | 千山药机 | -0.26% | 11.42 | 0.25% | -41 | 58 | 0 | 0 | 17 |
| 42 | 江南水务 | 0.39% | 12.71 | 0.33% | 41 | -25 | 0 | 0 | 16 |
| 43 | 亚夏汽车 | -0.50% | 23.73 | 0.72% | 64 | -48 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | 中威电子 | -1.02% | 18.51 | 0.75% | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | 上海新阳 | -1.34% | 13.22 | 0.31% | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | 惠博普 | -1.01% | 8.83 | 0.29% | -20 | 26 | 0 | 0 | 6 |
| 47 | 捷成股份 | -1.04% | 20.85 | 0.41% | -6 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | 佳讯飞鸿 | -0.66% | 15 | 0.71% | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 佐力药业 | -0.62% | 22.53 | 0.12% | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 50 | 三江购物 | 0.00% | 10.61 | 0.53% | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
以上资金数据的单位为:万元


