定向增发概念板块全日资金流向数据一览表(5月29日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 厦工股份 | 10.03% | 10.75 | 15.42% | 3311 | 3353 | 3509 | 44209 | 54382 |
| 2 | 中铁二局 | 5.58% | 8.52 | 12.12% | 779 | 722 | 676 | 20468 | 22645 |
| 3 | 厦门钨业 | 6.50% | 49.13 | 2.72% | -1081 | 114 | -198 | 19265 | 18100 |
| 4 | 西南证券 | 8.80% | 12.49 | 3.20% | 700 | 23 | 955 | 13084 | 14762 |
| 5 | 株冶集团 | 9.97% | 11.91 | 9.52% | 3806 | 2831 | 2376 | 5695 | 14708 |
| 6 | 铜陵有色 | 0.58% | 22.53 | 2.54% | 29 | -235 | 1600 | 12308 | 13702 |
| 7 | 铁岭新城 | 10.03% | 17.12 | 9.48% | 1866 | 1633 | 1989 | 6460 | 11948 |
| 8 | 山东黄金 | 1.47% | 34.4 | 0.77% | -46 | -277 | 1420 | 7810 | 8907 |
| 9 | 中金黄金 | 1.57% | 23.28 | 1.06% | -530 | 297 | 1356 | 7407 | 8530 |
| 10 | TCL 集团 | 1.87% | 2.18 | 1.92% | 1273 | 2324 | 435 | 4079 | 8111 |
| 11 | 江西水泥 | 4.02% | 15.02 | 16.23% | -169 | 1388 | 2142 | 4718 | 8079 |
| 12 | 盘江股份 | 3.32% | 34.51 | 1.10% | 817 | 86 | 187 | 6529 | 7619 |
| 13 | 冀中能源 | 2.04% | 20.98 | 1.18% | 239 | 767 | 1063 | 5489 | 7558 |
| 14 | 瑞贝卡 | 2.66% | 7.72 | 4.39% | 177 | 953 | 402 | 5536 | 7068 |
| 15 | 山西三维 | 2.07% | 9.36 | 7.95% | -326 | -134 | 8 | 7321 | 6869 |
| 16 | 广汇股份 | 2.14% | 15.24 | 1.53% | -244 | -284 | 164 | 7068 | 6704 |
| 17 | 兴发集团 | 4.11% | 23.81 | 5.36% | 242 | -264 | 830 | 5203 | 6011 |
| 18 | 南 玻A | 6.15% | 10.01 | 4.87% | -1801 | -1411 | 1333 | 7865 | 5986 |
| 19 | 海信电器 | 5.89% | 18.88 | 3.90% | -786 | 1205 | 757 | 4738 | 5914 |
| 20 | 民生银行 | 1.09% | 6.47 | 0.51% | 783 | 1317 | 887 | 2768 | 5755 |
| 21 | 中信证券 | 1.85% | 13.74 | 1.52% | -2008 | -3653 | -5072 | 15776 | 5043 |
| 22 | 贤成矿业 | 5.49% | 5.19 | 6.76% | 331 | 1077 | 952 | 2396 | 4756 |
| 23 | 四川长虹 | 2.64% | 2.33 | 1.44% | 1086 | 1465 | -43 | 2188 | 4696 |
| 24 | 宁波韵升 | 4.77% | 23.95 | 4.93% | -289 | 1121 | 737 | 3045 | 4614 |
| 25 | 福耀玻璃 | 2.90% | 8.87 | 1.07% | -97 | 315 | 609 | 3264 | 4091 |
| 26 | 国元证券 | 4.01% | 11.92 | 1.66% | -1251 | 723 | -63 | 4558 | 3967 |
| 27 | 中国远洋 | 2.81% | 5.12 | 0.34% | -47 | 613 | 797 | 2441 | 3804 |
| 28 | 青岛海尔 | 2.61% | 12.19 | 0.89% | 981 | 190 | -253 | 2707 | 3625 |
| 29 | 祁连山 | 0.67% | 13.51 | 9.48% | 430 | 238 | 962 | 1982 | 3612 |
| 30 | 安泰科技 | 2.47% | 16.18 | 1.75% | -234 | -548 | 1146 | 3175 | 3539 |
| 31 | 小商品城 | 1.18% | 8.61 | 5.82% | -741 | -1088 | 748 | 4533 | 3452 |
| 32 | 北巴传媒 | -1.20% | 9.05 | 4.23% | 1662 | 960 | -454 | 1283 | 3451 |
| 33 | 城投控股 | 2.67% | 7.68 | 1.03% | 347 | 773 | 989 | 1298 | 3407 |
| 34 | 凯迪电力 | 2.98% | 9.67 | 1.49% | -351 | 153 | 686 | 2888 | 3376 |
| 35 | 西部材料 | 10.01% | 14.07 | 2.66% | 1551 | 554 | 595 | 674 | 3374 |
| 36 | 云铝股份 | 1.04% | 6.8 | 2.27% | -622 | -332 | 1686 | 2555 | 3287 |
| 37 | *ST海龙 | 4.82% | 2.61 | 3.73% | 966 | 702 | 868 | 506 | 3042 |
| 38 | 中天城投 | 1.85% | 8.83 | 2.44% | -554 | 720 | 527 | 2332 | 3025 |
| 39 | 鼎立股份 | 1.92% | 14.9 | 13.21% | 665 | 1 | 763 | 1442 | 2871 |
| 40 | 国投电力 | 1.00% | 6.04 | 0.45% | 309 | 481 | 742 | 1259 | 2791 |
| 41 | 西部资源 | 3.68% | 11.56 | 3.50% | -282 | 849 | 927 | 1224 | 2718 |
| 42 | 中环股份 | 2.03% | 14.55 | 0.96% | -176 | 116 | 722 | 1978 | 2640 |
| 43 | 大族激光 | 1.84% | 7.18 | 1.60% | 454 | 798 | 555 | 831 | 2638 |
| 44 | 华业地产 | 3.19% | 10.35 | 2.54% | -435 | -52 | -96 | 3196 | 2613 |
| 45 | 苏宁环球 | 3.70% | 7.57 | 0.95% | 1214 | 572 | -290 | 976 | 2472 |
| 46 | 金晶科技 | 6.77% | 5.05 | 3.33% | -783 | 282 | 733 | 2231 | 2463 |
| 47 | 万 科A | 1.09% | 9.27 | 0.69% | -4718 | -1342 | 518 | 7769 | 2227 |
| 48 | 南方航空 | 3.40% | 4.86 | 1.03% | -1040 | -203 | 827 | 2638 | 2222 |
| 49 | 嘉宝集团 | 6.28% | 6.94 | 3.81% | -174 | 110 | 737 | 1413 | 2086 |
| 50 | 莫高股份 | 1.62% | 13.14 | 4.73% | -325 | 641 | 700 | 983 | 1999 |
以上资金数据的单位为:万元


