整体上市概念板块全日资金流向数据一览表(5月30日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 中核科技 | 5.17% | 25.61 | 5.37% | 144 | 1169 | 2110 | 2082 | 5505 |
| 2 | 电广传媒 | 2.99% | 29.25 | 5.35% | 1305 | 716 | 841 | 745 | 3607 |
| 3 | 东方电气 | 0.40% | 22.38 | 0.69% | 257 | 233 | -79 | 1274 | 1685 |
| 4 | 上汽集团 | 1.53% | 15.89 | 0.16% | -599 | 291 | 1348 | 534 | 1574 |
| 5 | 华侨城A | 4.41% | 6.15 | 2.92% | -140 | 289 | 469 | 441 | 1059 |
| 6 | 钱江水利 | 2.19% | 11.67 | 2.50% | -28 | 534 | 410 | -77 | 839 |
| 7 | 大众交通 | 1.67% | 6.09 | 0.98% | -191 | 273 | 394 | 319 | 795 |
| 8 | 泛海建设 | 2.16% | 4.72 | 0.34% | 34 | 138 | 90 | 532 | 794 |
| 9 | 中航地产 | 4.98% | 5.48 | 3.46% | 304 | 75 | 245 | 38 | 662 |
| 10 | 华菱钢铁 | -0.37% | 2.7 | 0.38% | 121 | 119 | -143 | 294 | 391 |
| 11 | 华芳纺织 | 1.63% | 6.84 | 1.37% | 205 | -98 | 251 | 0 | 358 |
| 12 | 泸 天 化 | 1.47% | 6.92 | 6.81% | 25 | 27 | -178 | 484 | 358 |
| 13 | 营口港 | 0.95% | 4.27 | 0.57% | 30 | 187 | 108 | 0 | 325 |
| 14 | 航天长峰 | 1.31% | 9.26 | 1.02% | 123 | 233 | -60 | 0 | 296 |
| 15 | 中山公用 | 0.78% | 15.48 | 0.29% | 38 | 91 | 141 | 0 | 270 |
| 16 | 上港集团 | -0.34% | 2.89 | 0.02% | 169 | 25 | 0 | 0 | 194 |
| 17 | 强生控股 | 1.02% | 4.93 | 0.46% | 100 | 85 | 0 | 0 | 185 |
| 18 | 综艺股份 | 0.08% | 12.84 | 0.79% | 95 | -321 | 66 | 326 | 166 |
| 19 | 三花股份 | 0.96% | 12.61 | 0.33% | 195 | 42 | -74 | 0 | 163 |
| 20 | 建投能源 | 0.25% | 4.07 | 0.22% | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 21 | *ST川化 | 1.06% | 3.83 | 0.44% | 11 | 38 | 76 | 0 | 125 |
| 22 | 交运股份 | 1.61% | 5.06 | 0.25% | -71 | -22 | 0 | 205 | 112 |
| 23 | 外高桥 | 0.31% | 9.7 | 0.09% | 61 | 22 | 0 | 0 | 83 |
| 24 | 贵航股份 | -1.25% | 11.02 | 1.19% | 212 | -219 | 79 | 0 | 72 |
| 25 | 中水渔业 | 0.44% | 6.87 | 0.62% | -20 | 60 | 0 | 0 | 40 |
| 26 | 盐 田 港 | 0.47% | 4.28 | 0.14% | -204 | 111 | 111 | 0 | 18 |
| 27 | 广州控股 | 0.14% | 7.19 | 0.09% | 131 | -139 | 7 | 0 | -1 |
| 28 | 张江高科 | -0.47% | 8.42 | 0.20% | 55 | -81 | -4 | 18 | -12 |
| 29 | 新钢股份 | 0.00% | 4.83 | 0.10% | -93 | 74 | 0 | 0 | -19 |
| 30 | 方大特钢 | 0.45% | 4.51 | 0.22% | 3 | -81 | -52 | 0 | -130 |
| 31 | 白云机场 | -0.56% | 7.14 | 0.10% | -51 | 20 | -127 | 0 | -158 |
| 32 | 天津港 | 0.15% | 6.67 | 0.24% | -104 | -79 | 11 | 0 | -172 |
| 33 | 海印股份 | -0.06% | 17.23 | 0.50% | -94 | -148 | 68 | 0 | -174 |
| 34 | 深圳机场 | -0.45% | 4.41 | 0.12% | -82 | -165 | 0 | 0 | -247 |
| 35 | 东方明珠 | -0.33% | 6.02 | 0.12% | -166 | -203 | 85 | 4 | -280 |
| 36 | 深圳能源 | 0.15% | 6.57 | 0.17% | -153 | -39 | 13 | -117 | -296 |
| 37 | 中化国际 | -0.14% | 7.29 | 0.14% | -168 | -77 | -51 | 0 | -296 |
| 38 | 粤 传 媒 | -0.87% | 10.29 | 0.65% | -144 | -67 | -118 | 0 | -329 |
| 39 | 桂冠电力 | -0.26% | 3.8 | 0.28% | -196 | -95 | -54 | 0 | -345 |
| 40 | 华东医药 | -1.08% | 27.5 | 0.15% | -47 | -125 | -43 | -137 | -352 |
| 41 | 东方航空 | -0.47% | 4.24 | 0.37% | -70 | 16 | -112 | -245 | -411 |
| 42 | 国电电力 | -0.39% | 2.54 | 0.12% | 303 | -159 | -17 | -563 | -436 |
| 43 | 太钢不锈 | -0.78% | 3.81 | 0.08% | -176 | -204 | -62 | 0 | -442 |
| 44 | 建峰化工 | -0.66% | 6.06 | 0.49% | -255 | 5 | -62 | -138 | -450 |
| 45 | *ST长油 | -1.17% | 1.69 | 0.31% | -431 | 34 | 25 | -101 | -473 |
| 46 | 华电国际 | -0.62% | 3.21 | 0.06% | -72 | 73 | -96 | -380 | -475 |
| 47 | 酒钢宏兴 | -0.72% | 4.15 | 0.34% | -136 | -180 | -166 | 0 | -482 |
| 48 | 东莞控股 | -0.56% | 5.35 | 0.24% | -416 | -95 | 0 | 0 | -511 |
| 49 | 中南建设 | -0.65% | 13.75 | 0.87% | -472 | 69 | -249 | 133 | -519 |
| 50 | 国电南瑞 | -0.57% | 19.13 | 0.48% | 1356 | 40 | -334 | -1587 | -525 |
以上资金数据的单位为:万元


