定向增发概念板块半日资金流向数据一览表(6月5日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 豫能控股 | 9.96% | 5.3 | 2.09% | 1455 | 911 | 670 | 1326 | 4362 |
| 2 | *ST海龙 | 4.85% | 2.81 | 4.37% | 1655 | 1026 | 415 | 1116 | 4212 |
| 3 | 莫高股份 | -0.07% | 14.05 | 7.04% | 646 | 364 | -48 | 3202 | 4164 |
| 4 | 康美药业 | 2.05% | 12.93 | 1.05% | -61 | 663 | 348 | 2967 | 3917 |
| 5 | 华润双鹤 | 5.48% | 19.82 | 2.41% | 157 | -285 | 523 | 2695 | 3090 |
| 6 | 新 和 成 | 2.96% | 22.29 | 0.75% | 494 | 895 | 1301 | 217 | 2907 |
| 7 | 苏州高新 | 3.08% | 5.69 | 1.99% | 488 | 669 | 784 | 752 | 2693 |
| 8 | 民生银行 | 0.49% | 6.19 | 0.20% | 1599 | 1928 | 457 | -1579 | 2405 |
| 9 | 仁和药业 | 3.89% | 8.28 | 2.00% | 474 | 972 | 350 | 409 | 2205 |
| 10 | 华电国际 | 3.94% | 3.43 | 0.82% | 257 | 425 | 478 | 836 | 1996 |
| 11 | 中联重科 | -2.36% | 10.36 | 0.55% | 1876 | -172 | -510 | 749 | 1943 |
| 12 | 康恩贝 | 3.08% | 9.71 | 3.01% | -326 | 36 | 255 | 1945 | 1910 |
| 13 | 长江电力 | 1.03% | 6.85 | 0.16% | 617 | 335 | 321 | 538 | 1811 |
| 14 | 浦发银行 | -0.23% | 8.57 | 0.19% | 421 | 1635 | 1001 | -1362 | 1695 |
| 15 | 申能股份 | 2.35% | 4.36 | 0.30% | 204 | 325 | 589 | 230 | 1348 |
| 16 | S ST华新 | 3.84% | 13.8 | 5.28% | 375 | 467 | 230 | 147 | 1219 |
| 17 | 粤电力A | 1.39% | 5.83 | 0.45% | -55 | 507 | 639 | 103 | 1194 |
| 18 | 华侨城A | -0.33% | 5.99 | 0.42% | 95 | -44 | -82 | 1172 | 1141 |
| 19 | 华兰生物 | 2.44% | 23.91 | 0.74% | 265 | -72 | 628 | 300 | 1121 |
| 20 | 金 融 街 | 0.61% | 6.64 | 0.42% | 1068 | -33 | -419 | 449 | 1065 |
| 21 | 保利地产 | 0.98% | 13.38 | 0.17% | 1117 | 222 | 86 | -367 | 1058 |
| 22 | 六国化工 | 1.13% | 10.76 | 3.05% | -385 | -356 | -705 | 2454 | 1008 |
| 23 | *ST金泰 | 4.96% | 4.02 | 1.73% | 184 | 149 | 62 | 592 | 987 |
| 24 | 云南白药 | 2.52% | 53.24 | 0.58% | -170 | 674 | 824 | -375 | 953 |
| 25 | 桂冠电力 | 2.96% | 3.83 | 0.55% | 396 | 138 | 207 | 116 | 857 |
| 26 | 丽江旅游 | 0.37% | 21.48 | 3.03% | 1228 | 20 | -913 | 428 | 763 |
| 27 | 凯迪电力 | 1.37% | 9.6 | 0.52% | -137 | 334 | 283 | 159 | 639 |
| 28 | 百利电气 | 3.00% | 13.4 | 0.76% | 264 | 271 | -22 | 103 | 616 |
| 29 | 三一重工 | -0.63% | 14.17 | 0.19% | -252 | -508 | 97 | 1272 | 609 |
| 30 | 紫光古汉 | 1.53% | 13.26 | 1.60% | 341 | 313 | 275 | -326 | 603 |
| 31 | 兰花科创 | -0.96% | 21.7 | 0.97% | 1 | 398 | -138 | 282 | 543 |
| 32 | 铁岭新城 | 1.54% | 10.57 | 2.24% | -107 | 168 | 404 | 0 | 465 |
| 33 | 深圳华强 | 0.85% | 7.16 | 1.89% | 12 | 99 | 118 | 230 | 459 |
| 34 | 长源电力 | 4.31% | 4.11 | 1.05% | -32 | 477 | 0 | 0 | 445 |
| 35 | 东方锆业 | -2.13% | 18.84 | 0.76% | 607 | -60 | -119 | 2 | 430 |
| 36 | 综艺股份 | -0.74% | 12.09 | 0.36% | 128 | 5 | 157 | 122 | 412 |
| 37 | 东方航空 | 0.50% | 4.03 | 0.19% | 293 | 27 | 79 | 0 | 399 |
| 38 | 人福医药 | 3.56% | 22.1 | 0.85% | 52 | -426 | 220 | 534 | 380 |
| 39 | 东北制药 | 0.73% | 8.32 | 1.22% | 245 | 48 | 74 | 0 | 367 |
| 40 | 新华医疗 | 2.40% | 23.9 | 1.00% | 90 | 164 | 440 | -370 | 324 |
| 41 | 城投控股 | 0.54% | 7.43 | 0.22% | -48 | 7 | 349 | 0 | 308 |
| 42 | ST梅雁 | 1.48% | 2.06 | 0.31% | 76 | 127 | -14 | 114 | 303 |
| 43 | ST香梨 | -0.10% | 10.2 | 0.73% | 0 | 117 | 74 | 107 | 298 |
| 44 | 海南航空 | 1.04% | 4.85 | 0.12% | -153 | 396 | 50 | 0 | 293 |
| 45 | 西南合成 | 0.91% | 7.77 | 0.31% | 176 | -26 | 139 | 0 | 289 |
| 46 | 湘电股份 | 0.42% | 7.21 | 0.25% | 100 | 109 | 73 | 0 | 282 |
| 47 | 韶能股份 | 1.74% | 3.51 | 0.77% | 118 | 134 | 0 | 0 | 252 |
| 48 | 海泰发展 | 1.14% | 4.42 | 1.12% | 90 | 155 | 0 | 0 | 245 |
| 49 | 桂林旅游 | 0.77% | 7.82 | 0.76% | 61 | 47 | 120 | 0 | 228 |
| 50 | 洪都航空 | -0.13% | 14.88 | 0.24% | 108 | 76 | 0 | 0 | 184 |
以上资金数据的单位为:万元


