公募增发概念板块半日资金流向数据一览表(6月8日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 浦发银行 | -1.87% | 8.4 | 0.57% | 2375 | 2595 | 3075 | 10894 | 18939 |
| 2 | 万 科A | -0.22% | 8.94 | 0.60% | 978 | 145 | 3520 | 3525 | 8168 |
| 3 | 保利地产 | 1.32% | 13.82 | 0.42% | -408 | 636 | -99 | 6234 | 6363 |
| 4 | 格力电器 | 0.00% | 21.4 | 0.34% | 34 | 543 | 1237 | 776 | 2590 |
| 5 | 国投电力 | 3.43% | 6.34 | 0.78% | -169 | 488 | 804 | 1202 | 2325 |
| 6 | 华侨城A | 3.13% | 6.27 | 1.18% | -139 | 225 | -255 | 1647 | 1478 |
| 7 | 桑德环境 | 1.53% | 22.5 | 0.68% | -255 | 461 | 174 | 997 | 1377 |
| 8 | 金 融 街 | 0.76% | 6.6 | 0.71% | 1195 | 30 | -620 | 461 | 1066 |
| 9 | 中国国航 | 1.77% | 6.32 | 0.11% | -48 | 457 | 32 | 472 | 913 |
| 10 | 鲁 泰A | -0.12% | 8.19 | 1.54% | -3 | 50 | 70 | 658 | 775 |
| 11 | 七 匹 狼 | 1.36% | 25.4 | 0.22% | 109 | 157 | 158 | 303 | 727 |
| 12 | 康美药业 | 1.73% | 12.94 | 0.24% | 290 | 50 | 237 | -46 | 531 |
| 13 | 横店东磁 | 1.53% | 17.97 | 0.52% | -98 | 206 | 61 | 283 | 452 |
| 14 | 新兴铸管 | -2.77% | 7.36 | 0.92% | 645 | 107 | 173 | -474 | 451 |
| 15 | 山河智能 | 2.25% | 9.56 | 2.03% | 18 | 208 | -124 | 298 | 400 |
| 16 | 龙元建设 | -0.77% | 6.45 | 0.81% | 438 | 150 | -94 | -131 | 363 |
| 17 | 东方明珠 | 0.71% | 5.67 | 0.08% | 240 | 21 | 56 | 0 | 317 |
| 18 | 亿城股份 | 1.04% | 3.9 | 0.86% | -262 | 68 | -91 | 595 | 310 |
| 19 | 大族激光 | 1.19% | 6.8 | 0.38% | 62 | 196 | 4 | 0 | 262 |
| 20 | 栖霞建设 | 2.32% | 3.97 | 0.36% | 17 | 149 | 5 | 0 | 171 |
| 21 | 名流置业 | 0.89% | 2.27 | 0.32% | 125 | -81 | 272 | -151 | 165 |
| 22 | 申能股份 | 0.93% | 4.35 | 0.07% | 52 | 3 | 107 | 0 | 162 |
| 23 | 新 希 望 | 0.66% | 15.36 | 0.20% | 67 | 64 | 0 | 27 | 158 |
| 24 | 双良节能 | 1.41% | 7.92 | 0.18% | 112 | -1 | 0 | 0 | 111 |
| 25 | 太钢不锈 | 0.27% | 3.65 | 0.05% | 77 | 22 | 3 | 0 | 102 |
| 26 | 普洛股份 | -0.24% | 8.21 | 1.10% | 179 | -93 | 11 | 0 | 97 |
| 27 | 首旅股份 | 1.13% | 12.54 | 0.14% | 50 | -3 | 0 | 0 | 47 |
| 28 | 华泰股份 | 0.54% | 3.7 | 0.13% | 119 | -12 | -69 | 0 | 38 |
| 29 | 三房巷 | 0.89% | 4.51 | 0.12% | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 30 | 福星股份 | 0.21% | 9.73 | 0.90% | 316 | -33 | -232 | -41 | 10 |
| 31 | 空港股份 | 1.17% | 6.07 | 0.17% | 24 | -23 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 广州国光 | 0.20% | 5.09 | 0.31% | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 33 | 开滦股份 | 0.60% | 11.7 | 0.18% | -8 | 48 | -56 | 5 | -11 |
| 34 | 云铝股份 | 1.87% | 6.55 | 0.43% | 146 | 211 | 50 | -427 | -20 |
| 35 | 云内动力 | 0.88% | 4.56 | 0.40% | -75 | 50 | 0 | 0 | -25 |
| 36 | 鲁阳股份 | 0.00% | 9.8 | 0.10% | -31 | 0 | 0 | 0 | -31 |
| 37 | 景兴纸业 | 0.64% | 6.3 | 0.40% | -144 | 52 | 54 | 0 | -38 |
| 38 | 博汇纸业 | 0.19% | 5.41 | 0.13% | -74 | 0 | 0 | 0 | -74 |
| 39 | 云维股份 | 0.00% | 5.37 | 0.26% | -61 | -67 | 51 | 0 | -77 |
| 40 | 万向钱潮 | 0.36% | 5.53 | 0.21% | 61 | -24 | -122 | 0 | -85 |
| 41 | 国脉科技 | 0.18% | 5.62 | 0.16% | -25 | -68 | 0 | 0 | -93 |
| 42 | 金发科技 | -1.51% | 5.86 | 0.44% | 548 | -57 | -178 | -409 | -96 |
| 43 | 航天晨光 | 0.78% | 9.08 | 0.41% | -78 | -22 | 0 | 0 | -100 |
| 44 | 振华重工 | -0.22% | 4.48 | 0.06% | -66 | -49 | 0 | 0 | -115 |
| 45 | 沈阳机床 | 0.38% | 7.98 | 0.12% | -15 | -106 | 0 | 0 | -121 |
| 46 | 孚日股份 | 1.02% | 4.94 | 0.21% | -58 | -77 | 0 | 0 | -135 |
| 47 | 三维通信 | -0.37% | 8.05 | 0.32% | -95 | 60 | 0 | -102 | -137 |
| 48 | 亚宝药业 | 0.17% | 5.95 | 0.13% | -132 | -8 | 0 | 0 | -140 |
| 49 | 浙江龙盛 | 0.68% | 5.96 | 0.19% | -92 | 82 | -18 | -126 | -154 |
| 50 | 康缘药业 | -2.81% | 13.48 | 1.49% | 29 | -222 | -139 | 148 | -184 |
以上资金数据的单位为:万元


