社保重仓概念板块全日资金流向数据一览表(6月12日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 中国建筑 | 3.04% | 3.39 | 1.29% | 1608 | -1709 | 303 | 10363 | 10565 |
2 | 龙元建设 | 0.91% | 6.68 | 2.57% | 1306 | 306 | 747 | 720 | 3079 |
3 | 马应龙 | 1.90% | 15.54 | 2.92% | -123 | 894 | 1250 | 886 | 2907 |
4 | 金 融 街 | 2.81% | 6.96 | 2.09% | -348 | 616 | -591 | 2461 | 2138 |
5 | 片仔癀 | 5.71% | 91.97 | 0.79% | -275 | 618 | 329 | 1452 | 2124 |
6 | 华发股份 | 1.50% | 9.47 | 1.25% | -349 | 876 | 610 | 896 | 2033 |
7 | 杰瑞股份 | 2.04% | 42.95 | 1.20% | 178 | 734 | 119 | 882 | 1913 |
8 | 南京中商 | 3.47% | 31.64 | 0.74% | 650 | 606 | 146 | 442 | 1844 |
9 | 金 螳 螂 | 0.96% | 37.97 | 0.46% | 424 | -42 | 639 | 791 | 1812 |
10 | 永太科技 | 2.65% | 15.5 | 19.42% | 1241 | -94 | -635 | 987 | 1499 |
11 | 华东医药 | 2.47% | 29.5 | 0.28% | 256 | 630 | 303 | 258 | 1447 |
12 | 中航精机 | 0.89% | 13.57 | 2.51% | 403 | 35 | 140 | 865 | 1443 |
13 | 水晶光电 | 3.67% | 17.21 | 2.75% | -248 | 357 | 948 | 284 | 1341 |
14 | 华润三九 | 0.99% | 21.33 | 0.91% | -93 | 83 | 722 | 589 | 1301 |
15 | 银座股份 | 1.71% | 10.68 | 0.85% | 36 | 477 | 469 | 317 | 1299 |
16 | 华测检测 | 5.77% | 21.09 | 4.01% | 799 | 47 | 270 | 157 | 1273 |
17 | 三精制药 | 0.69% | 11.61 | 0.76% | 740 | 267 | 171 | 0 | 1178 |
18 | 双鹭药业 | 0.88% | 29.82 | 0.72% | 47 | -203 | 761 | 503 | 1108 |
19 | 美邦服饰 | 0.84% | 22.88 | 0.14% | 283 | 535 | 76 | 129 | 1023 |
20 | 富安娜 | 5.57% | 43.4 | 1.14% | 141 | 292 | 116 | 141 | 690 |
21 | 华邦制药 | 1.70% | 22.71 | 0.82% | 505 | 143 | 105 | -113 | 640 |
22 | 中工国际 | 0.32% | 34.3 | 0.26% | 74 | 251 | 49 | 229 | 603 |
23 | 广联达 | 0.50% | 24.16 | 0.88% | 356 | 149 | 222 | -137 | 590 |
24 | 普邦园林 | 1.92% | 42.56 | 7.55% | -670 | 482 | 616 | 106 | 534 |
25 | 杭氧股份 | 1.40% | 15.17 | 0.43% | 307 | 212 | 8 | 0 | 527 |
26 | 东阳光铝 | 1.58% | 8.98 | 1.21% | 290 | 130 | -146 | 197 | 471 |
27 | 众生药业 | 1.56% | 22.1 | 2.01% | 81 | 279 | 88 | 0 | 448 |
28 | 探路者 | 0.68% | 17.66 | 1.49% | -55 | 90 | 395 | 0 | 430 |
29 | 阳光照明 | 1.62% | 12.54 | 1.04% | 49 | 64 | 592 | -379 | 326 |
30 | 黑猫股份 | 0.86% | 7.05 | 1.76% | 113 | -372 | 187 | 384 | 312 |
31 | 搜于特 | 3.86% | 21 | 2.41% | 80 | 135 | 115 | -22 | 308 |
32 | 阳普医疗 | 1.28% | 9.51 | 1.61% | 171 | -3 | 131 | 0 | 299 |
33 | 华孚色纺 | 1.19% | 5.12 | 0.34% | 86 | 67 | 136 | 0 | 289 |
34 | 一汽夏利 | 0.25% | 8.08 | 0.19% | 226 | 63 | -61 | 0 | 228 |
35 | 汉威电子 | 0.46% | 17.53 | 1.32% | 151 | 0 | 56 | 0 | 207 |
36 | 国投电力 | 0.48% | 6.33 | 0.23% | -176 | 181 | 196 | 0 | 201 |
37 | 三诺生物 | 0.87% | 47.4 | 9.96% | 134 | -158 | 96 | 116 | 188 |
38 | *ST领先 | 5.01% | 20.95 | 0.10% | 106 | 0 | 53 | 0 | 159 |
39 | 东富龙 | -0.80% | 24.68 | 0.73% | 116 | 38 | 0 | 0 | 154 |
40 | 朗姿股份 | 2.41% | 40.3 | 2.04% | -196 | -404 | 188 | 551 | 139 |
41 | 伟星新材 | 0.27% | 15.13 | 1.54% | -62 | 132 | 62 | 0 | 132 |
42 | 新宙邦 | 0.61% | 18.01 | 0.95% | 72 | 46 | 0 | 0 | 118 |
43 | 海能达 | 1.01% | 15.93 | 1.01% | 71 | 46 | 0 | 0 | 117 |
44 | 翰宇药业 | -0.27% | 14.88 | 0.69% | 133 | -26 | 0 | 0 | 107 |
45 | 通鼎光电 | 0.85% | 11.85 | 0.38% | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
46 | 兔 宝 宝 | 0.51% | 3.92 | 0.44% | 51 | 33 | 0 | 0 | 84 |
47 | 西安民生 | 0.17% | 5.77 | 0.26% | 10 | 46 | 0 | 0 | 56 |
48 | 科华生物 | -0.28% | 10.54 | 0.49% | -2 | -77 | 135 | 0 | 56 |
49 | 国腾电子 | 0.89% | 14.72 | 1.30% | -144 | -110 | 300 | 0 | 46 |
50 | 伊利股份 | -0.35% | 22.79 | 0.31% | -161 | 145 | -470 | 530 | 44 |
以上资金数据的单位为:万元