首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|圈子|直播|商城
首页 >> 数据 >> 新股数据 >> 正文
整体上市概念板块全日资金流向数据一览表(6月18日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年06月18日 15:17 中金在线/数据中心 
整体上市概念板块全日资金流向数据一览表(6月18日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 科力远 0.76% 30.33 8.49% 534 283 609 5231 6657
2 国电南瑞 1.92% 20.13 0.81% 1095 -345 -76 4055 4729
3 三一重工 1.37% 14.8 0.22% -507 366 657 3106 3622
4 华侨城A 2.47% 6.64 0.93% 905 1382 299 356 2942
5 江西水泥 4.77% 13.61 4.03% 160 -117 464 2134 2641
6 攀钢钒钛 1.93% 7.38 0.93% 276 375 876 1101 2628
7 泸 天 化 0.13% 7.61 5.03% -253 -22 170 2369 2264
8 江西铜业 0.88% 25.19 0.52% -916 184 87 2825 2180
9 中核科技 2.39% 23.53 2.57% 213 177 260 1243 1893
10 中国中铁 1.14% 2.67 0.17% 879 398 -171 743 1849
11 包钢股份 -0.50% 6 0.79% 760 662 546 -151 1817
12 中联重科 1.81% 10.71 0.42% -79 931 10 792 1654
13 华东医药 1.32% 29.89 0.40% 1036 290 500 -177 1649
14 *ST长油 1.76% 1.73 0.58% 324 258 73 684 1339
15 电广传媒 0.93% 27.23 1.37% 17 -120 266 1114 1277
16 宝钢股份 0.45% 4.45 0.08% 508 219 -97 272 902
17 东方电气 0.66% 21.47 0.39% 358 -689 768 213 650
18 天坛生物 0.47% 14.92 0.70% -180 483 219 127 649
19 泛海建设 0.87% 4.65 0.12% 545 94 -70 0 569
20 太钢不锈 1.37% 3.7 0.10% 94 13 48 368 523
21 葛洲坝 0.14% 7.08 0.56% 201 215 -205 293 504
22 重庆百货 0.53% 28.19 1.28% 109 -15 379 -10 463
23 东莞控股 2.17% 5.17 0.27% 44 177 69 127 417
24 综艺股份 1.16% 12.17 0.93% 54 11 122 222 409
25 中山公用 0.39% 15.25 0.40% 85 76 121 110 392
26 建投能源 2.34% 4.38 0.37% 3 318 6 0 327
27 张江高科 0.92% 8.76 0.42% -485 96 648 0 259
28 云天化 0.20% 14.89 1.08% 229 -288 352 -45 248
29 钱江水利 1.39% 10.98 1.61% -190 96 286 0 192
30 上海机场 0.16% 12.72 0.18% 309 -43 -82 0 184
31 东华实业 3.21% 6.44 1.24% 155 21 0 0 176
32 东软集团 1.32% 8.42 0.25% -244 239 180 0 175
33 粤 传 媒 2.34% 10.08 1.48% 193 -306 168 102 157
34 中水渔业 1.28% 7.14 0.65% 34 100 0 0 134
35 中国远洋 0.41% 4.85 0.07% 53 -100 133 0 86
36 方大特钢 0.48% 4.17 0.10% 118 25 -67 0 76
37 白云机场 0.72% 7 0.11% -78 49 0 101 72
38 海印股份 1.13% 16.96 0.46% 182 -67 -50 0 65
39 新钢股份 0.22% 4.64 0.06% 54 3 0 0 57
40 盐 田 港 0.24% 4.2 0.12% -96 145 0 0 49
41 深圳机场 0.24% 4.2 0.21% 104 -48 -13 0 43
42 中国重汽 0.15% 13.1 0.16% 22 0 0 0 22
43 外高桥 0.88% 9.22 0.06% 30 -27 0 0 3
44 西部资源 0.75% 10.71 0.93% -149 -2 272 -141 -20
45 酒钢宏兴 0.26% 3.79 0.15% -21 -2 0 0 -23
46 东方集团 0.34% 5.87 0.36% -325 94 -53 234 -50
47 本钢板材 0.44% 4.61 0.05% 30 -81 0 0 -51
48 天津港 0.31% 6.44 0.15% -15 -102 -64 128 -53
49 交运股份 0.42% 4.75 0.18% 15 -72 0 0 -57
50 上汽集团 0.07% 15 0.08% -325 -32 -273 573 -57
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.