首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|圈子|直播|商城
首页 >> 数据 >> 新股数据 >> 正文
公募增发概念板块全日资金流向数据一览表(7月2日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年07月02日 15:19 中金在线/数据中心 
公募增发概念板块全日资金流向数据一览表(7月2日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 桑德环境 4.15% 23.85 1.55% -430 874 1888 2010 4342
2 *ST鑫富 5.00% 7.14 2.14% 744 253 167 127 1291
3 保利地产 2.29% 11.6 0.42% -1279 -143 449 2142 1169
4 龙元建设 2.15% 6.19 1.19% 143 -185 271 412 641
5 置信电气 3.14% 11.83 0.59% 378 -119 -97 216 378
6 亿城股份 0.27% 3.67 0.57% 325 118 -142 0 301
7 大族激光 1.11% 6.35 0.63% -3 322 72 -107 284
8 栖霞建设 2.43% 4.21 0.64% -88 136 204 0 252
9 普洛股份 1.54% 8.55 1.59% 15 227 0 0 242
10 双良节能 0.84% 7.22 0.41% 70 138 -57 0 151
11 江南高纤 0.00% 3.9 0.39% 8 -51 0 164 121
12 名流置业 0.46% 2.17 0.20% 90 -51 72 0 111
13 首旅股份 1.56% 12.38 0.38% 83 0 0 0 83
14 国投电力 2.30% 4.44 0.91% -188 -125 -121 506 72
15 永新股份 -2.65% 15.06 1.42% -440 -102 -111 705 52
16 博汇纸业 0.40% 5.08 0.28% 63 -21 0 0 42
17 横店东磁 1.76% 16.2 0.77% -42 -37 107 0 28
18 三房巷 0.00% 4.3 0.18% -1 0 0 0 -1
19 华泰股份 0.28% 3.58 0.17% -2 0 0 0 -2
20 空港股份 0.73% 5.5 0.10% -27 0 0 0 -27
21 云维股份 0.81% 4.98 0.14% -12 -24 0 0 -36
22 云内动力 1.41% 4.31 0.53% -107 65 0 0 -42
23 鲁阳股份 -0.43% 9.22 0.26% -22 20 -52 0 -54
24 亚宝药业 1.23% 6.59 1.97% -48 142 -131 -85 -122
25 国光电器 0.00% 4.56 0.81% -120 -72 69 0 -123
26 孚日股份 0.45% 4.51 0.32% -109 -19 0 0 -128
27 天通股份 0.85% 7.09 0.44% -134 2 0 0 -132
28 粤 水 电 0.00% 6.2 0.53% -150 17 -82 0 -215
29 厦门国贸 0.61% 4.96 0.42% -175 -200 152 0 -223
30 三维通信 -1.29% 7.68 0.59% -219 -9 0 0 -228
31 新兴铸管 0.60% 6.73 0.50% -395 -269 319 101 -244
32 航天晨光 -0.70% 8.5 0.69% -137 13 -140 0 -264
33 中捷股份 2.29% 4.46 2.19% -229 15 57 -112 -269
34 景兴纸业 -1.58% 5.6 1.29% -137 -145 0 0 -282
35 国脉科技 -0.37% 5.39 0.33% -123 -209 0 0 -332
36 七 匹 狼 1.08% 28.1 0.56% -802 430 -205 169 -408
37 金 融 街 0.61% 6.57 0.51% -1268 -468 -177 1362 -551
38 山河智能 -0.58% 8.63 1.30% -413 -90 -54 0 -557
39 东方明珠 -0.37% 5.35 0.13% -493 -105 0 0 -598
40 太钢不锈 0.00% 3.53 0.13% -643 -114 133 0 -624
41 振华重工 -0.71% 4.19 0.14% -513 -152 0 0 -665
42 中国国航 0.65% 6.19 0.19% -343 178 -89 -428 -682
43 浙江龙盛 0.87% 5.78 0.31% -557 -68 -58 0 -683
44 云铝股份 0.85% 5.94 0.39% -751 -10 75 0 -686
45 浦东建设 -0.41% 7.25 1.89% -112 -103 -469 -49 -733
46 鲁 泰A -0.14% 7.23 1.00% -32 -433 -291 0 -756
47 冠城大通 1.26% 5.64 1.45% -462 195 -426 -166 -859
48 新 希 望 1.67% 15.23 0.74% -380 -251 -116 -138 -885
49 山东钢铁 -1.17% 2.54 0.25% -739 -140 30 -101 -950
50 开滦股份 0.29% 10.5 0.31% -330 -216 -330 -84 -960
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.