首页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收藏|保险|银行|债券|汽车|地产|视频|路演|博客|微信|论坛|圈子|直播|商城
首页 >> 数据 >> 新股数据 >> 正文
整体上市概念板块全日资金流向数据一览表(7月2日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年07月02日 15:29 中金在线/数据中心 
整体上市概念板块全日资金流向数据一览表(7月2日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 华能国际 -0.47% 6.42 1.01% -113 509 996 4378 5770
2 泸 天 化 0.13% 7.78 11.88% 485 350 402 4209 5446
3 包钢股份 1.84% 4.97 0.81% -94 1007 1069 -795 1187
4 中储股份 0.79% 8.95 1.84% 289 -371 428 313 659
5 西部资源 4.24% 9.58 1.60% 162 91 570 -388 435
6 中水渔业 4.71% 7.11 1.23% 168 98 54 -23 297
7 白云机场 0.59% 6.85 0.12% 24 247 -66 0 205
8 上海能源 -0.28% 18.08 0.31% -254 72 256 9 83
9 桂冠电力 0.76% 3.99 0.35% -45 124 0 0 79
10 华菱钢铁 -0.41% 2.43 0.18% -73 234 96 -185 72
11 新钢股份 0.00% 4.47 0.06% -16 59 0 0 43
12 强生控股 0.23% 4.35 0.34% 89 42 -120 0 11
13 江西水泥 -1.00% 12.9 3.15% 790 -202 -1112 524 0
14 贵航股份 1.17% 9.5 0.57% 6 -10 0 0 -4
15 建投能源 0.47% 4.27 0.14% 17 -25 0 0 -8
16 中核科技 1.10% 21.22 0.76% -151 20 107 0 -24
17 本钢板材 0.00% 4.23 0.02% -27 0 0 0 -27
18 凌云股份 1.63% 8.13 0.43% 100 -129 0 0 -29
19 天坛生物 0.98% 14.41 0.52% -318 151 135 0 -32
20 *ST川化 2.37% 3.89 0.45% 92 -82 -50 0 -40
21 营口港 0.26% 3.92 0.12% -20 -23 0 0 -43
22 三花股份 -0.73% 10.91 0.10% -83 38 0 0 -45
23 泛海建设 0.00% 4.47 0.26% 257 -326 -173 181 -61
24 深圳机场 -0.49% 4.07 0.13% 76 -159 -1 0 -84
25 张江高科 -0.23% 8.55 0.20% -546 -35 59 431 -91
26 钱江水利 0.62% 9.75 0.53% -21 -80 0 0 -101
27 中南建设 1.85% 12.69 0.85% -634 50 356 127 -101
28 盐 田 港 -0.49% 4.06 0.07% -91 -13 0 0 -104
29 大众交通 -0.38% 5.22 0.24% 18 -76 -51 0 -109
30 方大特钢 0.26% 3.9 0.14% -47 -68 0 0 -115
31 上港集团 0.00% 2.66 0.01% -72 -56 0 0 -128
32 华芳纺织 0.00% 5.42 0.78% -26 -110 0 0 -136
33 外高桥 0.95% 8.53 0.08% -76 -64 0 0 -140
34 交运股份 0.00% 4.56 0.20% -124 -46 0 0 -170
35 上汽集团 -8.47% 13.08 0.90% 1666 2248 -1175 -2946 -207
36 东软集团 0.58% 8.66 0.29% -186 -55 33 0 -208
37 天津港 -0.63% 6.28 0.15% 33 -94 -151 0 -212
38 酒钢宏兴 0.00% 3.47 0.18% -215 -22 7 0 -230
39 东华实业 -0.48% 6.19 0.58% -79 -180 0 0 -259
40 海印股份 -0.63% 15.8 0.37% -299 -50 76 0 -273
41 中航地产 0.00% 4.61 0.75% -152 -82 -47 0 -281
42 中山公用 0.14% 14.61 0.27% -311 12 -1 0 -300
43 安阳钢铁 -0.83% 2.4 0.15% -99 -139 -98 0 -336
44 中国重汽 -1.07% 12.01 0.24% -187 -184 0 0 -371
45 粤 传 媒 -1.27% 9.33 0.86% -54 -336 0 0 -390
46 *ST长油 0.61% 1.65 0.32% -64 -141 0 -246 -451
47 航天长峰 -0.69% 8.6 0.93% -252 -142 -57 0 -451
48 中海集运 -1.58% 2.49 0.18% -124 -80 54 -372 -522
49 建峰化工 -0.18% 5.57 0.44% -563 11 0 0 -552
50 深圳能源 2.94% 6.66 0.29% -397 64 -25 -229 -587
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2026 中金在线. All Right Reserved.