定向增发概念板块半日资金流向数据一览表(7月16日)
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 苏宁电器 | -9.02% | 7.36 | 1.79% | 1620 | 2007 | 2656 | 742 | 7025 |
| 2 | 科力远 | 5.30% | 28.6 | 2.30% | 425 | 1316 | 584 | 2959 | 5284 |
| 3 | 六国化工 | 0.00% | 10.62 | 4.76% | -818 | -50 | 588 | 4853 | 4573 |
| 4 | 贤成矿业 | 7.57% | 3.98 | 7.80% | 561 | 417 | 1154 | 2049 | 4181 |
| 5 | 宏达高科 | 0.63% | 14.38 | 4.33% | 102 | 43 | 0 | 3849 | 3994 |
| 6 | 烽火通信 | -7.35% | 22.69 | 1.62% | 1812 | 256 | -793 | 1679 | 2954 |
| 7 | 大湖股份 | 2.44% | 8.81 | 5.49% | 532 | 497 | 971 | 941 | 2941 |
| 8 | 中联重科 | -3.19% | 10.01 | 0.38% | 901 | 545 | -403 | 905 | 1948 |
| 9 | *ST金泰 | 5.03% | 4.59 | 4.88% | 772 | 570 | 414 | 100 | 1856 |
| 10 | 兰花科创 | 0.66% | 19.76 | 1.38% | 38 | 917 | -786 | 1652 | 1821 |
| 11 | 天士力 | 2.67% | 47.31 | 0.40% | 120 | 292 | 580 | 705 | 1697 |
| 12 | 辽宁成大 | -1.54% | 14.1 | 0.73% | 208 | 40 | -80 | 1402 | 1570 |
| 13 | 华润双鹤 | 2.28% | 18.37 | 0.81% | 202 | 789 | 243 | 270 | 1504 |
| 14 | 国元证券 | 0.75% | 10.8 | 0.34% | 253 | 123 | 407 | 619 | 1402 |
| 15 | 东方海洋 | 1.48% | 12.33 | 2.25% | -45 | 1070 | 327 | 0 | 1352 |
| 16 | 盘江股份 | 1.08% | 19.59 | 0.18% | 82 | 20 | 594 | 526 | 1222 |
| 17 | 城投控股 | 1.91% | 6.92 | 0.34% | 267 | 438 | -12 | 484 | 1177 |
| 18 | 红 太 阳 | 3.18% | 14.28 | 2.59% | 392 | 346 | -92 | 428 | 1074 |
| 19 | 中信证券 | -1.03% | 12.53 | 0.18% | 538 | 892 | 37 | -493 | 974 |
| 20 | 创兴资源 | 1.09% | 11.1 | 2.29% | 88 | 239 | 192 | 339 | 858 |
| 21 | 格力地产 | -1.23% | 5.63 | 0.99% | 800 | 81 | -68 | 0 | 813 |
| 22 | 丰原药业 | 1.81% | 7.3 | 1.44% | 260 | 326 | 60 | 0 | 646 |
| 23 | 国恒铁路 | 1.65% | 2.46 | 2.64% | 361 | -403 | 417 | 261 | 636 |
| 24 | 金瑞矿业 | 5.32% | 13.26 | 4.19% | 112 | 679 | -234 | 0 | 557 |
| 25 | 鲁西化工 | 0.21% | 4.7 | 0.41% | 331 | -61 | 153 | 0 | 423 |
| 26 | 顺鑫农业 | 0.19% | 16.16 | 1.22% | -590 | 17 | 722 | 261 | 410 |
| 27 | 云南白药 | -0.91% | 62.11 | 0.21% | -402 | -254 | 993 | 53 | 390 |
| 28 | 重庆实业 | 3.67% | 13.28 | 7.88% | -156 | 288 | -125 | 351 | 358 |
| 29 | 湖南发展 | 2.33% | 7.9 | 2.07% | 236 | 170 | -71 | 0 | 335 |
| 30 | 阳光股份 | 2.84% | 5.07 | 1.07% | 453 | -167 | 201 | -153 | 334 |
| 31 | 中航电子 | -2.03% | 15.96 | 0.14% | -73 | 5 | 94 | 226 | 252 |
| 32 | 北方导航 | 3.00% | 8.25 | 0.81% | -194 | 453 | 190 | -208 | 241 |
| 33 | 桂林旅游 | 0.00% | 7.87 | 0.57% | -7 | 173 | 59 | 0 | 225 |
| 34 | 丽江旅游 | -0.91% | 22.75 | 0.99% | -83 | 125 | -47 | 208 | 203 |
| 35 | 万 科A | -0.71% | 9.79 | 0.23% | -890 | 411 | 689 | -22 | 188 |
| 36 | 百花村 | 3.82% | 11.15 | 2.29% | -42 | 151 | 67 | 0 | 176 |
| 37 | 太钢不锈 | 0.57% | 3.54 | 0.12% | -349 | 44 | -47 | 528 | 176 |
| 38 | 格力电器 | -1.18% | 21.85 | 0.19% | -144 | 157 | 1001 | -846 | 168 |
| 39 | 云铝股份 | -1.35% | 5.84 | 0.21% | 75 | -69 | 143 | 0 | 149 |
| 40 | 西飞国际 | -0.37% | 8.04 | 0.16% | 76 | 131 | -62 | 0 | 145 |
| 41 | 天坛生物 | 0.81% | 14.91 | 0.58% | -21 | 14 | 15 | 116 | 124 |
| 42 | 华侨城A | -1.42% | 6.92 | 0.28% | -336 | 476 | -117 | 100 | 123 |
| 43 | 天津港 | -0.50% | 6 | 0.10% | 224 | -43 | -67 | 0 | 114 |
| 44 | 云维股份 | -2.54% | 4.99 | 1.53% | 716 | -367 | -95 | -147 | 107 |
| 45 | 首开股份 | -2.51% | 13.19 | 0.06% | 136 | 29 | 52 | -117 | 100 |
| 46 | 电子城 | 2.59% | 7.13 | 0.58% | -55 | 153 | 0 | 0 | 98 |
| 47 | 韶能股份 | 0.00% | 3.87 | 0.87% | 62 | -34 | 65 | 0 | 93 |
| 48 | 鼎立股份 | 0.51% | 13.93 | 1.38% | 306 | 212 | -444 | 9 | 83 |
| 49 | *ST国药 | 2.08% | 4.9 | 0.82% | 67 | 13 | 0 | 0 | 80 |
| 50 | 上汽集团 | -3.20% | 12.09 | 0.15% | 441 | -425 | -37 | 99 | 78 |
以上资金数据的单位为:万元


