上证A股10日资金净流入前50名(8月20日)
2012年8月20日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600549 | 厦门钨业 | 162013 | -0.65% | 42.93 | 1.18% | 80790 | 34301 |
| 2 | 600193 | 创兴资源 | 83065 | 0.63% | 14.38 | 7.72% | 252615 | 35786 |
| 3 | 600392 | *ST天成 | 63603 | 0.12% | 16.82 | 10.92% | 171034 | 29355 |
| 4 | 600111 | 包钢稀土 | 58136 | -1.65% | 37 | 2.23% | 329761 | 120995 |
| 5 | 600010 | 包钢股份 | 52040 | 0.33% | 6.06 | 1.12% | 722246 | 43240 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 50552 | -0.46% | 10.75 | 0.48% | 469968 | 50076 |
| 7 | 600354 | 敦煌种业 | 35738 | 10.00% | 8.25 | 15.69% | 685546 | 54997 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 35200 | 1.32% | 232.65 | 0.23% | 24052 | 55447 |
| 9 | 600378 | 天科股份 | 33322 | 3.14% | 11.5 | 7.88% | 234145 | 26743 |
| 10 | 600381 | 贤成矿业 | 29009 | 6.32% | 5.55 | 12.44% | 972005 | 52310 |
| 11 | 600082 | 海泰发展 | 28444 | 0.58% | 5.24 | 6.05% | 380284 | 19927 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 27445 | -1.15% | 41.14 | 0.27% | 127159 | 51843 |
| 13 | 600857 | 工大首创 | 27331 | -5.37% | 8.81 | 4.71% | 105645 | 9435 |
| 14 | 600229 | 青岛碱业 | 27044 | 9.98% | 7.27 | 16.65% | 658918 | 45769 |
| 15 | 600206 | 有研硅股 | 26394 | 2.94% | 11.57 | 11.71% | 254660 | 29860 |
| 16 | 601328 | 交通银行 | 26008 | -0.90% | 4.38 | 0.07% | 238905 | 10434 |
| 17 | 600837 | 海通证券 | 24146 | 0.12% | 8.47 | 0.49% | 392910 | 32854 |
| 18 | 600875 | 东方电气 | 22034 | -1.88% | 15.7 | 0.39% | 59601 | 9307 |
| 19 | 600063 | 皖维高新 | 21478 | -1.49% | 2.65 | 1.50% | 224817 | 5932 |
| 20 | 600960 | 渤海活塞 | 20452 | 0.00% | 12.4 | 2.51% | 40865 | 5059 |
| 21 | 601288 | 农业银行 | 19640 | -0.40% | 2.5 | 0.12% | 303002 | 7559 |
| 22 | 601038 | 一拖股份 | 19617 | 2.33% | 8.8 | 22.30% | 334535 | 29152 |
| 23 | 600584 | 长电科技 | 18319 | -0.68% | 4.39 | 0.70% | 59310 | 2587 |
| 24 | 600387 | 海越股份 | 17799 | 0.10% | 9.96 | 1.53% | 58951 | 5778 |
| 25 | 601398 | 工商银行 | 17668 | 0.26% | 3.84 | 0.01% | 160308 | 6126 |
| 26 | 600133 | 东湖高新 | 17637 | -0.41% | 7.34 | 2.88% | 122978 | 9008 |
| 27 | 600132 | 重庆啤酒 | 16244 | 9.99% | 20.92 | 6.46% | 312860 | 63623 |
| 28 | 600406 | 国电南瑞 | 15833 | -0.54% | 16.73 | 0.64% | 100339 | 16818 |
| 29 | 600103 | 青山纸业 | 14950 | -1.25% | 3.15 | 0.52% | 55600 | 1743 |
| 30 | 600881 | 亚泰集团 | 14885 | -0.97% | 5.11 | 0.81% | 153015 | 7793 |
| 31 | 601989 | 中国重工 | 14591 | 1.25% | 4.86 | 0.67% | 273519 | 13208 |
| 32 | 600363 | 联创光电 | 14212 | 0.45% | 8.86 | 5.21% | 193272 | 16734 |
| 33 | 600503 | 华丽家族 | 13847 | 0.20% | 5.13 | 2.20% | 242302 | 12199 |
| 34 | 600191 | 华资实业 | 12507 | 3.87% | 6.71 | 2.31% | 111868 | 7376 |
| 35 | 600739 | 辽宁成大 | 12356 | 2.06% | 15.84 | 1.98% | 269848 | 42115 |
| 36 | 600247 | 成城股份 | 11666 | 2.73% | 4.51 | 4.53% | 152439 | 6729 |
| 37 | 601668 | 中国建筑 | 11027 | -0.32% | 3.1 | 0.06% | 165863 | 5110 |
| 38 | 600879 | 航天电子 | 10992 | 0.28% | 7.27 | 0.52% | 42471 | 3064 |
| 39 | 600614 | 鼎立股份 | 10345 | 0.81% | 13.71 | 1.82% | 81217 | 11214 |
| 40 | 600260 | 凯乐科技 | 9996 | 0.15% | 13.31 | 2.62% | 138333 | 18320 |
| 41 | 601939 | 建设银行 | 8900 | 0.25% | 4.04 | 0.11% | 101164 | 4058 |
| 42 | 600087 | *ST长油 | 8712 | 1.69% | 1.2 | 0.78% | 233659 | 2752 |
| 43 | 600107 | 美尔雅 | 8661 | 0.67% | 7.55 | 0.75% | 27141 | 2012 |
| 44 | 600135 | 乐凯胶片 | 8568 | 0.27% | 7.55 | 6.11% | 208840 | 15395 |
| 45 | 601088 | 中国神华 | 8328 | -0.23% | 22.1 | 0.03% | 46407 | 10207 |
| 46 | 601818 | 光大银行 | 8113 | -0.72% | 2.75 | 0.09% | 138052 | 3799 |
| 47 | 600130 | 波导股份 | 7546 | -0.31% | 3.18 | 0.60% | 46040 | 1447 |
| 48 | 600312 | 平高电气 | 7237 | -0.72% | 6.85 | 1.36% | 111419 | 7614 |
| 49 | 600804 | 鹏博士 | 7050 | 0.16% | 6.14 | 0.83% | 111366 | 6819 |
| 50 | 600674 | 川投能源 | 7022 | 0.15% | 6.73 | 0.53% | 67484 | 4511 |


