上证A股20日资金50万以上净流入前50名(8月20日)
2012年8月20日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600549 | 厦门钨业 | 135166 | -0.65% | 42.93 | 1.18% | 80790 | 34301 |
| 2 | 600010 | 包钢股份 | 106144 | 0.33% | 6.06 | 1.12% | 722246 | 43240 |
| 3 | 600111 | 包钢稀土 | 96796 | -1.65% | 37 | 2.23% | 329761 | 120995 |
| 4 | 600363 | 联创光电 | 71516 | 0.45% | 8.86 | 5.21% | 193272 | 16734 |
| 5 | 600193 | 创兴资源 | 64528 | 0.63% | 14.38 | 7.72% | 252615 | 35786 |
| 6 | 600392 | *ST天成 | 53416 | 0.12% | 16.82 | 10.92% | 171034 | 29355 |
| 7 | 600960 | 渤海活塞 | 52918 | 0.00% | 12.4 | 2.51% | 40865 | 5059 |
| 8 | 600209 | 罗顿发展 | 49262 | 1.16% | 8.69 | 11.04% | 414320 | 35744 |
| 9 | 600113 | 浙江东日 | 44099 | -2.14% | 10.06 | 3.25% | 103569 | 10357 |
| 10 | 600128 | 弘业股份 | 41823 | -1.73% | 9.65 | 0.84% | 20832 | 2003 |
| 11 | 601929 | 吉视传媒 | 35319 | 0.24% | 8.52 | 19.00% | 531872 | 45501 |
| 12 | 600303 | 曙光股份 | 34086 | 0.34% | 5.86 | 2.02% | 116247 | 6813 |
| 13 | 600030 | 中信证券 | 33348 | -0.46% | 10.75 | 0.48% | 469968 | 50076 |
| 14 | 600833 | 第一医药 | 32380 | 2.22% | 9.22 | 10.77% | 240214 | 21991 |
| 15 | 600519 | 贵州茅台 | 32049 | 1.32% | 232.65 | 0.23% | 24052 | 55447 |
| 16 | 600354 | 敦煌种业 | 30393 | 10.00% | 8.25 | 15.69% | 685546 | 54997 |
| 17 | 600381 | 贤成矿业 | 29598 | 6.32% | 5.55 | 12.44% | 972005 | 52310 |
| 18 | 600851 | 海欣股份 | 28091 | 1.23% | 6.57 | 1.21% | 89053 | 5834 |
| 19 | 600470 | 六国化工 | 26847 | 1.88% | 9.74 | 2.50% | 130247 | 12528 |
| 20 | 600406 | 国电南瑞 | 25588 | -0.54% | 16.73 | 0.64% | 100339 | 16818 |
| 21 | 601328 | 交通银行 | 24799 | -0.90% | 4.38 | 0.07% | 238905 | 10434 |
| 22 | 600039 | 四川路桥 | 23769 | 1.77% | 5.74 | 5.29% | 289474 | 16422 |
| 23 | 600229 | 青岛碱业 | 23666 | 9.98% | 7.27 | 16.65% | 658918 | 45769 |
| 24 | 601166 | 兴业银行 | 23213 | -0.64% | 12.48 | 0.18% | 197170 | 24521 |
| 25 | 600637 | 百视通 | 22757 | 1.05% | 16.42 | 0.68% | 47861 | 7751 |
| 26 | 600378 | 天科股份 | 21916 | 3.14% | 11.5 | 7.88% | 234145 | 26743 |
| 27 | 600547 | 山东黄金 | 21393 | -0.03% | 34.98 | 0.43% | 61890 | 21571 |
| 28 | 600857 | 工大首创 | 20785 | -5.37% | 8.81 | 4.71% | 105645 | 9435 |
| 29 | 600875 | 东方电气 | 19976 | -1.88% | 15.7 | 0.39% | 59601 | 9307 |
| 30 | 601989 | 中国重工 | 19682 | 1.25% | 4.86 | 0.67% | 273519 | 13208 |
| 31 | 600133 | 东湖高新 | 19383 | -0.41% | 7.34 | 2.88% | 122978 | 9008 |
| 32 | 600063 | 皖维高新 | 19141 | -1.49% | 2.65 | 1.50% | 224817 | 5932 |
| 33 | 600103 | 青山纸业 | 18561 | -1.25% | 3.15 | 0.52% | 55600 | 1743 |
| 34 | 600132 | 重庆啤酒 | 16334 | 9.99% | 20.92 | 6.46% | 312860 | 63623 |
| 35 | 600082 | 海泰发展 | 16132 | 0.58% | 5.24 | 6.05% | 380284 | 19927 |
| 36 | 600489 | 中金黄金 | 16117 | 1.05% | 22.17 | 0.47% | 90368 | 20023 |
| 37 | 600206 | 有研硅股 | 15138 | 2.94% | 11.57 | 11.71% | 254660 | 29860 |
| 38 | 601288 | 农业银行 | 14566 | -0.40% | 2.5 | 0.12% | 303002 | 7559 |
| 39 | 600881 | 亚泰集团 | 14537 | -0.97% | 5.11 | 0.81% | 153015 | 7793 |
| 40 | 600895 | 张江高科 | 14388 | -1.64% | 7.21 | 0.47% | 73383 | 5311 |
| 41 | 601398 | 工商银行 | 13906 | 0.26% | 3.84 | 0.01% | 160308 | 6126 |
| 42 | 600000 | 浦发银行 | 13629 | -0.40% | 7.52 | 0.18% | 270382 | 20288 |
| 43 | 600107 | 美尔雅 | 12962 | 0.67% | 7.55 | 0.75% | 27141 | 2012 |
| 44 | 600584 | 长电科技 | 12494 | -0.68% | 4.39 | 0.70% | 59310 | 2587 |
| 45 | 600135 | 乐凯胶片 | 11781 | 0.27% | 7.55 | 6.11% | 208840 | 15395 |
| 46 | 600879 | 航天电子 | 11304 | 0.28% | 7.27 | 0.52% | 42471 | 3064 |
| 47 | 600739 | 辽宁成大 | 11294 | 2.06% | 15.84 | 1.98% | 269848 | 42115 |
| 48 | 600028 | 中国石化 | 11226 | -1.13% | 6.12 | 0.02% | 107541 | 6594 |
| 49 | 600387 | 海越股份 | 11056 | 0.10% | 9.96 | 1.53% | 58951 | 5778 |
| 50 | 600104 | 上汽集团 | 11048 | -0.24% | 12.23 | 0.07% | 67474 | 8199 |


