深圳A股10日资金净流入前20名(8月27日)
2012年8月27日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 002424 | 贵州百灵 | 99924 | 0.91% | 18.77 | 14.58% | 172575 | 32006 |
| 2 | 002476 | 宝莫股份 | 79125 | -1.11% | 9.77 | 24.13% | 426952 | 42262 |
| 3 | 002528 | 英飞拓 | 58385 | 1.39% | 11.66 | 14.94% | 132701 | 15419 |
| 4 | 002508 | 老板电器 | 48646 | 0.86% | 18.66 | 9.22% | 85519 | 15908 |
| 5 | 002490 | 山东墨龙 | 48140 | 2.19% | 12.62 | 26.37% | 382943 | 48377 |
| 6 | 002570 | 贝因美 | 40637 | -0.73% | 23.2 | 4.58% | 119681 | 27999 |
| 7 | 000735 | 罗牛山 | 39746 | -2.09% | 6.1 | 7.28% | 640989 | 38701 |
| 8 | 000976 | 春晖股份 | 35016 | -9.95% | 5.16 | 8.78% | 514831 | 26762 |
| 9 | 002230 | 科大讯飞 | 31342 | 2.25% | 27.21 | 6.98% | 228169 | 62559 |
| 10 | 300157 | 恒泰艾普 | 28957 | -1.96% | 21.97 | 10.08% | 91308 | 20643 |
| 11 | 002193 | 山东如意 | 26330 | 0.08% | 12.08 | 7.16% | 114432 | 13897 |
| 12 | 300156 | 天立环保 | 26212 | 7.49% | 13.2 | 33.32% | 469730 | 62132 |
| 13 | 002144 | 宏达高科 | 25747 | -0.56% | 12.4 | 3.28% | 30235 | 3789 |
| 14 | 002055 | 得润电子 | 24282 | 0.83% | 7.25 | 4.61% | 185460 | 13269 |
| 15 | 300135 | 宝利沥青 | 22947 | -1.13% | 8.75 | 18.20% | 227025 | 20019 |
| 16 | 000049 | 德赛电池 | 22432 | -1.63% | 36.1 | 3.01% | 41126 | 15187 |
| 17 | 002655 | 共达电声 | 20807 | 1.17% | 21.62 | 23.76% | 71287 | 15208 |
| 18 | 002278 | 神开股份 | 19682 | 10.01% | 13.41 | 8.25% | 130127 | 17075 |
| 19 | 002005 | 德豪润达 | 18180 | 0.14% | 7.09 | 5.32% | 342992 | 24398 |
| 20 | 300332 | 天壕节能 | 14858 | 0.00% | 10.48 | 16.85% | 134839 | 14445 |


