深圳A股当日资金50万以上净流入前20名(8月27日)
2012年8月27日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) |
涨跌幅 (%) |
收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) |
成交金额 (万元) |
| 1 | 300156 | 天立环保 | 19450 | 7.49% | 13.2 | 33.32% | 469730 | 62132 |
| 2 | 002424 | 贵州百灵 | 18810 | 0.91% | 18.77 | 14.58% | 172575 | 32006 |
| 3 | 002230 | 科大讯飞 | 10320 | 2.25% | 27.21 | 6.98% | 228169 | 62559 |
| 4 | 002508 | 老板电器 | 9122 | 0.86% | 18.66 | 9.22% | 85519 | 15908 |
| 5 | 002528 | 英飞拓 | 7169 | 1.39% | 11.66 | 14.94% | 132701 | 15419 |
| 6 | 002278 | 神开股份 | 5835 | 10.01% | 13.41 | 8.25% | 130127 | 17075 |
| 7 | 000882 | 华联股份 | 5715 | 10.19% | 2.92 | 4.27% | 457637 | 13269 |
| 8 | 000796 | 易食股份 | 3790 | -3.53% | 6.28 | 8.35% | 205795 | 12895 |
| 9 | 002570 | 贝因美 | 3634 | -0.73% | 23.2 | 4.58% | 119681 | 27999 |
| 10 | 000587 | ST金叶 | 3293 | 4.94% | 13.82 | 6.47% | 162143 | 22109 |
| 11 | 002478 | 常宝股份 | 2380 | 10.00% | 11.88 | 12.76% | 88642 | 10267 |
| 12 | 002616 | 长青集团 | 2318 | 10.02% | 14.17 | 25.24% | 93390 | 12997 |
| 13 | 300026 | 红日药业 | 2000 | 2.37% | 36.75 | 3.49% | 28462 | 10324 |
| 14 | 002193 | 山东如意 | 1928 | 0.08% | 12.08 | 7.16% | 114432 | 13897 |
| 15 | 000401 | 冀东水泥 | 1794 | -0.73% | 10.89 | 1.30% | 157287 | 17117 |
| 16 | 002490 | 山东墨龙 | 1752 | 2.19% | 12.62 | 26.37% | 382943 | 48377 |
| 17 | 000852 | 江钻股份 | 1564 | 1.35% | 18.02 | 10.45% | 135963 | 24802 |
| 18 | 000722 | 湖南发展 | 1541 | 2.58% | 9.53 | 8.93% | 188831 | 18161 |
| 19 | 000807 | 云铝股份 | 1162 | 3.01% | 5.14 | 0.88% | 128003 | 6494 |
| 20 | 300187 | 永清环保 | 1110 | 3.83% | 28.75 | 15.99% | 58202 | 16851 |


