股价新低
| 排名 | 代码 | 简称 | 最低价 | 最新收盘价▼ | 所属Wind行业 |
| 1 | 002123 | 荣信股份 | 9.25 | 9.68 | 电气部件与设备 |
| 2 | 002080 | 中材科技 | 8.30 | 8.46 | 建筑产品 |
| 3 | 601666 | 平煤股份 | 8.05 | 8.15 | 煤炭与消费用燃料 |
| 4 | 600037 | 歌华有线 | 6.59 | 6.75 | 有线和卫星电视 |
| 5 | 002097 | 山河智能 | 6.56 | 6.65 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 6 | 600323 | 南海发展 | 6.42 | 6.51 | 水务 |
| 7 | 002139 | 拓邦股份 | 5.79 | 6.05 | 电子设备和仪器 |
| 8 | 002147 | 方圆支承 | 5.80 | 5.89 | 工业机械 |
| 9 | 002122 | 天马股份 | 5.50 | 5.57 | 工业机械 |
| 10 | 601099 | 太平洋 | 5.38 | 5.53 | 投资银行业与经纪业 |
| 11 | 000069 | 华侨城A | 5.35 | 5.49 | 酒店、度假村与豪华游轮 |
| 12 | 002202 | 金风科技 | 5.38 | 5.40 | 重型电气设备 |
| 13 | 601600 | 中国铝业 | 5.30 | 5.35 | 铝 |
| 14 | 600439 | 瑞贝卡 | 4.67 | 4.80 | 个人用品 |
| 15 | 002078 | 太阳纸业 | 4.76 | 4.79 | 纸制品 |
| 16 | 600611 | 大众交通 | 4.56 | 4.60 | 公路运输 |
| 17 | 002093 | 国脉科技 | 4.23 | 4.32 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 18 | 002062 | 宏润建设 | 4.22 | 4.30 | 建筑与工程 |
| 19 | 601919 | 中国远洋 | 3.93 | 3.98 | 海运 |
| 20 | 000089 | 深圳机场 | 3.83 | 3.84 | 机场服务 |
| 21 | 000043 | 中航地产 | 3.79 | 3.81 | 房地产开发 |
| 22 | 000488 | 晨鸣纸业 | 3.76 | 3.80 | 纸制品 |
| 23 | 600320 | 振华重工 | 3.59 | 3.62 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 24 | 600110 | 中科英华 | 3.45 | 3.49 | 特种化工 |
| 25 | 002045 | 国光电器 | 3.44 | 3.47 | 消费电子产品 |
| 26 | 600586 | 金晶科技 | 3.39 | 3.46 | 建材 |
| 27 | 600236 | 桂冠电力 | 3.29 | 3.31 | 电力 |
| 28 | 600308 | 华泰股份 | 3.26 | 3.29 | 纸制品 |
| 29 | 600269 | 赣粤高速 | 3.21 | 3.23 | 公路与铁路 |
| 30 | 600307 | 酒钢宏兴 | 3.06 | 3.09 | 钢铁 |
| 31 | 002153 | 石基信息 | 22.15 | 22.50 | 应用软件 |
| 32 | 600169 | 太原重工 | 2.65 | 2.68 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 33 | 601872 | 招商轮船 | 2.60 | 2.62 | 海运 |
| 34 | 600018 | 上港集团 | 2.44 | 2.47 | 海港与服务 |
| 35 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.38 | 2.41 | 钢铁 |
| 36 | 600601 | 方正科技 | 2.21 | 2.23 | 电脑硬件 |
| 37 | 600020 | 中原高速 | 2.21 | 2.22 | 公路与铁路 |
| 38 | 600282 | 南钢股份 | 2.19 | 2.21 | 钢铁 |
| 39 | 600033 | 福建高速 | 2.18 | 2.19 | 公路与铁路 |
| 40 | 000717 | 韶钢松山 | 2.10 | 2.13 | 钢铁 |
| 41 | 002067 | 景兴纸业 | 2.11 | 2.13 | 纸制品 |
| 42 | 601866 | 中海集运 | 2.10 | 2.13 | 海运 |
| 43 | 600022 | 山东钢铁 | 1.99 | 2.01 | 钢铁 |
| 44 | 000338 | 潍柴动力 | 16.50 | 17.10 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 45 | 600839 | 四川长虹 | 1.96 | 1.97 | 消费电子产品 |
| 46 | 000667 | 名流置业 | 1.89 | 1.91 | 房地产开发 |


