首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 主力数据 >> 正文
券商重仓概念板块半日资金流向数据一览表(8月31日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年08月31日 11:58 中金在线/数据中心 
券商重仓概念板块半日资金流向数据一览表(8月31日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 美克股份 -0.59% 6.78 5.30% -271 -35 411 7170 7275
2 浪潮软件 4.52% 9.24 7.03% -8 851 1063 1978 3884
3 ST新材 10.06% 5.58 1.48% 906 599 370 642 2517
4 华星化工 5.49% 7.5 2.12% 526 501 348 104 1479
5 SST华塑 4.95% 9.33 1.11% 476 292 374 0 1142
6 平安银行 0.91% 14.41 0.13% -126 196 248 715 1033
7 青岛金王 3.41% 9.09 1.93% 405 -59 409 104 859
8 丰华股份 7.91% 10.78 1.87% 251 312 55 0 618
9 中新药业 1.72% 11.8 0.27% 342 143 111 0 596
10 四川美丰 2.75% 6.35 0.35% 397 152 0 0 549
11 金螳螂 0.22% 35.95 0.14% 218 256 -173 221 522
12 益佰制药 0.98% 19.5 0.22% 135 80 114 145 474
13 中环股份 2.15% 14.26 0.25% 213 -40 -52 233 354
14 科力远 1.78% 26.36 0.35% 227 -125 248 0 350
15 宝胜股份 0.55% 7.26 0.52% 119 80 0 145 344
16 人福医药 -0.91% 20.79 0.35% 401 181 -71 -244 267
17 一汽富维 -0.19% 15.7 0.39% 119 53 -64 115 223
18 中国石化 0.16% 6.09 0.01% 277 256 -142 -171 220
19 东百集团 0.00% 7.9 0.36% -188 -51 289 160 210
20 久联发展 -0.22% 23.09 0.12% 94 77 0 0 171
21 深康佳A 0.95% 3.2 0.32% 23 75 64 0 162
22 世茂股份 1.02% 8.9 0.04% 160 0 0 0 160
23 安琪酵母 0.53% 20.92 0.12% 114 -108 123 0 129
24 新黄浦 0.00% 8.8 0.05% 97 0 0 0 97
25 大华股份 1.25% 37.3 0.27% 31 319 46 -303 93
26 深圳机场 0.00% 3.84 0.07% 17 57 0 0 74
27 美达股份 0.27% 3.7 0.23% 29 45 0 0 74
28 东阳光铝 0.36% 8.44 0.09% 63 0 0 0 63
29 东方航空 0.00% 3.41 0.03% 106 -44 0 0 62
30 明星电力 -0.42% 9.39 0.27% -146 37 171 0 62
31 康恩贝 1.37% 9.6 0.29% 96 -37 0 0 59
32 沙隆达A 1.06% 5.73 0.20% 27 26 0 0 53
33 太极集团 0.82% 7.35 0.26% 13 38 0 0 51
34 东华科技 0.77% 23.43 0.04% 41 5 0 0 46
35 中牧股份 0.07% 14.39 0.09% -37 27 53 0 43
36 常山股份 0.92% 3.28 0.09% -26 0 64 0 38
37 宁沪高速 -0.21% 4.67 0.02% 93 -58 0 0 35
38 国光电器 0.58% 3.49 0.45% 17 16 0 0 33
39 亚通股份 0.19% 5.18 0.17% 28 0 0 0 28
40 南京中北 0.42% 4.73 0.08% 28 0 0 0 28
41 ST博信 2.39% 4.28 0.20% 5 21 0 0 26
42 澳柯玛 0.69% 4.36 0.37% 13 0 0 0 13
43 华东数控 0.14% 7.4 0.23% -60 0 67 0 7
44 福建南纸 -0.32% 3.16 0.54% 153 -70 -81 0 2
45 金马股份 0.00% 4.21 0.06% -1 0 0 0 -1
46 中航三鑫 0.29% 3.48 0.20% 33 -34 0 0 -1
47 *ST南纺 1.04% 3.88 0.12% -2 0 0 0 -2
48 宜华地产 -0.79% 3.77 0.01% -2 0 0 0 -2
49 国栋建设 0.00% 2.19 0.22% 41 -51 0 0 -10
50 中发科技 0.22% 9.13 0.24% -11 0 0 0 -11
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.