券商重仓概念板块全日资金流向数据一览表(9月10日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 太原重工 | 9.94% | 3.43 | 1.85% | 3084 | 1193 | 1168 | 9449 | 14894 |
2 | 中国石化 | 0.65% | 6.22 | 0.04% | 1415 | 136 | 1029 | 1012 | 3592 |
3 | 软控股份 | 5.60% | 8.68 | 4.41% | -7 | 1280 | 724 | 1092 | 3089 |
4 | ST金叶 | -3.85% | 13.5 | 15.14% | 1560 | 427 | -111 | 976 | 2852 |
5 | 农产品 | 5.09% | 5.99 | 1.47% | 169 | 378 | 744 | 1519 | 2810 |
6 | 美克股份 | -1.09% | 7.29 | 7.15% | -420 | -39 | 1097 | 2166 | 2804 |
7 | 中材国际 | 4.69% | 10.04 | 4.62% | 874 | -221 | -629 | 2727 | 2751 |
8 | 中发科技 | 10.02% | 10.54 | 6.66% | 645 | 908 | 259 | 682 | 2494 |
9 | 福建南纸 | 5.88% | 3.6 | 4.81% | 699 | 329 | 512 | 434 | 1974 |
10 | 东阳光铝 | 2.80% | 9.53 | 1.51% | 569 | -202 | 605 | 681 | 1653 |
11 | 威孚高科 | 4.87% | 26.68 | 1.47% | 308 | 575 | 530 | 139 | 1552 |
12 | 攀钢钒钛 | -0.51% | 3.91 | 1.90% | 1552 | 1277 | 213 | -1714 | 1328 |
13 | 精功科技 | 1.51% | 9.39 | 2.62% | 457 | 378 | -10 | 318 | 1143 |
14 | 国栋建设 | 3.45% | 2.4 | 2.34% | 275 | 455 | 204 | 100 | 1034 |
15 | 康恩贝 | -1.28% | 10.06 | 1.11% | 1526 | -219 | 97 | -392 | 1012 |
16 | 六国化工 | 1.09% | 9.31 | 2.79% | 331 | 201 | -403 | 852 | 981 |
17 | 飞乐音响 | 1.10% | 5.51 | 1.50% | 616 | 143 | 201 | 0 | 960 |
18 | 国光电器 | 2.42% | 3.81 | 3.32% | 517 | 208 | 239 | -6 | 958 |
19 | 金螳螂 | 0.26% | 39.09 | 0.66% | 226 | 603 | -319 | 445 | 955 |
20 | 蓝星新材 | 2.84% | 5.8 | 2.88% | 615 | -56 | 353 | -109 | 803 |
21 | 欧亚集团 | 0.53% | 22.57 | 0.72% | 689 | 25 | 65 | 0 | 779 |
22 | 浪潮软件 | 2.28% | 9.41 | 7.77% | 240 | 382 | 73 | -49 | 646 |
23 | 双良节能 | 3.11% | 6.63 | 1.36% | 219 | 106 | 78 | 238 | 641 |
24 | 哈药股份 | 0.66% | 6.08 | 0.75% | 166 | 90 | 108 | 244 | 608 |
25 | 中化国际 | 0.49% | 6.18 | 0.29% | 452 | 18 | 100 | 0 | 570 |
26 | 沙隆达A | 2.89% | 6.06 | 1.70% | 215 | 234 | 82 | 0 | 531 |
27 | 海南海药 | 1.39% | 20.38 | 0.77% | 106 | 267 | 273 | -140 | 506 |
28 | 正和股份 | 2.36% | 4.78 | 1.06% | 66 | 270 | -198 | 341 | 479 |
29 | 新大洲A | 0.60% | 5.03 | 1.11% | 63 | -112 | 321 | 192 | 464 |
30 | 久联发展 | 0.48% | 25.25 | 0.75% | 52 | 125 | 323 | -125 | 375 |
31 | 益佰制药 | 0.97% | 20.88 | 0.28% | 144 | 40 | -40 | 216 | 360 |
32 | 红宝丽 | 2.07% | 4.92 | 0.95% | 354 | 68 | -76 | 0 | 346 |
33 | 哈高科 | 1.33% | 5.32 | 1.86% | 31 | 232 | 77 | 1 | 341 |
34 | 苏州固锝 | 2.77% | 5.56 | 1.64% | 182 | 74 | 65 | 0 | 321 |
35 | 东百集团 | 1.53% | 7.94 | 1.29% | -62 | 295 | -79 | 159 | 313 |
36 | 南山铝业 | 1.05% | 6.74 | 0.49% | 109 | 312 | 31 | -140 | 312 |
37 | 小商品城 | 0.57% | 7.01 | 0.36% | 155 | -80 | 172 | 1 | 248 |
38 | 青岛金王 | 1.15% | 9.68 | 2.21% | 77 | -189 | 141 | 195 | 224 |
39 | 西飞国际 | 0.95% | 7.42 | 0.44% | 134 | 414 | -173 | -172 | 203 |
40 | *ST南纺 | 0.46% | 4.38 | 0.97% | 28 | 116 | 156 | -124 | 176 |
41 | 新赛股份 | 2.88% | 6.07 | 2.12% | -518 | 382 | 60 | 211 | 135 |
42 | 大连重工 | 3.38% | 13.17 | 0.66% | -139 | 270 | 0 | 0 | 131 |
43 | 太极集团 | -0.48% | 8.25 | 1.40% | -286 | -201 | 700 | -98 | 115 |
44 | 襄阳轴承 | 0.49% | 4.1 | 0.78% | 249 | -73 | -63 | 0 | 113 |
45 | 曙光股份 | 0.73% | 5.51 | 2.56% | 384 | -479 | 45 | 147 | 97 |
46 | 城投控股 | 0.00% | 5.25 | 0.34% | 256 | -99 | -171 | 103 | 89 |
47 | 澳柯玛 | 0.86% | 4.68 | 1.14% | -19 | 104 | 0 | 0 | 85 |
48 | 吉林敖东 | 0.31% | 15.93 | 1.31% | 1017 | -9 | -638 | -291 | 79 |
49 | 大西洋 | 2.05% | 9.94 | 0.87% | 84 | 76 | -82 | 0 | 78 |
50 | 迪马股份 | 1.77% | 4.03 | 0.92% | -173 | 219 | -73 | 101 | 74 |
以上资金数据的单位为:万元