首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 主力数据 >> 正文
数据揭密:每日主力建仓分析(9.11)
手机免费访问 www.cnfol.com 2012年09月11日 10:48 中金在线/数据中心 

最新深市主力数据(2012-9-10)

涨幅偏离值达7%的证券
深桑达A  (000032 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:9.07% 成交数量(万股):807.00成交金额(万元):5386.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 16239190.00 16950.00
2 中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 6641010.00 0.00
3 申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2779800.00 0.00
4 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 2228044.90 11914.00
5 英大证券有限责任公司横岗证券营业部 2023830.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 9774678.00 0.00
2 西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 1300495.76 0.00
3 国泰君安证券股份有限公司赤峰钢铁街证券营业部 1297688.93 0.00
4 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 1194614.00 0.00
5 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1062779.28 0.00
方大集团  (000055 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:9.07% 成交数量(万股):5404.00成交金额(万元):27099.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 24459942.50 10080.00
2 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 15120000.00 0.00
3 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 11707022.88 72155.00
4 中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 10085422.10 0.00
5 齐鲁证券有限公司威海海滨北路证券营业部 6583752.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 5104796.00 10080.00
2 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 5083318.36 143349.00
3 山西证券股份有限公司大同新建南路证券营业部 4556660.00 163388.00
4 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 4231278.88 26869.00
5 安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 3915800.00 0.00
山推股份  (000680 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:9.07% 成交数量(万股):4354.00成交金额(万元):23104.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 30694439.07 136392.72
2 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 16875711.00 9558.00
3 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 13806000.00 10620.00
4 中信建投证券股份有限公司哈尔滨景阳街证券营业部 9287190.00 0.00
5 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 8466264.00 15930.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 22970197.50 0.00
2 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 15885183.60 0.00
3 机构专用 15856146.76 0.00
4 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 6205027.05 0.00
5 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 5262210.00 0.00
通化金马  (000766 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:9.07% 成交数量(万股):246.00成交金额(万元):1516.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6148296.00 0.00
2 浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 5483016.00 0.00
3 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 1026256.00 11088.00
4 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 1001351.12 18480.00
5 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 369600.00 0.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 3080000.00 0.00
2 东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 649880.00 0.00
3 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 505736.00 0.00
4 中国银河证券股份有限公司重庆江津证券营业部 493416.00 0.00
5 财达证券有限责任公司北京花园路证券营业部 369600.00 0.00
春晖股份  (000976 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:9.07% 成交数量(万股):4278.00成交金额(万元):20696.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 5315983.10 0.00
2 平安证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 5231351.99 0.00
3 东莞证券有限责任公司珠海九洲大道证券营业部 4269442.99 0.00
4 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 3631886.50 5694.00
5 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 3555773.80 2178766.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 5769565.13 270396.00
2 东方证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 3364323.00 2719732.00
3 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 3096807.84 56425.00
4 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 2954988.00 1450509.93
5 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 2178766.00 3555773.80
跌幅偏离值达7%的证券
振幅值达15%的证券
换手率达20%的证券
同力水泥  (000885 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:29.71% 成交数量(万股):3288.00 成交金额(万元):37749.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 17243304.34 0.00
2 大同证券经纪有限责任公司上海长寿路证券营业部 7264776.00 1948193.80
3 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 5098471.14 0.00
4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4856719.40 617721.60
5 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 4744667.00 11690.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 光大证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 18082293.32 19193.00
2 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 13804758.33 5653.00
3 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 11670294.90 1706009.00
4 大通证券股份有限公司天津塘沽解放路证券营业部 8333677.01 0.00
5 厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 7141580.78 118531.00
无价格涨跌幅限制的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
方大集团  (000055 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:24.32% 成交数量(万股):6767.00 成交金额(万元):33076.00
买入金额最大的前5名
  营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 24468262.50 10080.00
2 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 20006691.00 529241.00
3 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 15120000.00 0.00
4 中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 14245422.10 15114.00
5 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 11716174.88 130605.00
卖出金额最大的前5名
  营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 5240648.36 4297525.00
2 安信证券股份有限公司广州中山六路证券营业部 5180964.96 0.00
3 中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 5104796.00 4528708.00
4 山西证券股份有限公司大同新建南路证券营业部 4919576.16 163388.00
5 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 4231278.88 26869.00
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
其它异常波动的股票

共 2 页  首页 上一页 [1] 2
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.