序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 成交量 |
1 | 000016 | 深康佳A | 3.2500 | 3.2800 | 3.3400 | 3.2500 | 1.2346 | 18580836 |
2 | 000026 | 飞亚达A | 8.9500 | 9.2700 | 9.5300 | 8.9000 | 3.5754 | 5868699 |
3 | 000034 | 深信泰丰 | 5.0000 | 4.8300 | 5.0000 | 4.6900 | -1.8293 | 20234985 |
4 | 000059 | 辽通化工 | 6.2600 | 6.4900 | 6.5400 | 6.2100 | 3.0159 | 14420720 |
5 | 000065 | 北方国际 | 12.0000 | 12.3800 | 12.8800 | 11.7300 | 2.4834 | 4461057 |
6 | 000150 | 宜华地产 | 4.1300 | 4.2200 | 4.3000 | 4.0700 | 2.1792 | 3281763 |
7 | 000151 | 中成股份 | 6.8000 | 6.6400 | 7.1000 | 6.6300 | 2.9457 | 12658052 |
8 | 000428 | 华天酒店 | 4.6200 | 4.6500 | 4.7800 | 4.5900 | 0.0000 | 5346601 |
9 | 000509 | SST华塑 | 12.0900 | 11.8600 | 12.1000 | 11.6000 | 2.4180 | 6244578 |
10 | 000521 | 美菱电器 | 3.6100 | 3.8400 | 3.9600 | 3.5800 | 6.6667 | 28190382 |
11 | 000561 | 烽火电子 | 6.9000 | 6.9200 | 7.1300 | 6.7800 | -1.0014 | 9824092 |
12 | 000593 | 大通燃气 | 6.0900 | 6.0900 | 6.3300 | 6.0700 | -0.9756 | 6506029 |
13 | 000597 | 东北制药 | 6.4800 | 6.4100 | 6.7200 | 6.4100 | -0.7740 | 5093285 |
14 | 000610 | 西安旅游 | 7.6000 | 7.8300 | 8.2700 | 7.5800 | 3.5714 | 12531235 |
15 | 000679 | 大连友谊 | 5.5200 | 5.7000 | 5.8600 | 5.5200 | 3.6364 | 5394960 |
16 | 000708 | 大冶特钢 | 8.6700 | 8.7600 | 9.1700 | 8.5300 | 1.1547 | 14564601 |
17 | 000733 | 振华科技 | 6.8100 | 6.9000 | 7.0200 | 6.6800 | 0.5831 | 6621504 |
18 | 000738 | 中航动控 | 9.4500 | 9.8700 | 10.2500 | 9.2700 | 4.4444 | 11102429 |
19 | 000751 | *ST锌业 | 2.5900 | 2.5400 | 2.7000 | 2.5300 | -1.1673 | 33161153 |
20 | 000761 | 本钢板材 | 3.6800 | 3.6600 | 3.7200 | 3.6500 | 0.0000 | 3009091 |
21 | 000768 | 西飞国际 | 7.6500 | 8.1300 | 8.4400 | 7.6000 | 5.7217 | 32101393 |
22 | 000777 | 中核科技 | 20.5500 | 20.7100 | 21.2000 | 20.1100 | 1.0737 | 7510463 |
23 | 000801 | 四川九洲 | 7.4000 | 7.2700 | 7.5500 | 6.9800 | 0.5533 | 11730577 |
24 | 000802 | 北京旅游 | 9.3800 | 9.5000 | 9.9700 | 9.3600 | 1.4957 | 5596424 |
25 | 000881 | 大连国际 | 8.4700 | 8.6000 | 8.7700 | 8.4200 | 2.1378 | 9578625 |
26 | 000901 | 航天科技 | 11.1000 | 12.1100 | 12.1100 | 10.9300 | 9.9909 | 30383891 |
27 | 000910 | 大亚科技 | 5.0700 | 5.1600 | 5.2700 | 5.0700 | 1.7751 | 4419555 |
28 | 000978 | 桂林旅游 | 7.3500 | 7.3700 | 7.6100 | 7.3400 | 0.5457 | 9131504 |
29 | 002006 | 精功科技 | 9.3200 | 10.3000 | 10.3000 | 9.3200 | 10.0427 | 41198363 |
30 | 002023 | 海特高新 | 9.1100 | 9.4200 | 9.7500 | 9.0500 | 2.5027 | 10669845 |
31 | 002080 | 中材科技 | 9.2400 | 9.4400 | 9.6500 | 9.1600 | 2.3861 | 10156757 |
32 | 002111 | 威海广泰 | 8.8300 | 9.0300 | 9.2400 | 8.6600 | 2.7304 | 9755171 |
33 | 002151 | 北斗星通 | 17.0000 | 18.9300 | 18.9300 | 16.8000 | 9.9942 | 12753719 |
34 | 002190 | 成飞集成 | 13.0600 | 13.9000 | 14.4900 | 12.9200 | 5.5429 | 30266582 |
35 | 002195 | 海隆软件 | 14.8200 | 14.0300 | 14.8200 | 13.9700 | -5.2667 | 4528442 |
36 | 002204 | 大连重工 | 13.1900 | 13.7200 | 14.0800 | 13.0200 | 4.1762 | 3715557 |
37 | 002246 | 北化股份 | 8.5300 | 8.8400 | 9.2000 | 8.3700 | 3.3918 | 3475680 |
38 | 002265 | 西仪股份 | 6.8900 | 7.1700 | 7.5800 | 6.7300 | 1.7021 | 13995662 |
39 | 002267 | 陕天然气 | 8.1900 | 8.1200 | 8.6900 | 8.0700 | 0.3708 | 10791391 |
40 | 002318 | 久立特材 | 13.1200 | 13.2600 | 13.6900 | 12.9600 | 1.2214 | 10553704 |
41 | 002371 | 七星电子 | 30.2800 | 31.4000 | 31.9000 | 29.9000 | 4.3883 | 1304680 |
42 | 002383 | 合众思壮 | 15.5300 | 16.0500 | 16.3700 | 15.1900 | 3.3484 | 2333742 |
43 | 002438 | 江苏神通 | 15.6400 | 16.0800 | 16.7400 | 15.4000 | 2.6820 | 9737403 |
44 | 002443 | 金洲管道 | 10.1000 | 10.1500 | 10.6600 | 9.9500 | 4.6392 | 43057791 |
45 | 002464 | 金利科技 | 16.8800 | 17.6700 | 18.2300 | 16.7000 | 6.6385 | 7167961 |
46 | 002465 | 海格通信 | 27.2700 | 27.5300 | 28.0600 | 26.7100 | 1.3996 | 3601155 |
47 | 002478 | 常宝股份 | 12.7400 | 12.4900 | 13.4000 | 12.4800 | -0.0800 | 12368674 |
48 | 002483 | 润邦股份 | 9.9900 | 10.1200 | 10.3400 | 9.9000 | 0.0989 | 5896163 |
49 | 002552 | 宝鼎重工 | 10.7300 | 10.8900 | 11.3200 | 10.3900 | 2.7358 | 4324785 |
50 | 002554 | 惠博普 | 13.2500 | 14.1400 | 14.1400 | 13.1100 | 10.0389 | 48140744 |
51 | 002608 | 舜天船舶 | 18.1100 | 20.5500 | 20.5700 | 18.1000 | 9.8930 | 11859377 |
52 | 002634 | 棒杰股份 | 12.2500 | 11.8800 | 12.2900 | 11.6200 | -4.0388 | 6277869 |
53 | 200521 | 皖美菱B | 3.0100 | 3.0600 | 3.1500 | 2.9900 | 1.6611 | 724333 |
54 | 300029 | 天龙光电 | 8.0600 | 7.8000 | 8.4500 | 7.7800 | 0.7752 | 15620513 |
55 | 300034 | 钢研高纳 | 15.7500 | 15.9800 | 16.2500 | 15.6000 | 1.2674 | 2924581 |
56 | 300054 | 鼎龙股份 | 26.6600 | 25.6000 | 26.6800 | 25.3000 | -4.1199 | 2462568 |
57 | 300065 | 海兰信 | 12.0700 | 12.6500 | 12.6500 | 11.8900 | 10.0000 | 14671765 |
58 | 300079 | 数码视讯 | 17.8800 | 17.6200 | 18.1700 | 17.5800 | 0.0568 | 3683636 |
59 | 300082 | 奥克股份 | 12.4000 | 12.6000 | 12.8600 | 12.4000 | 1.6129 | 5563259 |
60 | 300101 | 国腾电子 | 15.0000 | 15.5200 | 15.9700 | 14.9600 | 2.4422 | 8849996 |
61 | 300114 | 中航电测 | 14.3700 | 14.9500 | 15.4000 | 14.2600 | 2.1175 | 2875870 |
62 | 300119 | 瑞普生物 | 19.1800 | 18.8300 | 19.6400 | 18.8200 | -2.4352 | 2228997 |
63 | 300123 | 太阳鸟 | 14.4100 | 14.9500 | 15.3000 | 14.4100 | 2.7491 | 5933657 |
64 | 300175 | 朗源股份 | 5.4500 | 5.5300 | 5.6600 | 5.4200 | 0.5455 | 18825461 |
65 | 300226 | 上海钢联 | 17.6800 | 16.8800 | 18.3500 | 16.8600 | -2.7650 | 2952492 |
66 | 300274 | 阳光电源 | 9.5900 | 9.7300 | 10.5000 | 9.4100 | 1.8848 | 10705015 |
深市成交量创3月新高股(66只)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·船舶制造股集体飙升 日本非法签购钓鱼岛合同
·四川发生鼠疫医药股劲升 太龙药业涨停
·今日收盘:上证指数收盘报2110.38点
·方大集团天量涨停 订单丰富业绩有保证
·苹果概念股集体回调 iPhone5令网友失望
·国内外机构纷纷下调今明年中国GDP增长预期
·快讯:中国宣布钓鱼岛领海基线 军工股大涨
·早盘开盘:上证指数开盘报2128.07点
·四川发生鼠疫医药股劲升 太龙药业涨停
·今日收盘:上证指数收盘报2110.38点
·方大集团天量涨停 订单丰富业绩有保证
·苹果概念股集体回调 iPhone5令网友失望
·国内外机构纷纷下调今明年中国GDP增长预期
·快讯:中国宣布钓鱼岛领海基线 军工股大涨
·早盘开盘:上证指数开盘报2128.07点
·沪市成交量创1月新高股(72只)
·沪市价格创1月新低股(7只)
·沪市价格创1月新高股(168只)
·深市价格创1月新低股(13只)
·沪市成交量创3月新高股(43只)
·深市价格创1月新高股(217只)
·美股开盘涨跌不一 初请失业金数据逊预期
·韩国股指收涨0.03% 等候美联储政策决定
·沪市价格创1月新低股(7只)
·沪市价格创1月新高股(168只)
·深市价格创1月新低股(13只)
·沪市成交量创3月新高股(43只)
·深市价格创1月新高股(217只)
·美股开盘涨跌不一 初请失业金数据逊预期
·韩国股指收涨0.03% 等候美联储政策决定
焦点事件