LED概念板块全日资金流向数据一览表(9月13日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 天通股份 | -0.62% | 6.44 | 5.78% | 763 | 111 | 43 | 1387 | 2304 |
2 | 同方股份 | -0.61% | 8.2 | 0.77% | 285 | -285 | 213 | 1550 | 1763 |
3 | 大族激光 | -0.75% | 7.94 | 4.43% | 912 | -70 | -203 | 431 | 1070 |
4 | 歌尔声学 | -2.06% | 37.07 | 0.47% | 989 | -357 | 391 | -483 | 540 |
5 | 海信电器 | -0.22% | 9.1 | 1.05% | 124 | 555 | -408 | 246 | 517 |
6 | 万润科技 | -0.27% | 14.95 | 3.99% | 0 | 95 | 112 | 151 | 358 |
7 | 中发科技 | 0.20% | 10.09 | 3.68% | 132 | -1 | 71 | 83 | 285 |
8 | 长江通信 | 1.29% | 12.54 | 1.61% | -31 | -4 | 109 | 100 | 174 |
9 | 澳洋顺昌 | -1.11% | 6.25 | 0.76% | -73 | 223 | 0 | 0 | 150 |
10 | ST天龙 | -2.20% | 4.45 | 0.35% | -46 | -60 | 0 | 0 | -106 |
11 | 华微电子 | -1.25% | 3.96 | 0.63% | -212 | -17 | 62 | 0 | -167 |
12 | 恒顺醋业 | -0.77% | 16.72 | 0.82% | -137 | -53 | 5 | 0 | -185 |
13 | 长城开发 | -1.35% | 5.11 | 0.17% | -83 | -136 | 0 | 0 | -219 |
14 | *ST甘化 | -0.62% | 6.37 | 0.48% | -179 | -41 | 0 | 0 | -220 |
15 | 东晶电子 | -1.60% | 6.78 | 1.72% | -262 | -15 | 0 | 0 | -277 |
16 | 联建光电 | -1.86% | 13.7 | 3.42% | -124 | -112 | -55 | 0 | -291 |
17 | 瑞丰光电 | -2.94% | 14.52 | 0.93% | -249 | -55 | 0 | 0 | -304 |
18 | 福晶科技 | -2.49% | 6.67 | 0.87% | -145 | -99 | -144 | 0 | -388 |
19 | 利亚德 | -1.35% | 14.63 | 4.90% | -255 | -136 | 0 | 0 | -391 |
20 | 士兰微 | -1.82% | 4.32 | 0.61% | -230 | 9 | -198 | 0 | -419 |
21 | 和而泰 | -2.99% | 11.34 | 2.13% | -268 | -111 | -63 | 0 | -442 |
22 | 雷曼光电 | -2.92% | 13.65 | 4.78% | -271 | -112 | -67 | 0 | -450 |
23 | 联创光电 | -1.55% | 8.26 | 2.08% | -349 | -184 | -49 | 107 | -475 |
24 | 宏昌电子 | -1.47% | 8.03 | 22.40% | -838 | -427 | -382 | 1108 | -539 |
25 | 厦门信达 | -1.77% | 8.88 | 1.39% | -271 | -186 | -90 | 0 | -547 |
26 | 鸿利光电 | -4.12% | 9.07 | 3.18% | -582 | 16 | 0 | 0 | -566 |
27 | 佛山照明 | -1.33% | 7.43 | 1.13% | -118 | -200 | -247 | -14 | -579 |
28 | 国星光电 | -2.43% | 8.02 | 1.60% | -322 | -342 | 6 | 0 | -658 |
29 | 长方照明 | -2.60% | 28.05 | 11.71% | -139 | 144 | -363 | -310 | -668 |
30 | 福日电子 | -9.14% | 5.57 | 4.21% | -378 | -309 | -129 | 140 | -676 |
31 | 乾照光电 | -1.54% | 10.89 | 3.28% | -167 | -61 | -332 | -119 | -679 |
32 | 飞乐音响 | -2.55% | 5.36 | 0.65% | -293 | -84 | -133 | -212 | -722 |
33 | 华灿光电 | -1.12% | 14.1 | 6.74% | -18 | -716 | -131 | 143 | -722 |
34 | 茂硕电源 | -2.38% | 21.3 | 6.39% | -440 | -349 | 51 | 0 | -738 |
35 | 远方光电 | -3.52% | 19.2 | 5.14% | -451 | -77 | -59 | -152 | -739 |
36 | 证通电子 | -2.90% | 9.39 | 1.55% | -614 | -120 | -51 | 0 | -785 |
37 | 奥拓电子 | -4.19% | 10.76 | 3.77% | -596 | -256 | 51 | 0 | -801 |
38 | 洲明科技 | -4.77% | 10.79 | 7.44% | -492 | -231 | -101 | 0 | -824 |
39 | 聚飞光电 | -1.00% | 25.74 | 6.17% | -636 | -316 | -66 | 0 | -1018 |
40 | 阳光照明 | -1.71% | 9.21 | 0.81% | -613 | -378 | -59 | 0 | -1050 |
41 | 勤上光电 | -3.18% | 16.42 | 2.39% | -561 | -390 | -330 | -116 | -1397 |
42 | 南大光电 | -3.15% | 70.1 | 9.60% | -855 | -396 | -27 | -168 | -1446 |
43 | 东山精密 | -2.94% | 10.55 | 4.32% | -509 | -463 | -249 | -249 | -1470 |
44 | 方大集团 | -6.13% | 4.59 | 5.07% | 102 | -924 | -616 | -387 | -1825 |
45 | 科恒股份 | -4.64% | 47.86 | 9.56% | -784 | -647 | -186 | -231 | -1848 |
46 | 长信科技 | -2.26% | 16.47 | 2.24% | -1436 | -355 | -305 | -106 | -2202 |
47 | 同方国芯 | -1.64% | 25.2 | 3.17% | -934 | -621 | -437 | -365 | -2357 |
48 | 德豪润达 | -4.42% | 7.56 | 4.73% | 45 | -204 | -850 | -1476 | -2485 |
49 | 三安光电 | -2.88% | 16.21 | 1.19% | -729 | -698 | -1299 | -188 | -2914 |
50 | 兆驰股份 | -4.25% | 13.28 | 3.46% | -898 | -1555 | -454 | -235 | -3142 |
以上资金数据的单位为:万元