核电概念板块全日资金流向数据一览表(9月13日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 江苏神通 | 2.68% | 16.08 | 16.92% | 68 | 355 | 1168 | 1053 | 2644 |
2 | 科新机电 | 10.01% | 12.2 | 11.79% | 821 | 595 | 591 | 113 | 2120 |
3 | 中核科技 | 1.07% | 20.71 | 3.53% | 889 | 554 | 215 | 300 | 1958 |
4 | 陕鼓动力 | 0.65% | 9.33 | 2.11% | 2083 | -261 | -148 | 81 | 1755 |
5 | 久立特材 | 1.22% | 13.26 | 6.57% | 33 | 107 | 593 | 899 | 1632 |
6 | 湘电股份 | 0.46% | 6.55 | 2.76% | -54 | 842 | -189 | 654 | 1253 |
7 | 常宝股份 | -0.08% | 12.49 | 17.80% | 92 | -138 | 592 | 559 | 1105 |
8 | 海陆重工 | 0.80% | 15.04 | 2.01% | 55 | 483 | 468 | 0 | 1006 |
9 | 二重重装 | 2.63% | 5.46 | 3.66% | 547 | -78 | 176 | 314 | 959 |
10 | 中国一重 | 0.00% | 2.95 | 1.26% | -156 | 510 | 45 | 408 | 807 |
11 | 天威保变 | -0.13% | 7.46 | 0.84% | 145 | 210 | 156 | -47 | 464 |
12 | 申能股份 | -0.74% | 4.04 | 0.26% | 326 | 135 | 91 | -221 | 331 |
13 | 大西洋 | 1.40% | 10.13 | 1.38% | 191 | -63 | 0 | 0 | 128 |
14 | 大唐发电 | -1.75% | 4.49 | 0.06% | 363 | -65 | -179 | 0 | 119 |
15 | 兰太实业 | -1.39% | 7.78 | 0.48% | -64 | 77 | 0 | 0 | 13 |
16 | 上海电气 | 0.00% | 4.25 | 0.05% | -276 | 58 | 199 | 0 | -19 |
17 | 浙富股份 | 1.90% | 7.5 | 2.87% | -233 | 350 | 334 | -482 | -31 |
18 | 哈空调 | -1.33% | 5.18 | 0.79% | -129 | -5 | 0 | 0 | -134 |
19 | 威尔泰 | -4.42% | 6.71 | 0.69% | -147 | 6 | 0 | 0 | -141 |
20 | 自仪股份 | -0.86% | 6.9 | 0.55% | -170 | 5 | 0 | 0 | -165 |
21 | 赣粤高速 | -0.61% | 3.26 | 0.13% | -147 | -224 | 195 | 0 | -176 |
22 | 九龙电力 | -2.22% | 13.24 | 1.48% | -211 | 202 | -234 | 0 | -243 |
23 | 宝胜股份 | -1.88% | 7.82 | 0.55% | -182 | -71 | 0 | 0 | -253 |
24 | 中国西电 | -0.87% | 3.42 | 0.43% | -208 | -89 | 28 | 0 | -269 |
25 | 上风高科 | -3.02% | 6.42 | 1.12% | -271 | 31 | 60 | -105 | -285 |
26 | 升华拜克 | 0.00% | 6.55 | 1.00% | -377 | 20 | 65 | 0 | -292 |
27 | 明星电缆 | -1.01% | 8.86 | 3.43% | -440 | 51 | 88 | 0 | -301 |
28 | 上海电力 | -0.83% | 4.8 | 0.15% | -352 | 43 | 122 | -140 | -327 |
29 | 东方电气 | -0.40% | 14.87 | 0.50% | -477 | -253 | 160 | 234 | -336 |
30 | 科泰电源 | -1.86% | 7.9 | 2.03% | -300 | -48 | 0 | 0 | -348 |
31 | 闽东电力 | -1.30% | 9.84 | 0.36% | -181 | -107 | 0 | -113 | -401 |
32 | *ST赣能 | -2.57% | 3.79 | 1.25% | -277 | -160 | 0 | 0 | -437 |
33 | 华东数控 | -3.09% | 7.85 | 0.85% | -362 | -209 | 0 | 0 | -571 |
34 | 奥特迅 | -3.81% | 19.67 | 0.61% | -439 | -134 | 0 | 0 | -573 |
35 | 嘉宝集团 | -2.30% | 6.38 | 0.90% | -313 | -136 | 45 | -178 | -582 |
36 | 南洋股份 | -2.00% | 4.9 | 1.02% | -285 | -256 | 58 | -123 | -606 |
37 | 湖北能源 | -4.02% | 7.87 | 3.36% | 130 | -817 | -311 | 363 | -635 |
38 | 杭锅股份 | -2.16% | 14.49 | 1.22% | -360 | -168 | -148 | 0 | -676 |
39 | 南风股份 | -3.28% | 23.6 | 0.88% | -341 | -364 | -163 | 0 | -868 |
40 | 盾安环境 | -0.59% | 10.16 | 0.66% | -789 | -44 | -172 | 0 | -1005 |
41 | 烟台冰轮 | -2.30% | 6.79 | 1.79% | -555 | -238 | 25 | -303 | -1071 |
42 | 特变电工 | -1.90% | 6.19 | 0.71% | -141 | -43 | -463 | -643 | -1290 |
43 | 东方锆业 | -1.48% | 18.03 | 2.03% | -6 | -983 | 95 | -938 | -1832 |
44 | 方大炭素 | -4.19% | 10.07 | 1.96% | -583 | -944 | -446 | -1111 | -3084 |
以上资金数据的单位为:万元