增持回购概念板块全日资金流向数据一览表(9月17日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 中金黄金 | 2.75% | 16.84 | 2.79% | 152 | 724 | 1828 | 6587 | 9291 |
2 | 东方海洋 | -0.55% | 12.64 | 5.22% | 376 | 434 | 540 | 5369 | 6719 |
3 | 京东方A | -2.43% | 2.01 | 1.93% | 277 | 1954 | 2762 | 1724 | 6717 |
4 | 中国平安 | -2.44% | 40.03 | 0.33% | 2811 | 2980 | -853 | -276 | 4662 |
5 | 农业银行 | -0.81% | 2.46 | 0.20% | 1967 | 206 | 76 | 1206 | 3455 |
6 | *ST园城 | 4.98% | 10.33 | 1.60% | 950 | 503 | 312 | 387 | 2152 |
7 | 工商银行 | -0.79% | 3.75 | 0.01% | 1653 | 252 | 168 | -166 | 1907 |
8 | 华业地产 | -3.10% | 3.75 | 4.09% | 1163 | -796 | 133 | 1247 | 1747 |
9 | 美克股份 | 0.73% | 6.86 | 2.96% | 509 | 61 | 75 | 940 | 1585 |
10 | 兴业矿业 | -1.42% | 13.17 | 2.47% | 82 | 27 | 553 | 668 | 1330 |
11 | 银基发展 | -1.73% | 3.98 | 1.51% | -208 | -92 | -330 | 1938 | 1308 |
12 | 海信电器 | -1.39% | 9.2 | 1.56% | -288 | -120 | 71 | 1199 | 862 |
13 | 浙江富润 | 3.89% | 7.21 | 7.39% | 57 | 437 | 324 | 1 | 819 |
14 | 同洲电子 | -0.62% | 9.68 | 1.70% | -643 | -7 | 41 | 1413 | 804 |
15 | 中国石化 | -0.83% | 5.99 | 0.02% | 394 | 224 | 138 | 45 | 801 |
16 | 建设银行 | -1.25% | 3.94 | 0.13% | 922 | -161 | 184 | -150 | 795 |
17 | 三友化工 | 1.56% | 5.87 | 0.95% | -118 | 289 | 417 | 31 | 619 |
18 | 南京中商 | 0.35% | 31.48 | 0.41% | 86 | -145 | 335 | 338 | 614 |
19 | 大唐发电 | -0.44% | 4.48 | 0.06% | 509 | -17 | 38 | 0 | 530 |
20 | 焦点科技 | -2.71% | 30.87 | 2.07% | -192 | 103 | 0 | 518 | 429 |
21 | 浙江震元 | 0.42% | 14.32 | 7.29% | 406 | -154 | -195 | 341 | 398 |
22 | 中国石油 | -0.67% | 8.89 | 0.01% | 540 | -180 | 99 | -186 | 273 |
23 | 广东榕泰 | -1.24% | 5.59 | 0.76% | -235 | 73 | 362 | -111 | 89 |
24 | 银轮股份 | -0.67% | 5.91 | 1.47% | 28 | 20 | 0 | 0 | 48 |
25 | 双鹭药业 | -0.58% | 35.93 | 0.42% | -153 | -72 | 318 | -46 | 47 |
26 | 宝钢股份 | 0.00% | 4.63 | 0.27% | -194 | -412 | -213 | 859 | 40 |
27 | 中瑞思创 | -2.86% | 12.55 | 0.80% | 82 | 0 | -50 | 0 | 32 |
28 | 益佰制药 | -3.45% | 20.13 | 0.38% | -41 | -336 | 128 | 280 | 31 |
29 | 中南重工 | -1.31% | 10.57 | 2.00% | -196 | 55 | 169 | 0 | 28 |
30 | 申能股份 | -0.99% | 4 | 0.18% | 423 | 105 | -36 | -476 | 16 |
31 | 上海医药 | -1.75% | 11.8 | 1.06% | 559 | -83 | 22 | -509 | -11 |
32 | 国联水产 | 1.85% | 5.52 | 5.24% | -142 | -37 | -56 | 197 | -38 |
33 | 东方明珠 | -0.96% | 5.14 | 0.15% | 22 | 87 | -173 | 0 | -64 |
34 | 温州宏丰 | -2.38% | 16.38 | 12.11% | 38 | -106 | 0 | 0 | -68 |
35 | 银座股份 | -2.62% | 11.13 | 0.50% | 5 | -224 | 257 | -112 | -74 |
36 | 沙钢股份 | -2.50% | 3.9 | 0.39% | -98 | 15 | 0 | 0 | -83 |
37 | 美盈森 | -2.35% | 15.4 | 0.59% | -84 | 0 | 0 | 0 | -84 |
38 | 庞大集团 | -0.74% | 5.4 | 1.08% | -44 | 110 | -152 | 0 | -86 |
39 | 浪莎股份 | -2.86% | 10.18 | 0.35% | -132 | 24 | 0 | 0 | -108 |
40 | 华能国际 | -1.29% | 6.11 | 0.10% | 1025 | -137 | -689 | -316 | -117 |
41 | 荣安地产 | -0.60% | 6.63 | 2.80% | -206 | -291 | 204 | 165 | -128 |
42 | 德美化工 | -2.59% | 7.53 | 0.37% | -106 | -22 | 0 | 0 | -128 |
43 | 泰和新材 | -2.17% | 9 | 0.45% | -288 | 90 | 70 | 0 | -128 |
44 | 嘉麟杰 | -4.21% | 7.28 | 0.57% | -131 | 0 | 0 | 0 | -131 |
45 | 深天地A | -1.42% | 6.23 | 0.85% | -158 | 86 | -63 | 0 | -135 |
46 | 五洲交通 | -0.54% | 3.66 | 0.55% | -236 | 47 | -51 | 103 | -137 |
47 | 外高桥 | -3.85% | 7.49 | 0.04% | -143 | 0 | 0 | 0 | -143 |
48 | 通鼎光电 | -2.74% | 10.31 | 1.06% | -122 | -21 | 0 | 0 | -143 |
49 | 潮宏基 | -1.07% | 22.27 | 0.67% | -51 | -3 | -94 | 0 | -148 |
50 | 模塑科技 | -3.39% | 5.13 | 0.32% | -219 | 0 | 68 | 0 | -151 |
以上资金数据的单位为:万元