序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛阳钼业 | 10.20 | -3.68% | 09:31:01 | 2741万元 |
2 | 洛阳钼业 | 10.20 | -3.68% | 09:32:41 | 2573万元 |
3 | 包钢稀土 | 34.23 | 1.12% | 10:33:36 | 2565万元 |
4 | 洛阳钼业 | 10.20 | -3.68% | 09:32:06 | 2388万元 |
5 | 长春高新 | 57.65 | 8.88% | 09:32: 42 | 2341万元 |
6 | 洛阳钼业 | 10.20 | -3.68% | 09:31:31 | 2252万元 |
7 | 大元股份 | 14.07 | 10.01% | 09:53:26 | 2244万元 |
8 | 长春高新 | 57.65 | 8.88% | 09:32:06 | 2185万元 |
9 | 天业股份 | 8.56 | 7.13% | 09:42:46 | 2125万元 |
10 | 洛阳钼业 | 10.20 | -3.68% | 09:33:16 | 1930万元 |
11 | 莲花味精 | 2.94 | 10.11% | 09:36:36 | 1921万元 |
12 | N奥瑞金 | 24.19 | 11.99% | 09:34:57 | 1851万元 |
13 | 常发股份 | 10.50 | 5.74% | 09:31:00 | 1851万元 |
14 | 银轮股份 | 6.52 | 5.67% | 09:37:09 | 1849万元 |
15 | 大元股份 | 14.07 | 10.01% | 09:31:01 | 1778万元 |
16 | 恒邦股份 | 25.36 | 1.64% | 10:52:41 | 1768万元 |
17 | 烟台冰轮 | 8.01 | -2.32% | 10:41:32 | 1758万元 |
18 | 大冷股份 | 8.11 | 6.99% | 10:30:49 | 1646万元 |
19 | 恒邦股份 | 25.36 | 1.64% | 10:57:02 | 1627万元 |
20 | 国海证券 | 10.20 | 4.72% | 09:53:28 | 1516万元 |
10月11日早盘超级卖出大单排行前20名
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·南沙新区规划发布会明举行 概念股或卷土重来
·传媒股集体受挫 电广传媒盘中跌停
·3D打印概念再掀强势 光韵达涨逾6%
·煤炭股大涨2% 高华证券荐5股
·军工股尾盘爆发 中原特钢涨停
·今日收盘:上证指数收盘报2074.42点
·4G网络启动5000亿产业链 概念股点兵
·商品市场全线翻红 橡胶领涨盘面
·传媒股集体受挫 电广传媒盘中跌停
·3D打印概念再掀强势 光韵达涨逾6%
·煤炭股大涨2% 高华证券荐5股
·军工股尾盘爆发 中原特钢涨停
·今日收盘:上证指数收盘报2074.42点
·4G网络启动5000亿产业链 概念股点兵
·商品市场全线翻红 橡胶领涨盘面
·10月11日早盘超级买入大单排行前20名
·10月11日早盘换手率最大的20只股
·股指期货早盘普跌 主力合约跌0.21%
·10月11日早盘卖盘最强劲的20只股
·创业板指半日下跌0.38% 两个股逆市涨停
·早盘收盘:上证指数收盘报2114.51点
·早盘收盘:创业板指数收盘报719.1点
·日股早盘下跌 半日跌0.2%
·10月11日早盘换手率最大的20只股
·股指期货早盘普跌 主力合约跌0.21%
·10月11日早盘卖盘最强劲的20只股
·创业板指半日下跌0.38% 两个股逆市涨停
·早盘收盘:上证指数收盘报2114.51点
·早盘收盘:创业板指数收盘报719.1点
·日股早盘下跌 半日跌0.2%
焦点事件