| 证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
| 400001 | 大自然 5 | 3.76 | 3.72 | 3.72 | 46000 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.76 | -0.04 | -1.06 | 171120.00 |
| 400002 | 长 白 5 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 26600 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 85386.00 |
| 400005 | 海国实 5 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 278900 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 0.04 | 3.80 | 304001.00 |
| 400006 | 京中兴 5 | 1.16 | 1.21 | 1.21 | 191369 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 0.05 | 4.31 | 231556.49 |
| 400007 | 华 凯 1 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 116620 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | -0.01 | -1.20 | 95628.40 |
| 400008 | 水仙A 3 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 10513 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 21656.78 |
| 400009 | 广 建 1 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 42400 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.06 | 5.30 | 50456.00 |
| 400010 | 鹫 峰 5 | 2.03 | 2.09 | 2.09 | 11500 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | 0.06 | 2.95 | 24035.00 |
| 400011 | 中浩A 3 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 5100 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 5559.00 |
| 400012 | 粤金曼 1 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 123500 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 93860.00 |
| 400013 | 港 岳 1 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 89600 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.01 | 1.08 | 83328.00 |
| 400016 | 金田A 3 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 43000 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 29670.00 |
| 400017 | 国 嘉 1 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 36900 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | -0.06 | -4.61 | 45756.00 |
| 400018 | 银 化 3 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 21900 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.97 | -0.02 | -0.67 | 64824.00 |
| 400019 | 九 州 1 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 261412 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 133320.12 |
| 400020 | 五 环 1 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 42700 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.03 | 4.68 | 28609.00 |
| 400021 | 鞍一工 3 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 38400 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.02 | 2.04 | 38400.00 |
| 400022 | 海 洋 3 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 206700 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.04 | 5.12 | 169494.00 |
| 400023 | 南 洋 5 | 1.72 | 1.79 | 1.79 | 24100 | 1.79 | 1.79 | 1.70 | 1.79 | 0.07 | 4.06 | 43139.00 |
| 400025 | 宏 业 3 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 20300 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.01 | 1.16 | 17661.00 |
| 400026 | 中 侨 1 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 32100 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.04 | 4.49 | 29853.00 |
| 400027 | 生 态 1 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400028 | 鑫 光 3 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 77200 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 70252.00 |
| 400029 | 汇 集 3 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 21000 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 23310.00 |
| 400030 | 北 科 1 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 116600 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.01 | 1.75 | 67628.00 |
| 400031 | 鞍合成 1 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 106040 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.03 | 5.26 | 63624.00 |
| 400032 | 石化A 1 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 30900 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.02 | 2.85 | 22248.00 |
| 400033 | 斯 达 3 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 50900 | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.40 | 0.05 | 3.70 | 71260.00 |
| 400035 | 比 特 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 92800 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 65888.00 |
| 400036 | 环 保 1 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400037 | 达尔曼 1 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 91700 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 0.04 | 5.26 | 73360.00 |
| 400038 | 华 信 3 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 20300 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.01 | 1.26 | 16240.00 |
| 400039 | 华 圣 1 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 214600 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.01 | 2.04 | 107300.00 |
| 400040 | 中 川 3 | 4.24 | 4.09 | 4.09 | 1300 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.10 | -0.15 | -3.53 | 5317.00 |
| 400041 | 数 码 3 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 130200 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.03 | 4.10 | 98952.00 |
| 400042 | 信 联 1 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 42900 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.01 | 1.51 | 28743.00 |
| 400043 | 长 兴 1 | 1.40 | 1.46 | 1.46 | 11300 | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.46 | 0.06 | 4.28 | 16498.00 |
| 400044 | 哈 慈 1 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 67366 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.02 | 2.53 | 54566.46 |
| 400045 | 猴 王 1 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 83200 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.03 | 4.41 | 59072.00 |
| 400046 | 大 菲 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 78900 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 49707.00 |
| 400048 | 龙 科 1 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 108900 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 55539.00 |
| 400049 | 花 雕 1 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 14900 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.02 | 2.56 | 11920.00 |
| 400050 | 龙 涤 3 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 91600 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.01 | 1.28 | 72364.00 |
| 400051 | 精 密 3 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 63200 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.01 | 1.26 | 50560.00 |
| 400052 | 龙 昌 1 | 1.17 | 1.11 | 1.11 | 113600 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | -0.06 | -5.12 | 126096.00 |
| 400053 | 佳 纸 1 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 138700 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.03 | 4.54 | 95703.00 |
| 400054 | 托 普 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 97700 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 58620.00 |
| 400055 | 国 瓷 3 | 1.30 | 1.37 | 1.37 | 243700 | 1.37 | 1.37 | 1.25 | 1.37 | 0.07 | 5.38 | 333869.00 |
| 400056 | 金 荔 1 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 266400 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | -0.03 | -3.00 | 258408.00 |
| 400057 | 联 谊 3 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 23700 | 2.20 | 2.20 | 2.18 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 52140.00 |
| 420008 | 水仙B 3 | 0.062 | 0.063 | 0.063 | 63000 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.065 | 0.001 | 1.612 | 3969.000 |
| 420011 | 中浩B 3 | 0.064 | 0.066 | 0.066 | 7500 | 0.066 | 0.066 | 0.000 | 0.066 | 0.002 | 3.125 | 495.000 |
| 420016 | 金田B 3 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 6900 | 0.051 | 0.051 | 0.048 | 0.051 | 0.000 | 0.000 | 351.900 |
| 420032 | 石化B 1 | 0.053 | 0.056 | 0.056 | 7300 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.000 | 0.003 | 5.660 | 408.800 |
| 420047 | 大洋B 1 | 0.055 | 0.054 | 0.054 | 9500 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.058 | -0.001 | -1.818 | 513.000 |
| 420058 | 深本实B1 | 0.135 | 0.140 | 0.140 | 1600 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 0.140 | 0.005 | 3.703 | 224.000 |
| 430002 | 中 科 软 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430003 | 北京时代 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430004 | 绿创设备 | 2.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430005 | 原子高科 | 8.540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430009 | 华环电子 | 6.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430010 | 现代农装 | 7.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430011 | 指 南 针 | 3.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430013 | ST羊业 | 0.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430014 | 恒业世纪 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430015 | 盖 特 佳 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430016 | 胜龙科技 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430017 | 星昊医药 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430018 | 合纵科技 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430019 | 新松佳和 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430020 | 建工华创 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430021 | 海鑫科金 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430022 | 五 岳 鑫 | 3.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430024 | 金和软件 | 25.310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430025 | 石晶光电 | 3.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430026 | 金豪制药 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430027 | 北科光大 | 4.340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430028 | 京鹏科技 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430029 | 金 泰 得 | 3.810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430030 | 安控科技 | 12.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430031 | 林 克 曼 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430032 | 凯英信业 | 7.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430033 | 彩讯科技 | 4.170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430034 | 大地股份 | 5.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430035 | 中 兴 通 | 6.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430036 | 鼎普科技 | 11.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430037 | 联 飞 翔 | 7.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430038 | 信维科技 | 4.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430039 | 华高世纪 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430040 | 康 斯 特 | 1.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430041 | 中机非晶 | 6.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430042 | 科 瑞 讯 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430043 | 世纪东方 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430044 | 东宝亿通 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430046 | 圣 博 润 | 5.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430047 | 诺思兰德 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430048 | 建设数字 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430049 | 双杰电气 | 10.880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430050 | 博朗环境 | 4.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430051 | 九 恒 星 | 12.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430052 | 斯福泰克 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430053 | 国学时代 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430054 | 超毅网络 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430055 | 达通通信 | 9.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430056 | 百慕新材 | 4.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430057 | 清畅电力 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430058 | 意诚信通 | 3.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430059 | 中海纪元 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430060 | 永邦科技 | 5.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430061 | 富机达能 | 15.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430062 | 中科国信 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430063 | 工控网 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430064 | 金山顶尖 | 7.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430065 | 中 海 阳 | 15.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430066 | 南北天地 | 5.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430067 | 维信通 | 15.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430068 | 纬纶环保 | 1.660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430069 | 天助畅运 | 11.690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430070 | 赛亿科技 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430071 | 首都在线 | 4.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430072 | 亿创科技 | 11.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430073 | 兆信股份 | 3.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430074 | 德鑫物联 | 10.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430075 | 中讯四方 | 7.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430076 | 国基科技 | 8.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430077 | 道隆软件 | 4.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430078 | 君德同创 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430079 | 环拓科技 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430080 | 尚水股份 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430081 | 莱富特佰 | 1.320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430082 | 博雅英杰 | 11.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430083 | 中科联众 | 2.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430084 | 星和众工 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430085 | 新锐英诚 | 4.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430086 | 爱迪科森 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430087 | 威力恒 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430088 | 七维航测 | 4.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430089 | 天一众合 | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430090 | 同辉佳视 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430091 | 东方生态 | 17.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430092 | 易生创新 | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430093 | 掌上通 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430094 | 确安科技 | 3.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430095 | 航星股份 | 5.290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430096 | 航天宏达 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430097 | 赛德丽 | 15.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430098 | 大津股份 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430099 | 理想固网 | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430100 | 九尊能源 | 8.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430101 | 泰诚信 | 1.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430102 | 科若思 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430103 | 天大清源 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430104 | 全三维 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430105 | 合力思腾 | 2.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430106 | 爱特泰克 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430107 | 朗铭科技 | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430108 | 精耕天下 | 8.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430109 | 中航讯 | 4.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430110 | 百拓科技 | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430111 | 北京航峰 | 1.090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430112 | 弘祥隆 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430113 | 中交远洲 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430114 | 永瀚星港 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430115 | 阿姆斯 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430116 | 中矿华沃 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430117 | 航天理想 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430118 | 华欣远达 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430119 | 鸿仪四方 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430120 | 金润科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430121 | 英福美 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430122 | 中控智联 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430123 | 速原中天 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430124 | 汉唐自远 | 5.970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430125 | 都市鼎点 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430126 | 马氏兄弟 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430127 | 塞尔瑟斯 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430128 | 广厦网络 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430129 | 极品无限 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430130 | 卡联科技 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430131 | 伟利讯 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430132 | 国铁科林 | 3.680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430133 | 赛孚制药 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430134 | 可来博 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430135 | 三益能环 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430136 | 安普能 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430137 | 润天股份 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430138 | 国电武仪 | 5.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430139 | 华岭股份 | 5.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430140 | 新眼光 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430141 | 久日化学 | 9.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430142 | 锐新昌 | 8.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430143 | 武大科技 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430144 | 煦联得 | 8.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430145 | 智立医学 | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430146 | 亚泰都会 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430147 | 中矿龙科 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430148 | 科能腾达 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430149 | 江仪股份 | 1.000 | 8.000 | 8.000 | 60000 | 8.000 | 8.000 | 0.000 | 8.000 | 7.000 | 700.000 | 480000.000 |
| 430150 | 创和通讯 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430151 | 亿鑫通 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最新三板行情交易数据(10.12)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·最新三板行情交易数据(9.28)
·最新三板行情交易数据(9.26)
·最新三板行情交易数据(9.27)
·最新三板行情交易数据(10.10)
·最新三板行情交易数据(10.8)
·最新三板行情交易数据(10.9)
·最新三板行情交易数据(10.11)
·最新三板行情交易数据(10.12)
·最新三板行情交易数据(9.26)
·最新三板行情交易数据(9.27)
·最新三板行情交易数据(10.10)
·最新三板行情交易数据(10.8)
·最新三板行情交易数据(10.9)
·最新三板行情交易数据(10.11)
·最新三板行情交易数据(10.12)
·最新三板行情交易数据(10.11)
·最新三板行情交易数据(10.10)
·最新三板行情交易数据(10.9)
·最新三板行情交易数据(10.8)
·最新三板行情交易数据(9.28)
·最新三板行情交易数据(9.27)
·最新三板行情交易数据(9.26)
·最新三板行情交易数据(9.25)
·最新三板行情交易数据(10.10)
·最新三板行情交易数据(10.9)
·最新三板行情交易数据(10.8)
·最新三板行情交易数据(9.28)
·最新三板行情交易数据(9.27)
·最新三板行情交易数据(9.26)
·最新三板行情交易数据(9.25)
焦点事件
