| 序号 | 代码 | 证券名称 | 今开 | 今收 | 最高 | 最低 | 涨跌幅% | 换手率% |
| 1 | 000669 | *ST领先 | 26.3600 | 26.3800 | 27.0000 | 26.1300 | 0.0759 | 0.1078 |
| 2 | 300244 | 迪安诊断 | 25.7500 | 25.7500 | 26.1500 | 25.6900 | -0.3868 | 0.1288 |
| 3 | 000890 | 法尔胜 | 3.7000 | 3.6500 | 3.7100 | 3.6400 | -1.0840 | 0.1414 |
| 4 | 300083 | 劲胜股份 | 10.5500 | 10.6400 | 10.6600 | 10.4300 | -0.0939 | 0.1473 |
| 5 | 000529 | 广弘控股 | 6.0300 | 6.0700 | 6.1800 | 6.0300 | 0.0000 | 0.1652 |
| 6 | 002589 | 瑞康医药 | 29.8600 | 29.6800 | 30.3600 | 29.5000 | -1.2313 | 0.1965 |
| 7 | 002439 | 启明星辰 | 12.9500 | 12.8900 | 13.0600 | 12.8300 | -0.4633 | 0.3008 |
| 8 | 002270 | 法因数控 | 5.2700 | 5.2700 | 5.3500 | 5.2700 | -0.9398 | 0.4000 |
| 9 | 300242 | 明家科技 | 7.9100 | 7.9200 | 7.9900 | 7.8800 | 0.0000 | 0.4417 |
| 10 | 002313 | 日海通讯 | 14.3900 | 14.3300 | 14.4700 | 14.1700 | -0.4170 | 0.4462 |
| 11 | 002566 | 益盛药业 | 14.8700 | 15.0000 | 15.1400 | 14.8100 | 0.0000 | 0.5069 |
| 12 | 300274 | 阳光电源 | 7.1800 | 7.1200 | 7.2300 | 7.1000 | -0.8357 | 0.5147 |
| 13 | 002290 | 禾盛新材 | 7.8000 | 7.7200 | 7.8500 | 7.7200 | -0.8986 | 0.5380 |
| 14 | 002229 | 鸿博股份 | 5.2400 | 5.2300 | 5.2900 | 5.2100 | -0.3810 | 0.6518 |
| 15 | 300294 | 博雅生物 | 25.2500 | 25.5400 | 25.7500 | 25.1800 | 0.8689 | 1.6066 |
| 16 | 300349 | 金卡股份 | 37.0000 | 36.7000 | 37.7500 | 36.6100 | -1.0782 | 3.6692 |
深市换手率创3月新低股(16只)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·玻璃期货首秀全线重挫 主力合约暴跌逾7%
·快讯:传言本月连续3天黑夜 蜡烛概念股连涨
·美三大股指开盘涨跌不一 道指微涨0.02%
·白酒股上演跌停秀 3股跌停茅台暴跌7%
·港口股出现异动 唐山港涨7%
·12月4日券商行业报告速递
·酒鬼酒放量涨停 塑化剂事件机构最新点评一览
·12月4日午间可能影响股价重要消息一览
·快讯:传言本月连续3天黑夜 蜡烛概念股连涨
·美三大股指开盘涨跌不一 道指微涨0.02%
·白酒股上演跌停秀 3股跌停茅台暴跌7%
·港口股出现异动 唐山港涨7%
·12月4日券商行业报告速递
·酒鬼酒放量涨停 塑化剂事件机构最新点评一览
·12月4日午间可能影响股价重要消息一览
·深市换手率创1月新高股(88只)
·沪市换手率创3月新高股(24只)
·深市换手率创1月新低股(27只)
·欧洲股市盘初上扬 市场关注稍后欧央行会议
·欧股盘初小幅上涨 英股涨0.07%
·恒生指数收跌0.1% 中资地产股领涨蓝筹
·欧洲股市周四开盘上涨 德国股市涨0.19%
·12月6日换手率最大的20只股
·沪市换手率创3月新高股(24只)
·深市换手率创1月新低股(27只)
·欧洲股市盘初上扬 市场关注稍后欧央行会议
·欧股盘初小幅上涨 英股涨0.07%
·恒生指数收跌0.1% 中资地产股领涨蓝筹
·欧洲股市周四开盘上涨 德国股市涨0.19%
·12月6日换手率最大的20只股
焦点事件
