| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 | 14.08 | 3.45% | 10:19:17 | 8573万元 |
| 2 | 贵州茅台 | 198.79 | 2.36% | 09:31:01 | 6191万元 |
| 3 | 兴业银行 | 14.08 | 3.45% | 10:19:57 | 5581万元 |
| 4 | 格力电器 | 22.54 | -4.89% | 09:36:03 | 5374万元 |
| 5 | 兴业银行 | 14.08 | 3.45% | 10:18:47 | 5042万元 |
| 6 | 格力电器 | 22.54 | -4.89% | 09:37:09 | 4797万元 |
| 7 | 辉隆股份 | 6.50 | 9.98% | 09:52:34 | 4625万元 |
| 8 | 格力电器 | 22.54 | -4.89% | 09:34:21 | 4564万元 |
| 9 | 浦发银行 | 8.26 | 4.69% | 14:25:33 | 4494万元 |
| 10 | 浦发银行 | 8.26 | 4.69% | 10:03:02 | 4129万元 |
| 11 | 民生银行 | 6.85 | 3.94% | 15:00:08 | 3988万元 |
| 12 | 金隅股份 | 6.80 | 6.42% | 10:05:17 | 3877万元 |
| 13 | 格力电器 | 22.54 | -4.89% | 09:32:42 | 3857万元 |
| 14 | 格力电器 | 22.54 | -4.89% | 09:34:54 | 3760万元 |
| 15 | 格力电器 | 22.54 | -4.89% | 09:33:12 | 3711万元 |
| 16 | 格力电器 | 22.54 | -4.89% | 09:33:48 | 3618万元 |
| 17 | 民生银行 | 6.85 | 3.94% | 10:20:32 | 3557万元 |
| 18 | 浦发银行 | 8.26 | 4.69% | 10:18:12 | 3553万元 |
| 19 | 贵州茅台 | 198.79 | 2.36% | 09:34:56 | 3462万元 |
| 20 | 一拖股份 | 9.05 | 9.96% | 14:53:23 | 3378万元 |
12月7日超级买入大单排行前20名

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·快讯:传言本月连续3天黑夜 蜡烛概念股连涨
·美三大股指开盘涨跌不一 道指微涨0.02%
·12月4日券商行业报告速递
·白酒股尾盘急拉 沱牌舍得涨近5%
·12月4日午间可能影响股价重要消息一览
·酒鬼酒放量涨停 塑化剂事件机构最新点评一览
·海南板块走强 罗顿发展放量涨停
·页岩气概念活跃 湖北能源领涨
·美三大股指开盘涨跌不一 道指微涨0.02%
·12月4日券商行业报告速递
·白酒股尾盘急拉 沱牌舍得涨近5%
·12月4日午间可能影响股价重要消息一览
·酒鬼酒放量涨停 塑化剂事件机构最新点评一览
·海南板块走强 罗顿发展放量涨停
·页岩气概念活跃 湖北能源领涨
·12月7日超级卖出大单排行前20名
·12月7日卖盘最强劲的20只股
·12月7日换手率最大的20只股
·收评:大盘放量涨1.6% 下周将继续反弹
·亚太主要股市涨跌不一 日股跌0.19%
·今日收盘:创业板指数收盘报637.49点
·今日收盘:上证指数收盘报2061.79点
·水利建设午后领涨概念板块
·12月7日卖盘最强劲的20只股
·12月7日换手率最大的20只股
·收评:大盘放量涨1.6% 下周将继续反弹
·亚太主要股市涨跌不一 日股跌0.19%
·今日收盘:创业板指数收盘报637.49点
·今日收盘:上证指数收盘报2061.79点
·水利建设午后领涨概念板块
焦点事件
