比特币要闻:央行定义比特币为"虚拟商品" | 非货币定位或利好 比特币止跌回升 | 关于淘比特
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
| 1 | 航天长峰 | -0.25% | 15.72 | 12.86% | 1089 | 1123 | 1859 | 3831 | 7902 |
| 2 | 外高桥 | -3.76% | 36.88 | 1.72% | 1323 | 486 | 1235 | 3057 | 6101 |
| 3 | 盐田港 | 1.56% | 6.49 | 2.77% | -81 | 1040 | 1575 | 2471 | 5005 |
| 4 | 上港集团 | -2.03% | 5.32 | 0.70% | 474 | 1047 | -347 | 3765 | 4939 |
| 5 | 东方明珠 | -0.10% | 10.09 | 0.81% | 1281 | 969 | 726 | 129 | 3105 |
| 6 | 葛洲坝 | 1.44% | 4.22 | 0.91% | 1031 | 809 | 934 | 161 | 2935 |
| 7 | 华侨城A | 0.18% | 5.49 | 0.48% | 1914 | 188 | 119 | 353 | 2574 |
| 8 | 天坛生物 | 0.23% | 21.85 | 1.75% | -419 | 1656 | 1106 | 184 | 2527 |
| 9 | 三一重工 | -0.14% | 7.36 | 0.34% | 1232 | 469 | 939 | -158 | 2482 |
| 10 | 云天化 | 2.56% | 9.21 | 3.00% | 903 | 315 | 350 | 218 | 1786 |
| 11 | 华电国际 | -0.91% | 3.25 | 0.54% | 469 | -13 | 462 | 719 | 1637 |
| 12 | 贵航股份 | -3.62% | 13.04 | 2.30% | 5 | 237 | 187 | 780 | 1209 |
| 13 | 粤传媒 | 2.81% | 11.35 | 2.85% | -147 | 448 | 304 | 242 | 847 |
| 14 | 国电南瑞 | -0.95% | 14.6 | 0.94% | -382 | -294 | 602 | 896 | 822 |
| 15 | 本钢板材 | 0.31% | 3.19 | 0.16% | 371 | 164 | 0 | 145 | 680 |
| 16 | 中山公用 | -2.13% | 11.97 | 0.89% | -82 | 180 | 225 | 329 | 652 |
| 17 | 综艺股份 | 0.12% | 8.21 | 1.30% | -37 | 299 | -73 | 459 | 648 |
| 18 | 深圳能源 | 0.34% | 5.84 | 0.98% | 132 | 111 | 45 | 338 | 626 |
| 19 | 安阳钢铁 | 1.12% | 1.8 | 0.35% | 197 | 125 | 264 | 0 | 586 |
| 20 | 中海集运 | 0.74% | 2.74 | 0.86% | -71 | 204 | 991 | -544 | 580 |
| 21 | 中水渔业 | -3.37% | 6.89 | 1.62% | 218 | 100 | 242 | 0 | 560 |
| 22 | 中国中铁 | 0.00% | 2.98 | 0.27% | 81 | -274 | -201 | 823 | 429 |
| 23 | 云南铜业 | 0.67% | 9.05 | 0.25% | 548 | 49 | -177 | 0 | 420 |
| 24 | 东方航空 | -0.67% | 2.98 | 0.17% | 323 | -76 | 35 | 80 | 362 |
| 25 | 科力远 | -0.35% | 25.5 | 0.46% | -284 | 289 | 59 | 276 | 340 |
| 26 | 酒钢宏兴 | 0.74% | 2.74 | 0.11% | -30 | 216 | 0 | 118 | 304 |
| 27 | 华菱钢铁 | 1.44% | 2.11 | 0.72% | 276 | -204 | -227 | 448 | 293 |
| 28 | 建投能源 | 1.02% | 4.97 | 1.05% | 101 | 82 | 94 | -17 | 260 |
| 29 | 桂冠电力 | -0.89% | 3.33 | 0.67% | 78 | 80 | -24 | 123 | 257 |
| 30 | 中色股份 | -0.74% | 12.01 | 0.61% | 620 | -59 | -68 | -274 | 219 |
| 31 | *ST川化 | 0.80% | 3.76 | 0.68% | 79 | 34 | 0 | 75 | 188 |
| 32 | 钱江水利 | 0.61% | 8.31 | 2.45% | -22 | 204 | -31 | 0 | 151 |
| 33 | 中南建设 | -0.65% | 7.7 | 0.51% | 93 | 154 | -52 | -116 | 79 |
| 34 | 江西水泥 | -0.29% | 10.44 | 2.02% | 440 | -655 | -160 | 408 | 33 |
| 35 | 凌云股份 | -0.82% | 7.29 | 0.66% | -11 | 126 | -83 | 0 | 32 |
| 36 | 中联重科 | 0.34% | 5.93 | 0.55% | 249 | -418 | 436 | -251 | 16 |
| 37 | 中国远洋 | 4.95% | 3.18 | 0.56% | -96 | -103 | 201 | 0 | 2 |
| 38 | 海印股份 | -0.30% | 10.05 | 0.36% | -15 | 11 | 0 | 0 | -4 |
| 39 | 新钢股份 | -0.31% | 3.26 | 0.16% | -24 | 19 | 0 | 0 | -5 |
| 40 | 强生控股 | -1.08% | 4.56 | 1.05% | -72 | -18 | 82 | 0 | -8 |
| 41 | 建峰化工 | 0.00% | 4 | 0.26% | -39 | 30 | 0 | 0 | -9 |
| 42 | 广州发展 | 0.90% | 5.59 | 0.33% | 160 | -107 | 67 | -138 | -18 |
| 43 | 中国重汽 | -1.06% | 12.19 | 0.73% | -166 | 217 | -69 | 0 | -18 |
| 44 | 西部资源 | 0.68% | 7.37 | 0.61% | 103 | -229 | 93 | 0 | -33 |
| 45 | 三花股份 | 1.53% | 11.27 | 1.52% | -55 | 230 | -563 | 343 | -45 |
| 46 | 营口港 | -0.28% | 3.62 | 0.30% | -23 | -86 | 0 | 0 | -109 |
| 47 | 大众交通 | 1.63% | 6.84 | 1.82% | -471 | 106 | 471 | -220 | -114 |
| 48 | 上海机场 | -0.80% | 14.95 | 0.71% | -541 | -104 | -176 | 701 | -120 |
| 49 | 宝钢股份 | 0.23% | 4.4 | 0.20% | 161 | -29 | -161 | -94 | -123 |
| 50 | 泸天化 | 1.77% | 4.6 | 1.09% | 88 | -157 | -70 | 0 | -139 |
2013年十大财经博客评选微信有奖投票方式:1、关注中金在线官方微信(cnfol-com);2、发送:"投票+昵称"或"投票+ID"(如:投票股海或投票1000)!
2013年财经排行榜微信有奖投票方式:1、关注中金在线官方微信(cnfol-com);2、发送:"财经投票"或点击"推荐"菜单中的"财经投票"子菜单!
爆:该股明日100%涨停头条:明日必涨1只牛股比特币投资上比特币导航牛股:盘前解析 绝密奉送亨达金银,佣金额外加3美元经营你的财富买该股明日100%涨停黄金白银td开户
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。