序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 000829 | 天音控股 | 14.58 | 0.08 | 3.64亿 | 0.1797 |
2 | 000930 | 中粮生化 | 19.01 | 0.008 | 3.28亿 | 0.0876 |
3 | 300251 | 光线传媒 | 29.95 | 0.0338 | 2.85亿 | 0.096 |
4 | 000151 | 中成股份 | 28.2 | 0.0518 | 1.90亿 | 0.1133 |
5 | 000835 | 长城动漫 | 15.3 | 0.0132 | 1.57亿 | 0.1372 |
6 | 300045 | 华力创通 | 21.1 | 0.0134 | 1.47亿 | 0.1072 |
7 | 300177 | 中海达 | 21.6 | 0.0247 | 1.04亿 | 0.0862 |
8 | 600160 | 巨化股份 | 10.05 | 0.008 | 1.01亿 | 0.1203 |
9 | 600688 | 上海石化 | 7.95 | -0.0422 | 9439万 | 0.0342 |
10 | 600052 | 浙江广厦 | 10.12 | -0.0533 | 9015万 | 0.0764 |
11 | 002071 | 长城影视 | 18.28 | -0.0081 | 8995万 | 0.0737 |
12 | 002157 | 正邦科技 | 23.71 | 0.0468 | 8574万 | 0.0846 |
13 | 002074 | 东源电器 | 26.1 | 0.0943 | 7797万 | 0.0426 |
14 | 600775 | 南京熊猫 | 17.62 | -0.0173 | 7716万 | 0.0657 |
15 | 002714 | 牧原股份 | 66 | 0.0193 | 7715万 | 0.0672 |
16 | 000802 | 北京文化 | 33.8 | 0.0461 | 6917万 | 0.0572 |
17 | 300364 | 中文在线 | 102.52 | 0.0668 | 6682万 | 0.0506 |
18 | 600340 | 华夏幸福 | 25.96 | -0.023 | 6251万 | 0.0299 |
19 | 600558 | 大西洋 | 12.46 | -0.0997 | 6114万 | 0.0633 |
20 | 002567 | 唐人神 | 13.61 | 0.0233 | 5969万 | 0.0792 |
21 | 002746 | 仙坛股份 | 32.4 | 0 | 5107万 | 0.1279 |
22 | 600614 | 鼎立股份 | 30.31 | -0.026 | 4972万 | 0.0432 |
23 | 600252 | 中恒集团 | 23.15 | -0.057 | 4687万 | 0.0222 |
24 | 603099 | 长白山 | 19.7 | 0.0434 | 4684万 | 0.0982 |
25 | 002059 | 云南旅游 | 11.65 | 0.0477 | 4600万 | 0.1355 |
26 | 600108 | 亚盛集团 | 7.89 | -0.0551 | 4454万 | 0.0224 |
27 | 603355 | 莱克电气 | 57.68 | -0.0084 | 4259万 | 0.0776 |
28 | 002117 | 东港股份 | 34.51 | 0.0091 | 4257万 | 0.0741 |
29 | 002443 | 金洲管道 | 13.7 | -0.0648 | 3829万 | 0.0457 |
30 | 300293 | 蓝英装备 | 21.97 | 0.1002 | 3815万 | 0.1698 |
31 | 000601 | 韶能股份 | 8.04 | -0.0853 | 3568万 | 0.0525 |
32 | 002286 | 保龄宝 | 13.25 | -0.0185 | 3567万 | 0.0943 |
33 | 002299 | 圣农发展 | 20.6 | -0.0176 | 3393万 | 0.0342 |
34 | 002321 | 华英农业 | 11.32 | -0.0487 | 3373万 | 0.0507 |
35 | 300152 | 燃控科技 | 42.34 | -0.0183 | 3267万 | 0.0116 |
36 | 002124 | 天邦股份 | 24.8 | 0.0544 | 3218万 | 0.0561 |
37 | 002477 | 雏鹰农牧 | 21.4 | -0.0544 | 3090万 | 0.0203 |
38 | 300043 | 互动娱乐 | 15.18 | -0.0883 | 3067万 | 0.0271 |
39 | 300101 | 振芯科技 | 65.7 | 0.0184 | 2734万 | 0.0131 |
40 | 000011 | 深物业A | 12.08 | -0.0066 | 2663万 | 0.0909 |
41 | 300095 | 华伍股份 | 10.54 | 0.1002 | 2464万 | 0.0769 |
42 | 002035 | 华帝股份 | 15.61 | -0.0476 | 2344万 | 0.1068 |
43 | 000911 | 南宁糖业 | 16.22 | -0.0504 | 2339万 | 0.047 |
44 | 002478 | 常宝股份 | 14.07 | -0.0133 | 2093万 | 0.0326 |
45 | 603198 | 迎驾贡酒 | 32.49 | 0.0285 | 2091万 | 0.0319 |
46 | 002723 | 金莱特 | 17.01 | 0.1003 | 2084万 | 0.1488 |
47 | 601100 | 恒立油缸 | 17.06 | -0.0133 | 2069万 | 0.0544 |
48 | 300401 | 花园生物 | 23.8 | 0.0998 | 2064万 | 0.0592 |
49 | 002715 | 登云股份 | 37.12 | -0.094 | 2045万 | 0.0418 |
50 | 002123 | 荣信股份 | 18 | -0.0546 | 2043万 | 0.0165 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。