序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002673 | 西部证券 | 38.46 | -0.0339 | 5.77亿 | 0.1383 |
2 | 300059 | 东方财富 | 60.94 | -0.0296 | 3.87亿 | 0.0811 |
3 | 000762 | 西藏矿业 | 29.91 | -0.0493 | 3.64亿 | 0.0892 |
4 | 002024 | 苏宁云商 | 15.16 | -0.0092 | 3.46亿 | 0.1299 |
5 | 600030 | 中信证券 | 20.53 | -0.0256 | 3.31亿 | 0.0624 |
6 | 002067 | 景兴纸业 | 12.62 | -0.011 | 2.80亿 | 0.1456 |
7 | 300104 | 乐视网 | 51.75 | -0.0325 | 2.74亿 | 0.0864 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 39.07 | -0.0208 | 2.61亿 | 0.1073 |
9 | 002189 | 利达光电 | 38.75 | -0.0401 | 2.58亿 | 0.1721 |
10 | 000425 | 徐工机械 | 5.17 | 0.0771 | 2.56亿 | 0.0789 |
11 | 300079 | 数码视讯 | 12.85 | 0.0541 | 2.52亿 | 0.0646 |
12 | 601099 | 太平洋 | 10.08 | -0.0261 | 2.41亿 | 0.1165 |
13 | 002506 | 协鑫集成 | 14.27 | -0.0125 | 2.33亿 | 0.0801 |
14 | 600446 | 金证股份 | 49.58 | -0.0296 | 2.32亿 | 0.0906 |
15 | 002276 | 万马股份 | 33.58 | -0.0238 | 2.24亿 | 0.0936 |
16 | 000540 | 中天城投 | 11.94 | -0.0058 | 2.19亿 | 0.1032 |
17 | 002407 | 多氟多 | 57.03 | -0.0367 | 2.19亿 | 0.1027 |
18 | 002500 | 山西证券 | 16.14 | -0.0324 | 2.16亿 | 0.133 |
19 | 601377 | 兴业证券 | 12.01 | -0.0283 | 2.04亿 | 0.0916 |
20 | 300014 | 亿纬锂能 | 33.5 | 0.0027 | 2.00亿 | 0.0676 |
21 | 000410 | 沈阳机床 | 28.95 | -0.0133 | 1.90亿 | 0.1106 |
22 | 002456 | 欧菲光 | 29.88 | 0.0748 | 1.89亿 | 0.0615 |
23 | 000783 | 长江证券 | 12.73 | -0.0215 | 1.87亿 | 0.1375 |
24 | 002176 | 江特电机 | 16.02 | -0.0044 | 1.83亿 | 0.064 |
25 | 600730 | 中国高科 | 19.83 | 0.0426 | 1.82亿 | 0.0951 |
26 | 601928 | 凤凰传媒 | 17.33 | 0.0433 | 1.80亿 | 0.0717 |
27 | 000725 | 京东方A | 3.14 | -0.0032 | 1.78亿 | 0.0701 |
28 | 600601 | 方正科技 | 7.33 | -0.0279 | 1.68亿 | 0.1073 |
29 | 300027 | 华谊兄弟 | 41.18 | -0.0127 | 1.65亿 | 0.0499 |
30 | 600630 | 龙头股份 | 29.62 | -0.0476 | 1.64亿 | 0.0714 |
31 | 601198 | 东兴证券 | 28.13 | -0.037 | 1.57亿 | 0.0555 |
32 | 300033 | 同花顺 | 79.62 | -0.0283 | 1.52亿 | 0.0981 |
33 | 600570 | 恒生电子 | 69.48 | -0.0196 | 1.51亿 | 0.0766 |
34 | 002036 | 汉麻产业 | 29.92 | -0.0314 | 1.49亿 | 0.1152 |
35 | 600705 | 中航资本 | 17.93 | -0.0127 | 1.48亿 | 0.092 |
36 | 000559 | 万向钱潮 | 24 | -0.0168 | 1.46亿 | 0.0869 |
37 | 002241 | 歌尔声学 | 36.11 | 0.0646 | 1.44亿 | 0.0531 |
38 | 002528 | 英飞拓 | 15.92 | 0.0278 | 1.44亿 | 0.1279 |
39 | 600503 | 华丽家族 | 13.67 | -0.0151 | 1.37亿 | 0.064 |
40 | 300201 | 海伦哲 | 20.89 | -0.0252 | 1.35亿 | 0.1023 |
41 | 300229 | 拓尔思 | 36.02 | -0.0384 | 1.34亿 | 0.1036 |
42 | 002256 | 彩虹精化 | 27.79 | -0.0394 | 1.32亿 | 0.1429 |
43 | 600837 | 海通证券 | 16.77 | -0.0193 | 1.30亿 | 0.0858 |
44 | 000686 | 东北证券 | 17.51 | -0.0179 | 1.30亿 | 0.104 |
45 | 002594 | 比亚迪 | 66.6 | -0.0263 | 1.30亿 | 0.1144 |
46 | 300085 | 银之杰 | 57.12 | 0.0333 | 1.29亿 | 0.049 |
47 | 300001 | 特锐德 | 33.06 | 0.0325 | 1.28亿 | 0.0584 |
48 | 600109 | 国金证券 | 17.19 | -0.0143 | 1.27亿 | 0.0874 |
49 | 002273 | 水晶光电 | 38.8 | 0.1001 | 1.26亿 | 0.0397 |
50 | 002554 | 惠博普 | 14.2 | 0.0441 | 1.25亿 | 0.1576 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。