| 行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融业 | -0.28% | -19710.39 | 7365685.42 | 7385395.81 | -0.07 | 2.07% | 西部证券 |
| 居民服务、修理和其他 | 0.84% | 186.95 | 11568.75 | 11381.80 | 12.85 | 0.76% | 九华旅游 |
| 卫生和社会工作 | 2.20% | 11033.61 | 123076.55 | 112042.95 | 11.89 | 4.91% | 爱尔眼科 |
| 教育 | 7.61% | 11239.41 | 37021.22 | 25781.82 | 125.73 | 17.46% | 新南洋 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.16% | 29937.24 | 751229.41 | 721292.17 | 6.73 | 1.34% | 万向德农 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.04% | 35246.41 | 196432.30 | 161185.89 | 22.50 | 9.10% | 博济医药 |
| 住宿和餐饮业 | 2.44% | 39852.93 | 193873.63 | 154020.69 | 45.52 | 19.45% | 西安饮食 |
| 水利、环境和公共设施 | 2.60% | 48918.29 | 548943.05 | 500024.76 | 11.66 | 4.79% | 维尔利 |
| 租赁和商务服务业 | 2.07% | 54344.26 | 795320.91 | 740976.65 | 7.90 | 3.94% | 省广股份 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.42% | 68484.25 | 850931.16 | 782446.91 | 7.75 | 2.44% | 中文传媒 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。