截止14:35:00,沪市累计净流入276.4083亿元,深市累计净流入-22.6901亿元,两市累计净流入253.7183亿元 。
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 3.64% | 1584606.86 | 9358680.58 | 7774073.72 | 5.47 | 8.31% | 国海证券 |
| 建筑业 | 2.11% | 494350.76 | 4146739.71 | 3652388.95 | 16.97 | 7.16% | 龙元建设 |
| 电力、热力、燃气及水 | 2.33% | 267622.08 | 2859093.93 | 2591471.85 | 12.58 | 5.32% | 惠天热电 |
| 房地产业 | 2.30% | 243385.52 | 3723841.28 | 3480455.75 | 9.61 | 3.25% | 莱茵置业 |
| 采矿业 | 1.36% | 231190.56 | 2770320.55 | 2539129.99 | 3.33 | 5.11% | 海南矿业 |
| 批发和零售业 | 1.97% | 123458.88 | 3780435.65 | 3656976.77 | 5.41 | 0.89% | 北巴传媒 |
| 制造业 | 1.41% | 106998.91 | 41052605.87 | 40945606.96 | 0.34 | 1.94% | 八一钢铁 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.29% | 105211.43 | 996322.82 | 891111.39 | 22.78 | 3.62% | 开创国际 |
| 文化、体育和娱乐业 | -0.93% | 45237.35 | 1014184.91 | 968947.56 | 5.03 | 3.43% | 中文在线 |
| 卫生和社会工作 | 1.52% | 3286.18 | 138481.69 | 135195.52 | 3.25 | 3.17% | 龙马环卫 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。