近日,机构首次关注个股曝光,25股给出目标价位,其中大洋电机等15股预期涨幅逾40%。
据东方财富Choice数据统计,近日,机构首次关注个股曝光,25股给出目标价位,其中大洋电机等15股预期涨幅逾40%。
| 序号 | 股票 | 机构 | 评级 | 目标价 | 收盘价 | 预期空间(%) |
| 1 | 苏州固锝(002079.SZ) | 平安证券 | 增持 | - | 14.77 | - |
| 2 | 太极集团(600129.SH) | 国信证券 | 买入 | - | 35.67 | - |
| 3 | 凤形股份(002760.SZ) | 海通证券 | 买入 | 18.80 | 15.94 | 18% |
| 4 | 大洋电机(002249.SZ) | 群益证券 | 买入 | 15.00 | 10.54 | 42% |
| 5 | 三安光电(600703.SH) | 海通证券 | 买入 | 64.50 | 33.09 | 95% |
| 6 | 啤酒花(600090.SH) | 安信证券 | 买入 | 40.00 | 25.92 | 54% |
| 7 | 天保重装(300362.SZ) | 海通证券 | 买入 | 64.28 | 53.17 | 21% |
| 8 | 明家科技(300242.SZ) | 广发证券 | 买入 | - | 51.65 | - |
| 9 | 环能科技(300425.SZ) | 兴业证券 | 持有 | - | 74.18 | - |
| 10 | 新潮实业(600777.SH) | 华创证券 | 增持 | 20.00 | 15.86 | 26% |
| 11 | 圣阳股份(002580.SZ) | 中金公司 | 增持 | 32.71 | 23.64 | 38% |
| 12 | 南都电源(300068.SZ) | 中金公司 | 增持 | 34.26 | 25.66 | 34% |
| 13 | 骆驼股份(601311.SH) | 中金公司 | 增持 | 38.38 | 27.44 | 40% |
| 14 | 运盛医疗(600767.SH) | 兴业证券 | 买入 | - | 31.57 | - |
| 15 | 金健米业(600127.SH) | 中信建投 | 买入 | 18.70 | 12.81 | 46% |
| 16 | 环能科技(300425.SZ) | 中信建投 | 买入 | 117.00 | 74.18 | 58% |
| 17 | 沃森生物(300142.SZ) | 银河证券 | 买入 | - | 48.7 | - |
| 18 | 比亚迪(002594.SZ) | 浙商证券 | 买入 | - | 72.87 | - |
| 19 | 中国武夷(000797.SZ) | 民生证券 | 买入 | - | 41.55 | - |
| 20 | 成发科技(600391.SH) | 中信建投 | 买入 | - | 69.99 | - |
| 21 | 恒基达鑫(002492.SZ) | 国金证券 | 买入 | 40.00 | 23.96 | 67% |
| 22 | 国泰君安(601211.SH) | 开源证券 | 买入 | - | - | - |
| 23 | 大华股份(002236.SZ) | 东兴证券 | 增持 | - | 38.48 | - |
| 24 | 天喻信息(300205.SZ) | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 39.41 | 52% |
| 25 | 金山股份(600396.SH) | 国泰君安 | 买入 | 20.12 | 12.35 | 63% |
| 26 | 迪瑞医疗(300396.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 75.00 | 65.21 | 15% |
| 27 | 三聚环保(300072.SZ) | 国金证券 | 买入 | 52.00~56.00 | 36.06 | 44%~55% |
| 28 | 深赛格(000058.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 36.00 | 24.39 | 48% |
| 29 | 高新兴(300098.SZ) | 申万宏源 | 买入 | - | 37.75 | - |
| 30 | 中电远达(600292.SH) | 国金证券 | 增持 | 47.00 | 36.53 | 29% |
| 31 | 龙净环保(600388.SH) | 国金证券 | 增持 | 29.50~35.00 | 23.93 | 23%~46% |
| 32 | 古越龙山(600059.SH) | 齐鲁证券 | 增持 | 21.60 | 18.36 | 18% |
| 33 | 智光电气(002169.SZ) | 齐鲁证券 | 买入 | 55.00 | 34.8 | 58% |
| 34 | 中飞股份(300489.SZ) | 兴业证券 | 买入 | - | - | - |
| 35 | 迪瑞医疗(300396.SZ) | 兴业证券 | 持有 | - | 65.21 | - |
| 36 | 福瑞股份(300049.SZ) | 兴业证券 | 持有 | - | 125.52 | - |
| 37 | 江苏旷达(002516.SZ) | 浙商证券 | 增持 | - | 21.04 | - |
| 38 | 理工监测(002322.SZ) | 华创证券 | 增持 | - | 31.8 | - |
| 39 | 盛运环保(300090.SZ) | 民生证券 | 买入 | - | 29.68 | - |
| 40 | 安信信托(600816.SH) | 平安证券 | 增持 | - | 44.66 | - |
| 41 | 雄韬股份(002733.SZ) | 齐鲁证券 | 买入 | 55.00 | 38.7 | 42% |
| 42 | 南方泵业(300145.SZ) | 东吴证券 | 买入 | - | 51.5 | - |
| 43 | 国金证券(600109.SH) | 瑞银证券 | 中性 | 34.61 | 31.51 | 10% |
| 44 | 安居宝(300155.SZ) | 安信证券 | 买入 | - | 54.37 | - |
| 45 | 三友化工(600409.SH) | 东方证券 | 买入 | 18.00 | 12.44 | 45% |
| 46 | 梅安森(300275.SZ) | 申万宏源 | 买入 | - | 38.3 | - |
| 47 | 洛阳玻璃(600876.SH) | 长江证券 | 增持 | - | 21.07 | - |
| 48 | 酒钢宏兴(600307.SH) | 国金证券 | 买入 | - | 8.65 | - |
| 49 | 博实股份(002698.SZ) | 太平洋 | 买入 | - | 70.2 | - |
| 50 | 猛狮科技(002684.SZ) | 西南证券 | 买入 | 54.00 | 41.66 | 30% |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。