据东方财富Choice数据统计,近日,机构首次关注个股曝光,22股给出目标价位,其中荣信股份等10股目标涨幅逾40%。
| 序号 | 股票 | 机构 | 评级 | 目标价 | 收盘价 | 预期空间(%) |
| 1 | 苏大维格(300331.SZ) | 方正证券 | 增持 | - | 33.12 | - |
| 2 | 帝龙新材(002247.SZ) | 中信建投 | 增持 | - | 17.47 | - |
| 3 | 兄弟科技(002562.SZ) | 华创证券 | 增持 | - | 16.39 | - |
| 4 | 中国武夷(000797.SZ) | 海通证券 | 增持 | - | 27.31 | - |
| 5 | 兴蓉环境(000598.SZ) | 东吴证券 | 买入 | - | 8.06 | - |
| 6 | 司尔特(002538.SZ) | 海通证券 | 增持 | 17.08 | 13.6 | 26% |
| 7 | 特锐德(300001.SZ) | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 19.53 | 43% |
| 8 | 豪迈科技(002595.SZ) | 平安证券 | 买入 | 37.38 | 25.7 | 45% |
| 9 | 传化股份(002010.SZ) | 齐鲁证券 | 增持 | 22.35 | 20 | 12% |
| 10 | 中文在线(300364.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 164.20~164.21 | 86.64 | 90% |
| 11 | 三川股份(300066.SZ) | 华创证券 | 买入 | - | 12.67 | - |
| 12 | 荣信股份(002123.SZ) | 国金证券 | 买入 | 50.00 | 18.95 | 164% |
| 13 | 红宝丽(002165.SZ) | 国信证券 | 增持 | - | 7.5 | - |
| 14 | 索菲亚(002572.SZ) | 西南证券 | 买入 | 43.20 | 35.95 | 20% |
| 15 | 老百姓(603883.SH) | 国金证券 | 增持 | 65.00 | 54.9 | 18% |
| 16 | 博实股份(002698.SZ) | 民生证券 | 买入 | - | 45.34 | - |
| 17 | 江中药业(600750.SH) | 华融证券 | 增持 | - | 41.41 | - |
| 18 | 永利带业(300230.SZ) | 华创证券 | 增持 | - | 16.56 | - |
| 19 | 壹桥海参(002447.SZ) | 长江证券 | 增持 | - | 11.19 | - |
| 20 | 宏发股份(600885.SH) | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 36.49 | 23% |
| 21 | 兄弟科技(002562.SZ) | 国联证券 | 增持 | - | 16.39 | - |
| 22 | 森远股份(300210.SZ) | 爱建证券 | 增持 | - | 14.66 | - |
| 23 | 湖南发展(000722.SZ) | 长江证券 | 买入 | - | 14.71 | - |
| 24 | 拓日新能(002218.SZ) | 长城证券 | 增持 | - | 9.99 | - |
| 25 | 恩华药业(002262.SZ) | 东吴证券 | 增持 | - | 29.91 | - |
| 26 | 比亚迪(002594.SZ) | 西南证券 | 买入 | - | 59.66 | - |
| 27 | 维尔利(300190.SZ) | 广发证券 | 买入 | - | 34.34 | - |
| 28 | 安信信托(600816.SH) | 国泰君安 | 买入 | 65.80 | 46.82 | 41% |
| 29 | 东方精工(002611.SZ) | 申万宏源 | 买入 | - | 13.5 | - |
| 30 | 信雅达(600571.SH) | 国元证券 | 增持 | - | 61.39 | - |
| 31 | 正邦科技(002157.SZ) | 齐鲁证券 | 增持 | 31.30~32.48 | 22.48 | 39%~44% |
| 32 | 联络互动(002280.SZ) | 国泰君安 | 增持 | 60.00 | 38.42 | 56% |
| 33 | 九洲药业(603456.SH) | 华金证券 | 增持 | 55.00 | 47 | 17% |
| 34 | 金瑞科技(600390.SH) | 西南证券 | 增持 | - | 11.88 | - |
| 35 | 天齐锂业(002466.SZ) | 华金证券 | 买入 | 80.00 | 63.9 | 25% |
| 36 | 大洋电机(002249.SZ) | 华金证券 | 买入 | 19.00 | 13.7 | 39% |
| 37 | 富春环保(002479.SZ) | 申万宏源 | 买入 | 23.00 | 14.82 | 55% |
| 38 | 网宿科技(300017.SZ) | 中原证券 | 增持 | - | 53.27 | - |
| 39 | 羚锐制药(600285.SH) | 申万宏源 | 增持 | - | 12.04 | - |
| 40 | 国兴地产(000838.SZ) | 民生证券 | 买入 | - | 22.53 | - |
| 41 | 柯利达(603828.SH) | 长江证券 | 买入 | - | 35.89 | - |
| 42 | 宏润建设(002062.SZ) | 华金证券 | 买入 | 11.50 | 10.08 | 14% |
| 43 | 南京银行(601009.SH) | 长江证券 | 增持 | - | 17.82 | - |
| 44 | 燕塘乳业(002732.SZ) | 中信建投 | 增持 | - | 32.84 | - |
| 45 | 千方科技(002373.SZ) | 中投证券 | 买入 | 48.50 | 33.35 | 45% |
| 46 | 中科三环(000970.SZ) | 国金证券 | 增持 | 20.00~21.00 | 16.76 | 19%~25% |
| 47 | 日发精机(002520.SZ) | 平安证券 | 增持 | 44.00 | 27.54 | 60% |
| 48 | 中瑞思创(300078.SZ) | 国金证券 | 增持 | 86.00 | 64.01 | 34% |
| 49 | 三湘股份(000863.SZ) | 国泰君安 | 买入 | 17.10 | 15.01 | 14% |
| 50 | 大连三垒(002621.SZ) | 申万宏源 | 买入 | - | 20.1 | - |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。