股票代码 | 涨跌幅 | 行业净买入(万元) | 参与营业部 |
---|---|---|---|
000025 特力A | 33.09% | -2650.02 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 |
002735 王子新材 | 7.69% | -707.21 | 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 |
000029 深深房A | 7.30% | -279.58 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 |
600744 华银电力 | 7.11% | -5112.88 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
603333 明星电缆 | 3.98% | -108.82 | 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。