板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
机器人 | 3.86% | 1318011.76 | 博实股份 | 10.01% | 126283 | 25306.59 |
工业4.0 | 3.18% | 1061589.41 | 博实股份 | 10.01% | 126283 | 25306.59 |
海水淡化概念 | 3.03% | 20255.96 | 南方汇通 | 6.54% | 79501 | 12587.82 |
3D打印 | 2.57% | 425195.79 | 海源机械 | 9.99% | 163329 | 28180.19 |
大飞机 | 2.47% | 723417.18 | 航天动力 | 10.02% | 327495 | 72838.08 |
发行可分离债公司 | 2.36% | 9426.01 | 江西铜业 | 2.36% | 68795 | 9426.01 |
中朝经济特区 | 2.18% | 47152.11 | 奥普光电 | 4.54% | 8992 | 4520.21 |
航母 | 2.10% | 884532.54 | 航天发展 | 6.41% | 259793 | 40271.17 |
发行可转债公司 | 2.03% | 253402.17 | 猛狮科技 | 10.02% | 177115 | 38089.34 |
通用航空 | 1.97% | 1526621.21 | 航天动力 | 10.02% | 327495 | 72838.08 |
燃料电池 | 1.86% | 72492.11 | 华昌化工 | 5.03% | 60096 | 5071.38 |
体育 | 1.84% | 403761.63 | 雷曼股份 | 9.97% | 10530 | 1672.24 |
无人机 | 1.69% | 180145.57 | 德奥通航 | 4.95% | 42227 | 9456.02 |
油气改革 | 1.58% | 161392.84 | 龙宇燃油 | 10.00% | 26259 | 4800.26 |
分拆上市 | 1.54% | 531094.51 | 兰生股份 | 10.02% | 172222 | 44843.77 |
卫星导航 | 1.47% | 560030.32 | 启明信息 | 10.02% | 86939 | 11716.89 |
石油化工业 | 1.42% | 124719.07 | 龙宇燃油 | 10.00% | 26259 | 4800.26 |
高端装备制造 | 1.42% | 1286920.21 | 沈阳机床 | 8.82% | 1070655 | 220575.21 |
辽宁省 | 1.38% | 776556.74 | 天神娱乐 | 8.89% | 32725 | 29431.28 |
军民融合 | 1.31% | 829541.51 | 航天发展 | 6.41% | 259793 | 40271.17 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。