行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.75% | -2238124.45 | 21749465.38 | 23987589.82 | -9.31 | 4.72% | 潮宏基 |
信息传输、软件和信息 | -1.74% | -583873.31 | 3580341.89 | 4164215.20 | -17.00 | 7.83% | 易联众 |
批发和零售业 | -0.95% | -379117.28 | 1645081.72 | 2024199.01 | -21.41 | 9.17% | 东方银星 |
房地产业 | -1.69% | -375997.41 | 1508725.38 | 1884722.78 | -18.19 | 10.39% | 华联股份 |
金融业 | -1.79% | -260719.12 | 1183020.16 | 1443739.28 | -1.54 | 7.98% | 华泰证券 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.37% | -221496.60 | 943871.10 | 1165367.70 | -8.69 | 9.85% | 欧浦智网 |
文化、体育和娱乐业 | -1.36% | -143825.66 | 448471.18 | 592296.84 | -21.66 | 13.75% | 皖新传媒 |
综合 | -1.70% | -107434.29 | 368398.03 | 475832.33 | -45.90 | 11.66% | 中国宝安 |
租赁和商务服务业 | -2.20% | -93213.28 | 426447.96 | 519661.24 | -14.27 | 9.12% | 华谊嘉信 |
建筑业 | -0.40% | -85013.20 | 919897.54 | 1004910.75 | -4.22 | 5.36% | 万鸿集团 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。