证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月5日,已有7只个股收盘创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中中央商场、龙泉股份等个股跌幅最大,跌幅分别高达50.61%、35.62%;中央商场、鸿达兴业等个股市盈率最低,分别为52.98倍、62.96倍;双环科技、振东制药等个股市净率最低,分别为2.49倍、2.62倍。
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 6月15日以来跌幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
600280 | 中央商场 | -50.61 | 10.60 | 52.98 | 7.13 | 商业贸易 |
002671 | 龙泉股份 | -35.62 | 15.00 | 182.03 | 4.48 | 建筑材料 |
000707 | 双环科技 | -33.68 | 7.70 | 247.84 | 2.49 | 化工 |
002002 | 鸿达兴业 | -31.21 | 27.35 | 62.96 | 6.67 | 化工 |
600866 | 星湖科技 | -11.54 | 7.36 | - | 3.67 | 食品饮料 |
300279 | 和晶科技 | -5.76 | 36.00 | 177.44 | 8.14 | 电子 |
300158 | 振东制药 | -4.31 | 17.99 | 77.70 | 2.62 | 医药生物 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。