扫描或点击关注
中金在线客服
根据沪深交易所安排,下周(7月11日至7月17日)两市将有32家公司共计33.83亿限售股解禁上市流通,解禁市值约263.61亿元。
据东方财富Choice数据显示,下周即将解禁的32家上市公司中,其中沪市11公司,解禁股数21.64亿股,解禁市值177.55亿元;深市21家上市公司,解禁12.19亿股,解禁市值86.06亿元。
另外,在下周解禁股票的32家上市公司中,有10家上市公司股票属于定向增发机构配售股份, 14家公司为股权激励限售股份;1家公司为股权分置限售股份;2家公司为为首发原股东限售股解禁;5家为追加承诺限售股份上市流通。
下周即将解禁的32家上市公司中,中国中铁解禁12.36亿股,解禁市值86.61亿元,为两市解禁市值最大的公司。象屿股份、ST韶钢分别以45.15亿元、22.43亿元排在第二位、第三位。
下周解禁股票市值前十大的个股:
代码 | 名称 | 解禁日期 | 解禁股数量(万股) | 解禁股市值(万元) | 解禁股份类型 |
601390.SH | 中国中铁 | 2016-07-14 | 123552.12 | 866100.39 | 定向增发机构配售股份 |
600057.SH | 象屿股份 | 2016-07-15 | 43000.00 | 451500.00 | 追加承诺限售股份上市流通 |
000717.SZ | *ST韶钢 | 2016-07-11 | 75000.00 | 224250.00 | 定向增发机构配售股份 |
002288.SZ | 超华科技 | 2016-07-11 | 17072.30 | 184380.88 | 追加承诺限售股份上市流通 |
600438.SH | 通威股份 | 2016-07-11 | 25917.93 | 169503.24 | 定向增发机构配售股份 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 2016-07-14 | 6468.04 | 131301.26 | 定向增发机构配售股份 |
002015.SZ | 霞客环保 | 2016-07-12 | 11881.67 | 116559.19 | 追加承诺限售股份上市流通 |
002635.SZ | 安洁科技 | 2016-07-11 | 2743.67 | 100281.31 | 定向增发机构配售股份 |
600390.SH | * ST金瑞 | 2016-07-14 | 6059.89 | 82535.72 | 定向增发机构配售股份 |
600636.SH | 三爱富 | 2016-07-15 | 4418.11 | 61235.02 | 定向增发机构配售股份 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
另一方面,从解禁股数量占总股本比例来看,下周解禁的32只个股中,象屿股份、ST韶钢、霞客环保三家公司解禁股数量占总股本的比例较大。
下周解禁股票占总股本比例前十大的个股:
代码 | 名称 | 解禁股数量(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) |
600057.SH | 象屿股份 | 43000.00 | 451500.00 | 36.73 |
000717.SZ | *ST韶钢 | 75000.00 | 224250.00 | 31.00 |
002015.SZ | 霞客环保 | 11881.67 | 116559.19 | 29.65 |
002288.SZ | 超华科技 | 17072.30 | 184380.88 | 18.32 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 6468.04 | 131301.26 | 16.25 |
600390.SH | *ST金瑞 | 6059.89 | 82535.72 | 13.43 |
600438.SH | 通威股份 | 25917.93 | 169503.24 | 10.53 |
600636.SH | 三爱富 | 4418.11 | 61235.02 | 9.89 |
002635.SZ | 安洁科技 | 2743.67 | 100281.31 | 7.06 |
600141.SH | 兴发集团 | 3229.80 | 40307.85 | 6.09 |
(数据来源:东方财富Choice数据
根据东方财富Choice数据显示,下周解禁后,ST金瑞、ST韶钢、尤夫股份将实现全流通。中国建筑、通化东宝流通比例超过99%,特变电工、三爱富流通比例超过95%。